2025 年 绿云(GreenCloud)VPS 推荐:29 个全球地点,月费低至 9 元 ¶
绿云(GreenCloud)简介 ¶
绿云(GreenCloud)是美国知名 VPS 提供商,在全球 29 个地点部署高性能设施,提供稳定、高速的服务。
绿云(GreenCloud)VPS 优势 ¶
- 全球布局 :29 个数据中心覆盖主要地区,包括日本、新加坡、美国等热门地点。
- 高性价比 :价格极具竞争力。
- 快速客服 :在线客服团队反应迅速,高效解决问题。
- 自有硬件 :拥有自己的硬件设施,保证服务质量和未来升级。
最新优惠 ¶
2023 年黑色星期五促销:
-
Windows VPS
:优惠码
BFWIN40
,年付 40% 折扣。 - 经济型和 KNVMe VPS :三年付可获双倍内存和流量。
- 10 周年特别套餐 : 查看详情
更多优惠: 黑色星期五促销页面
官网地址 ¶
官网支持中文,方便英语不好的用户。
支付方式 ¶
- 支付宝
- 银联
- 信用卡
- PayPal
- 虚拟货币
- 银行转账
注意:无退款政策,建议用 PayPal 付款以防不满意。
IP 更换 ¶
可提交工单申请更换 IP,每次费用 3 美元。
2025 年绿云 VPS 配置表 ¶
重要 :下单时选择与所在地区匹配的 IP,避免被判定为欺诈订单。
推荐 :日本大阪机房,适合中国联通用户,网络高峰期也流畅。
注意 :评分不考虑带宽和流量,因绿云提供超大带宽和流量可能影响评分准确性。
此外,还提供有 Windows 和 MacOS VPS,价格较高,按需选择。
更新时间:2025-01-26
名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存储型-HDD-SG10GbpsStorage0.5TB | 1核 | 2G | HDD 500G | 年付 | 30USD | 17.86 | 0.644 | 缺货 |
存储型-HDD-SG10GbpsStorage-1 | 2核 | 3G | HDD 1024G | 年付 | 50USD | 29.76 | 0.739 | 缺货 |
存储型-HDD-SG10GbpsStorage-2 | 4核 | 6G | HDD 2048G | 年付 | 95USD | 56.55 | 0.778 | 缺货 |
存储型-HDD-NL10GbpsStorage0.5TB | 1核 | 2G | HDD 500G | 年付 | 25USD | 14.88 | 0.773 | 缺货 |
存储型-HDD-NL10GbpsStorage-1 | 2核 | 3G | HDD 1024G | 年付 | 45USD | 26.79 | 0.821 | 缺货 |
存储型-HDD-NL10GbpsStorage-2 | 4核 | 6G | HDD 2048G | 年付 | 80USD | 47.62 | 0.924 | 购买 |
经济型-BudgetKVMMO-1 | 1核 | 2G | SSD 20G | 年付 | 15USD | 8.93 | 0.952 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMMO-2 | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.109 | 购买 |
经济型-BudgetKVMMO-3 | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.194 | 购买 |
经济型-BudgetKVMIL-1 | 1核 | 2G | SSD 20G | 年付 | 15USD | 8.93 | 0.952 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMIL-2 | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.109 | 购买 |
经济型-BudgetKVMIL-3 | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.194 | 购买 |
经济型-BudgetKVMNY-1 | 1核 | 2G | SSD 20G | 年付 | 15USD | 8.93 | 0.952 | 购买 |
经济型-BudgetKVMNY-2 | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.109 | 购买 |
经济型-BudgetKVMNY-3 | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.194 | 购买 |
经济型-BudgetKVMVA-1 | 1核 | 2G | NVMe 20G | 年付 | 15USD | 8.93 | 1.4 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMVA-2 | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.579 | 购买 |
经济型-BudgetKVMVA-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.642 | 购买 |
经济型-BudgetKVMSJC-1 | 1核 | 2G | SSD 20G | 年付 | 15USD | 8.93 | 0.952 | 购买 |
经济型-BudgetKVMSJC-2 | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.109 | 购买 |
经济型-BudgetKVMSJC-3 | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.194 | 购买 |
经济型-BudgetKVMAZ-1 | 1核 | 2G | NVMe 20G | 年付 | 15USD | 8.93 | 1.4 | 购买 |
经济型-BudgetKVMAZ-2 | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.579 | 购买 |
经济型-BudgetKVMAZ-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.642 | 购买 |
经济型-BudgetKVMJAX-1 | 1核 | 2G | SSD 20G | 年付 | 15USD | 8.93 | 0.952 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMJAX-2 | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.109 | 购买 |
经济型-BudgetKVMJAX-3 | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.194 | 购买 |
经济型-BudgetKVMTX-1 | 1核 | 2G | NVMe 20G | 年付 | 15USD | 8.93 | 1.4 | 购买 |
经济型-BudgetKVMTX-2 | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.579 | 购买 |
经济型-BudgetKVMTX-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.642 | 购买 |
经济型-BudgetKVMCUK-1 | 1核 | 2G | NVMe 20G | 年付 | 15USD | 8.93 | 1.4 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMCUK-2 | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.579 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMCUK-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.642 | 购买 |
经济型-BudgetKVMSG-2 DC2 | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.579 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMSG-3 DC2 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.642 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMSG-2 DC1 | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.579 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMSG-3 DC1 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.642 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMHK-2 | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.109 | 购买 |
经济型-BudgetKVMHK-3 | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.194 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMJP-2 | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.109 | 购买 |
经济型-BudgetKVMJP-3 | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.194 | 购买 |
经济型-BudgetKVMJPVF-2 | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.579 | 缺货 |
经济型-BudgetKVMJPVF-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.642 | 购买 |
经济型-BudgetKVMHN-2 | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.109 | 购买 |
经济型-BudgetKVMHN-3 | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.194 | 购买 |
经济型-BudgetKVMVN-2 | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 14.88 | 1.109 | 购买 |
经济型-BudgetKVMVN-3 | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 26.79 | 1.194 | 购买 |
高性能型-EPYCVA-1 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 14.88 | 0.941 | 购买 |
高性能型-EPYCVA-2 | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 20.83 | 1.068 | 购买 |
高性能型-EPYCVA-3 | 2核 | 8G | NVMe 60G | 季付 | 20USD | 47.62 | 0.756 | 购买 |
高性能型-EPYCIL2-1 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 14.88 | 0.941 | 购买 |
高性能型-EPYCIL2-2 | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 20.83 | 1.068 | 购买 |
高性能型-EPYCIL2-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 季付 | 20USD | 47.62 | 0.924 | 购买 |
高性能型-EPYCJP-1 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 14.88 | 0.941 | 购买 |
高性能型-EPYCJP-2 | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 20.83 | 1.068 | 购买 |
高性能型-EPYCJP-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 68USD | 40.48 | 1.087 | 购买 |
高性能型-EPYCUK-1 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 14.88 | 0.941 | 缺货 |
高性能型-EPYCUK-2 | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 20.83 | 1.128 | 购买 |
高性能型-EPYCUK-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 季付 | 20USD | 47.62 | 0.924 | 缺货 |
高性能型-EPYCSGDC2-1 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 14.88 | 0.941 | 购买 |
高性能型-EPYCSGDC2-2 | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 20.83 | 1.068 | 购买 |
高性能型-EPYCSGDC2-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 季付 | 20USD | 47.62 | 0.924 | 缺货 |
高性能型-EPYCSG-1 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 14.88 | 0.941 | 购买 |
高性能型-EPYCSG-2 | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 20.83 | 1.068 | 购买 |
高性能型-EPYCSG-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 68USD | 40.48 | 1.087 | 缺货 |
高性能型-EPYCHN-1 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 14.88 | 0.941 | 购买 |
高性能型-EPYCHN-2 | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 20.83 | 1.068 | 购买 |
高性能型-EPYCHN-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 季付 | 20USD | 47.62 | 0.924 | 购买 |
高性能型-EPYCHCM-1 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 14.88 | 0.941 | 购买 |
高性能型-EPYCHCM-2 | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 20.83 | 1.068 | 购买 |
高性能型-EPYCHCM-3 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 68USD | 40.48 | 1.087 | 购买 |
高性能型-EPYCHK-1 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 14.88 | 0.941 | 缺货 |
高性能型-EPYCHK-2 | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 20.83 | 1.068 | 缺货 |
nan | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.35 | 购买 |
nan | 8核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.35 | 购买 |
nan | 16核 | 32G | NVMe 320G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.35 | 购买 |
nan | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.35 | 购买 |
nan | 8核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.35 | 购买 |
nan | 16核 | 32G | NVMe 320G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.35 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSJC-1 | 1核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSJC-2 | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSJC-3 | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 214.29 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSJC-4 | 4核 | 32G | NVMe 320G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSJC-5 | 8核 | 64G | NVMe 640G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSASH-1 | 1核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSASH-2 | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSASH-3 | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 214.29 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSASH-4 | 4核 | 32G | NVMe 320G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSASH-5 | 8核 | 64G | NVMe 640G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSIL-1 | 1核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSIL-2 | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSIL-3 | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 214.29 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSIL-4 | 4核 | 32G | NVMe 320G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSIL-5 | 8核 | 64G | NVMe 640G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSCUK-1 | 1核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSCUK-2 | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSCUK-3 | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 214.29 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSCUK-4 | 4核 | 32G | NVMe 320G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSCUK-5 | 8核 | 64G | NVMe 640G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSG-1 | 1核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSG-2 | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSG-3 | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 214.29 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSG-4 | 4核 | 32G | NVMe 320G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSG-5 | 8核 | 64G | NVMe 640G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSGDC2-1 | 1核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSGDC2-2 | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSGDC2-3 | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 214.29 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSGDC2-4 | 4核 | 32G | NVMe 320G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSSGDC2-5 | 8核 | 64G | NVMe 640G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSJP-1 | 1核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSJP-2 | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSJP-3 | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 214.29 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSJP-4 | 4核 | 32G | NVMe 320G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSJP-5 | 8核 | 64G | NVMe 640G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSHN-1 | 1核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSHN-2 | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSHN-3 | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 214.29 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSHN-4 | 4核 | 32G | NVMe 320G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSHN-5 | 8核 | 64G | NVMe 640G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSHCM-1 | 1核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.532 | 缺货 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSHCM-2 | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSHCM-3 | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 214.29 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSHCM-4 | 4核 | 32G | NVMe 320G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.532 | 购买 |
高性能型(NVMe)-EPYCVDSHCM-5 | 8核 | 64G | NVMe 640G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.532 | 购买 |
Windows服务器-WinPromo-1 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.238 | 购买 |
Windows服务器-WinPromo-2 | 3核 | 6G | SSD 60G | 月付 | 15USD | 107.14 | 0.238 | 购买 |
Windows服务器-WinPromo-3 | 4核 | 8G | SSD 80G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.238 | 购买 |
Windows服务器-WinPromo-4 | 8核 | 16G | SSD 120G | 月付 | 35USD | 250 | 0.256 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMLA-1 | 1核 | 1G | NVMe 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.227 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMLA-2 | 1核 | 2G | NVMe 30G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.217 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMLA-3 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.196 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMLA-4 | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.175 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMLA-5 | 8核 | 16G | NVMe 150G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.17 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMMO-1 | 1核 | 1G | NVMe 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.227 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMMO-2 | 1核 | 2G | NVMe 30G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.217 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMMO-3 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.196 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMMO-4 | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.175 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMMO-5 | 8核 | 16G | NVMe 150G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.17 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMNL-1 | 1核 | 1G | NVMe 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.227 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMNL-2 | 1核 | 2G | NVMe 30G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.217 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMNL-3 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.196 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMNL-4 | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.175 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMNL-5 | 8核 | 16G | NVMe 150G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.17 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMJAX-1 | 1核 | 1G | NVMe 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.227 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMJAX-2 | 1核 | 2G | NVMe 30G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.217 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMJAX-3 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.196 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMJAX-4 | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.175 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMJAX-5 | 8核 | 16G | NVMe 150G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.17 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMSJC-1 | 1核 | 1G | NVMe 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.227 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMSJC-2 | 1核 | 2G | NVMe 30G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.217 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMSJC-3 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.196 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMSJC-4 | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.175 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMSJC-5 | 8核 | 16G | NVMe 150G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.17 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMHN-1 | 1核 | 1G | NVMe 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.227 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMHN-2 | 1核 | 2G | NVMe 30G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.217 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMHN-3 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.196 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMHN-4 | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.175 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMHN-5 | 8核 | 16G | NVMe 150G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.17 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMSG-1 | 1核 | 1G | NVMe 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.227 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMSG-2 | 1核 | 2G | NVMe 30G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.217 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMSG-3 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.196 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMSG-4 | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.175 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMSG-5 | 8核 | 16G | NVMe 150G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.17 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMJP-1 | 1核 | 1G | NVMe 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.227 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMJP-2 | 1核 | 2G | NVMe 30G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.217 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMJP-3 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.196 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMJP-4 | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.175 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMJP-5 | 8核 | 16G | NVMe 150G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.17 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMHK-1 | 1核 | 1G | NVMe 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.227 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMHK-2 | 1核 | 2G | NVMe 30G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.217 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMHK-3 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.196 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMHK-4 | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.175 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMHK-5 | 8核 | 16G | NVMe 150G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.17 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMIL-1 | 1核 | 1G | NVMe 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.227 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMIL-2 | 1核 | 2G | NVMe 30G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.217 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMIL-3 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.196 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMIL-4 | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.175 | 购买 |
锐龙-RyzenKVMIL-5 | 8核 | 16G | NVMe 150G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.17 | 购买 |
SSD-美国-Special-LA1 | 1核 | 2G | SSD 15G | 月付 | 8USD | 57.14 | 0.14 | 购买 |
SSD-美国-Special-LA2 | 1核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 16USD | 114.29 | 0.105 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVM-1 | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.157 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVM-2 | 1核 | 2G | SSD 15G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVM-3 | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVM-4 | 4核 | 8G | SSD 60G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVM-5 | 8核 | 16G | SSD 120G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMMO-1 | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.157 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMMO-2 | 1核 | 2G | SSD 15G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMMO-3 | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMMO-4 | 4核 | 8G | SSD 60G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMMO-5 | 8核 | 16G | SSD 120G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMGA-1 | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.157 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMGA-2 | 1核 | 2G | SSD 15G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMGA-3 | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMGA-4 | 4核 | 8G | SSD 60G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMGA-5 | 8核 | 16G | SSD 120G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMJAX-1 | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.157 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMJAX-2 | 1核 | 2G | SSD 15G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMJAX-3 | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMJAX-4 | 4核 | 8G | SSD 60G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMJAX-5 | 8核 | 16G | SSD 120G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.112 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMAZ-1 | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.157 | 缺货 |
SSD-美国-SSDKVMAZ-2 | 1核 | 2G | SSD 15G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.112 | 缺货 |
SSD-美国-SSDKVMAZ-3 | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 142.86 | 0.112 | 缺货 |
SSD-美国-SSDKVMAZ-4 | 4核 | 8G | SSD 60G | 月付 | 40USD | 285.71 | 0.112 | 缺货 |
SSD-美国-SSDKVMAZ-5 | 8核 | 16G | SSD 120G | 月付 | 80USD | 571.43 | 0.112 | 缺货 |
SSD-美国-SSDKVMIL-1 | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 6USD | 42.86 | 0.157 | 购买 |
SSD-美国-SSDKVMIL-2 | 1核 | 2G | SSD 15G | 月付 | 10USD | 71.43 | 0.112 | 购买 |
