پیشنهادهای VPS V.PS #
بهروزرسانی: 2026-01-08
مقدماتی #
| طرح | مکان | vCPU | حافظه | پهنای باند | دیسک | دوره پرداخت | قیمت | ماهانه (USD) | امتیاز | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | ۵ ساله | 299.95 EUR | 5.86 | 26.038 | خرید |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | ۵ ساله | 299.95 EUR | 5.86 | 26.038 | خرید |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | ۵ ساله | 299.95 EUR | 5.86 | 26.038 | خرید |
| Starter - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ۵ ساله | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | ناموجود |
| Starter - New York | New York | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ۵ ساله | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | ناموجود |
| Starter - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ۵ ساله | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | ناموجود |
| Starter - London | London | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ۵ ساله | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | ناموجود |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ۵ ساله | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | خرید |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ۵ ساله | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | خرید |
| Starter - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ۵ ساله | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | ناموجود |
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | سالانه | 69.95 EUR | 6.83 | 22.333 | خرید |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | سالانه | 69.95 EUR | 6.83 | 22.333 | خرید |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | سالانه | 69.95 EUR | 6.83 | 22.333 | خرید |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | سالانه | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | خرید |
| Starter - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | سالانه | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | ناموجود |
| Starter - London | London | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | سالانه | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | ناموجود |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | سالانه | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | خرید |
| Starter - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | سالانه | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | ناموجود |
| Starter - New York | New York | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | سالانه | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | ناموجود |
| Starter - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | سالانه | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | ناموجود |
| Starter - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | ۵ ساله | 399.95 EUR | 7.81 | 19.529 | ناموجود |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | ماهانه | 6.95 EUR | 8.15 | 18.73 | خرید |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | ماهانه | 6.95 EUR | 8.15 | 18.73 | خرید |
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | ماهانه | 6.95 EUR | 8.15 | 18.73 | خرید |
| Starter - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ماهانه | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | ناموجود |
| Starter - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ماهانه | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | ناموجود |
| Starter - New York | New York | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ماهانه | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | ناموجود |
| Starter - London | London | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ماهانه | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | ناموجود |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ماهانه | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | خرید |
| Starter - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ماهانه | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | ناموجود |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | ماهانه | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | خرید |
| Starter - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | سالانه | 89.95 EUR | 8.79 | 17.367 | ناموجود |
| Starter - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | ماهانه | 8.95 EUR | 10.49 | 14.545 | ناموجود |
ضروری #
| طرح | مکان | vCPU | حافظه | پهنای باند | دیسک | دوره پرداخت | قیمت | ماهانه (USD) | امتیاز | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential - New York | New York | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ۵ ساله | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | ناموجود |
| Essential - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ۵ ساله | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | ناموجود |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ۵ ساله | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | خرید |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ۵ ساله | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | خرید |
| Essential - New York | New York | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | سالانه | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | ناموجود |
| Essential - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | سالانه | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | ناموجود |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | سالانه | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | خرید |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | سالانه | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | خرید |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | ۵ ساله | 359.95 EUR | 7.03 | 21.796 | خرید |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | ۵ ساله | 359.95 EUR | 7.03 | 21.796 | خرید |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | ۵ ساله | 359.95 EUR | 7.03 | 21.796 | خرید |
| Essential - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ۵ ساله | 359.95 EUR | 7.03 | 21.662 | ناموجود |
| Essential - London | London | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ۵ ساله | 359.95 EUR | 7.03 | 21.662 | ناموجود |
| Essential - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ۵ ساله | 359.95 EUR | 7.03 | 21.662 | ناموجود |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ماهانه | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | خرید |
| Essential - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ماهانه | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | ناموجود |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ماهانه | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | خرید |
| Essential - New York | New York | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ماهانه | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | ناموجود |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | سالانه | 79.95 EUR | 7.81 | 19.625 | خرید |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | سالانه | 79.95 EUR | 7.81 | 19.625 | خرید |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | سالانه | 79.95 EUR | 7.81 | 19.625 | خرید |
| Essential - London | London | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | سالانه | 79.95 EUR | 7.81 | 19.504 | ناموجود |
| Essential - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | سالانه | 79.95 EUR | 7.81 | 19.504 | ناموجود |
| Essential - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | سالانه | 79.95 EUR | 7.81 | 19.504 | ناموجود |
| Essential - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | ۵ ساله | 419.95 EUR | 8.20 | 18.681 | ناموجود |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | ماهانه | 7.95 EUR | 9.32 | 16.448 | خرید |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | ماهانه | 7.95 EUR | 9.32 | 16.448 | خرید |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | ماهانه | 7.95 EUR | 9.32 | 16.448 | خرید |
| Essential - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ماهانه | 7.95 EUR | 9.32 | 16.346 | ناموجود |
| Essential - London | London | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ماهانه | 7.95 EUR | 9.32 | 16.346 | ناموجود |
| Essential - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | ماهانه | 7.95 EUR | 9.32 | 16.346 | ناموجود |
| Essential - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | سالانه | 99.95 EUR | 9.76 | 15.698 | ناموجود |
| Essential - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | ماهانه | 9.95 EUR | 11.66 | 13.14 | ناموجود |
حرفهای #
| طرح | مکان | vCPU | حافظه | پهنای باند | دیسک | دوره پرداخت | قیمت | ماهانه (USD) | امتیاز | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ۵ ساله | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | خرید |
| Pro - Seattle | Seattle | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ۵ ساله | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | ناموجود |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ۵ ساله | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | خرید |
| Pro - New York | New York | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ۵ ساله | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | ناموجود |
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | سالانه | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | خرید |
| Pro - Seattle | Seattle | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | سالانه | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | ناموجود |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | سالانه | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | خرید |
| Pro - New York | New York | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | سالانه | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | ناموجود |
| Pro - New York | New York | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ماهانه | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | ناموجود |
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ماهانه | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | خرید |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ماهانه | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | خرید |
| Pro - Seattle | Seattle | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ماهانه | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | ناموجود |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | ۵ ساله | 419.95 EUR | 8.20 | 18.94 | خرید |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | ۵ ساله | 419.95 EUR | 8.20 | 18.94 | خرید |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | ۵ ساله | 419.95 EUR | 8.20 | 18.94 | ناموجود |
| Pro - Sydney | Sydney | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ۵ ساله | 419.95 EUR | 8.20 | 18.786 | ناموجود |
| Pro - London | London | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ۵ ساله | 419.95 EUR | 8.20 | 18.786 | ناموجود |
| Pro - Osaka | Osaka | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ۵ ساله | 419.95 EUR | 8.20 | 18.786 | ناموجود |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | سالانه | 99.95 EUR | 9.76 | 15.916 | خرید |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | سالانه | 99.95 EUR | 9.76 | 15.916 | خرید |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | سالانه | 99.95 EUR | 9.76 | 15.916 | ناموجود |
| Pro - London | London | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | سالانه | 99.95 EUR | 9.76 | 15.787 | ناموجود |
| Pro - Osaka | Osaka | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | سالانه | 99.95 EUR | 9.76 | 15.787 | ناموجود |
| Pro - Sydney | Sydney | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | سالانه | 99.95 EUR | 9.76 | 15.787 | ناموجود |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | ماهانه | 9.95 EUR | 11.66 | 13.322 | خرید |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | ماهانه | 9.95 EUR | 11.66 | 13.322 | خرید |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | ماهانه | 9.95 EUR | 11.66 | 13.322 | ناموجود |
| Pro - Osaka | Osaka | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ماهانه | 9.95 EUR | 11.66 | 13.215 | ناموجود |
| Pro - London | London | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ماهانه | 9.95 EUR | 11.66 | 13.215 | ناموجود |
| Pro - Sydney | Sydney | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | ماهانه | 9.95 EUR | 11.66 | 13.215 | ناموجود |
| Pro - San Jose | San Jose | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | ۵ ساله | 899.95 EUR | 17.58 | 8.838 | ناموجود |
| Pro - San Jose | San Jose | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | سالانه | 199.95 EUR | 19.53 | 7.956 | ناموجود |
| Pro - San Jose | San Jose | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | ماهانه | 19.95 EUR | 23.38 | 6.645 | ناموجود |
پریمیوم #
| طرح | مکان | vCPU | حافظه | پهنای باند | دیسک | دوره پرداخت | قیمت | ماهانه (USD) | امتیاز | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ۵ ساله | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | خرید |
| Premium - Seattle | Seattle | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ۵ ساله | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | ناموجود |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ۵ ساله | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | خرید |
| Premium - New York | New York | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ۵ ساله | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | ناموجود |
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | سالانه | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | خرید |
| Premium - Seattle | Seattle | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | سالانه | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | ناموجود |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | سالانه | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | خرید |
| Premium - New York | New York | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | سالانه | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | ناموجود |
| Premium - New York | New York | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ماهانه | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | ناموجود |
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ماهانه | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | خرید |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ماهانه | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | خرید |
| Premium - Seattle | Seattle | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ماهانه | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | ناموجود |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | ۵ ساله | 899.95 EUR | 17.58 | 9.134 | خرید |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | ۵ ساله | 899.95 EUR | 17.58 | 9.134 | خرید |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | ۵ ساله | 899.95 EUR | 17.58 | 9.134 | خرید |
| Premium - Sydney | Sydney | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ۵ ساله | 899.95 EUR | 17.58 | 8.99 | ناموجود |
| Premium - London | London | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ۵ ساله | 899.95 EUR | 17.58 | 8.99 | ناموجود |
| Premium - Osaka | Osaka | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ۵ ساله | 899.95 EUR | 17.58 | 8.99 | ناموجود |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | سالانه | 199.95 EUR | 19.53 | 8.221 | خرید |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | سالانه | 199.95 EUR | 19.53 | 8.221 | خرید |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | سالانه | 199.95 EUR | 19.53 | 8.221 | خرید |
| Premium - London | London | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | سالانه | 199.95 EUR | 19.53 | 8.093 | ناموجود |
| Premium - Osaka | Osaka | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | سالانه | 199.95 EUR | 19.53 | 8.093 | ناموجود |
| Premium - Sydney | Sydney | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | سالانه | 199.95 EUR | 19.53 | 8.093 | ناموجود |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | ماهانه | 19.95 EUR | 23.38 | 6.867 | خرید |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | ماهانه | 19.95 EUR | 23.38 | 6.867 | خرید |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | ماهانه | 19.95 EUR | 23.38 | 6.867 | خرید |
| Premium - Osaka | Osaka | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ماهانه | 19.95 EUR | 23.38 | 6.759 | ناموجود |
| Premium - London | London | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ماهانه | 19.95 EUR | 23.38 | 6.759 | ناموجود |
| Premium - Sydney | Sydney | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | ماهانه | 19.95 EUR | 23.38 | 6.759 | ناموجود |
| Premium - San Jose | San Jose | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | ۵ ساله | 1899.95 EUR | 37.12 | 4.326 | خرید |
| Premium - San Jose | San Jose | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | سالانه | 399.95 EUR | 39.07 | 4.11 | خرید |
| Premium - San Jose | San Jose | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | ماهانه | 39.95 EUR | 46.83 | 3.429 | خرید |