跳转至

2025 年 V.PS 服务器推荐,高端优化路线 1Gbps 大带宽,低至 €6.95 每月

V.PS 官网

V.PS 简介

V.PS 是一家知名的 VPS 服务提供商,由爱沙尼亚和德国公司运营,拥有强大的技术实力。V.PS 在全球多个国家设有数据中心,包括阿姆斯特丹,杜塞尔多夫,法兰克福,伦敦,纽约,西雅图等地。

网络优势

  • 欧洲机房:使用高端联通国际网络
  • 美国机房:采用双重 VIP 线路,适合各运营商用户
  • 日本东京机房:软银网络,联通用户访问速度极快

V.PS 提供多种配置选择,从入门级每月几美元到高端顶配版本,可满足不同用户需求。

V.PS 官网与支付方式

2025 年 V.PS 产品配置一览

注意: 建议使用真实信息下单,虚假信息可能导致账户被封禁。

下单前请自行测速决定是否购买 https://v.ps/speedtest/

根据使用体验,V.PS 在连接操作上延迟最低,体验最流畅,强烈推荐!

所有产品默认配备 1 Gbps 端口。

更新时间:2025-02-05

V.PS Starter 入门款

位置 CPU 内存 硬盘 流量 计费周期 价格 月均 (元) 分数 购买链接
Amsterdam 2核 1G NVMe 20G 1024G 月付 6.95EUR 52.26 20.418 购买
Amsterdam 2核 1G NVMe 20G 1024G 年付 69.95EUR 43.83 24.345 购买
Amsterdam 2核 1G NVMe 20G 1024G 5 年付 299.95EUR 37.59 28.387 购买
Düsseldorf 2核 1G SSD 20G 1024G 月付 6.95EUR 52.26 20.334 购买
Düsseldorf 2核 1G SSD 20G 1024G 年付 69.95EUR 43.83 24.245 购买
Düsseldorf 2核 1G SSD 20G 1024G 5 年付 299.95EUR 37.59 28.27 购买
Frankfurt 2核 1G NVMe 20G 1024G 月付 6.95EUR 52.26 20.418 购买
Frankfurt 2核 1G NVMe 20G 1024G 年付 69.95EUR 43.83 24.345 购买
Frankfurt 2核 1G NVMe 20G 1024G 5 年付 299.95EUR 37.59 28.387 购买
Tallinn 2核 1G SSD 20G 1024G 月付 6.95EUR 52.26 20.334 购买
Tallinn 2核 1G SSD 20G 1024G 年付 69.95EUR 43.83 24.245 购买
Tallinn 2核 1G SSD 20G 1024G 5 年付 299.95EUR 37.59 28.27 购买
London 2核 1G SSD 20G 1024G 月付 6.95EUR 52.26 20.334 缺货
London 2核 1G SSD 20G 1024G 年付 69.95EUR 43.83 24.245 缺货
London 2核 1G SSD 20G 1024G 5 年付 299.95EUR 37.59 28.27 缺货
San Jose 2核 1G NVMe 20G 1024G 月付 8.95EUR 67.29 15.858 缺货
San Jose 2核 1G NVMe 20G 1024G 年付 89.95EUR 56.36 18.933 缺货
San Jose 2核 1G NVMe 20G 1024G 5 年付 399.95EUR 50.12 21.29 缺货
New York 2核 1G SSD 20G 1024G 月付 6.95EUR 52.26 20.334 缺货
New York 2核 1G SSD 20G 1024G 年付 69.95EUR 43.83 24.245 缺货
New York 2核 1G SSD 20G 1024G 5 年付 299.95EUR 37.59 28.27 缺货
Seattle 2核 1G SSD 20G 1024G 月付 6.95EUR 52.26 20.334 缺货
Seattle 2核 1G SSD 20G 1024G 年付 69.95EUR 43.83 24.245 缺货
Seattle 2核 1G SSD 20G 1024G 5 年付 299.95EUR 37.59 28.27 缺货
Osaka 2核 1G SSD 20G 1024G 月付 6.95EUR 52.26 20.334 缺货
Osaka 2核 1G SSD 20G 1024G 年付 69.95EUR 43.83 24.245 缺货
Osaka 2核 1G SSD 20G 1024G 5 年付 299.95EUR 37.59 28.27 缺货
Tokyo 2核 1G NVMe 20G 1024G 月付 6.95EUR 52.26 20.418 购买
Tokyo 2核 1G NVMe 20G 1024G 年付 69.95EUR 43.83 24.345 购买
Tokyo 2核 1G NVMe 20G 1024G 5 年付 299.95EUR 37.59 28.387 购买
Sydney 2核 1G SSD 20G 1024G 月付 6.95EUR 52.26 20.334 缺货
Sydney 2核 1G SSD 20G 1024G 年付 69.95EUR 43.83 24.245 缺货
Sydney 2核 1G SSD 20G 1024G 5 年付 299.95EUR 37.59 28.27 缺货

V.PS Essential 基础款

位置 CPU 内存 硬盘 流量 计费周期 价格 月均 (元) 分数 购买链接
Amsterdam 2核 2G NVMe 30G 1024G 月付 7.95EUR 59.77 17.931 购买
Amsterdam 2核 2G NVMe 30G 1024G 年付 79.95EUR 50.09 21.396 购买
Amsterdam 2核 2G NVMe 30G 1024G 5 年付 359.95EUR 45.11 23.758 购买
Düsseldorf 2核 2G SSD 30G 2048G 月付 7.95EUR 59.77 21.59 购买
Düsseldorf 2核 2G SSD 30G 2048G 年付 79.95EUR 50.09 25.762 购买
Düsseldorf 2核 2G SSD 30G 2048G 5 年付 359.95EUR 45.11 28.606 购买
Frankfurt 2核 2G NVMe 30G 1024G 月付 7.95EUR 59.77 17.931 购买
Frankfurt 2核 2G NVMe 30G 1024G 年付 79.95EUR 50.09 21.396 购买
Frankfurt 2核 2G NVMe 30G 1024G 5 年付 359.95EUR 45.11 23.758 购买
Tallinn 2核 2G SSD 30G 2048G 月付 7.95EUR 59.77 21.59 购买
Tallinn 2核 2G SSD 30G 2048G 年付 79.95EUR 50.09 25.762 购买
Tallinn 2核 2G SSD 30G 2048G 5 年付 359.95EUR 45.11 28.606 购买
London 2核 2G SSD 30G 1024G 月付 7.95EUR 59.77 17.82 缺货
London 2核 2G SSD 30G 1024G 年付 79.95EUR 50.09 21.264 缺货
London 2核 2G SSD 30G 1024G 5 年付 359.95EUR 45.11 23.612 缺货
San Jose 2核 2G NVMe 30G 1024G 月付 9.95EUR 74.81 14.326 缺货
San Jose 2核 2G NVMe 30G 1024G 年付 99.95EUR 62.62 17.115 缺货
San Jose 2核 2G NVMe 30G 1024G 5 年付 419.95EUR 52.63 20.363 缺货
New York 2核 2G SSD 30G 2048G 月付 7.95EUR 59.77 21.59 缺货
New York 2核 2G SSD 30G 2048G 年付 79.95EUR 50.09 25.762 缺货
New York 2核 2G SSD 30G 2048G 5 年付 359.95EUR 45.11 28.606 缺货
Seattle 2核 2G SSD 30G 2048G 月付 7.95EUR 59.77 21.59 缺货
Seattle 2核 2G SSD 30G 2048G 年付 79.95EUR 50.09 25.762 缺货
Seattle 2核 2G SSD 30G 2048G 5 年付 359.95EUR 45.11 28.606 缺货
Osaka 2核 2G SSD 30G 1024G 月付 7.95EUR 59.77 17.82 缺货
Osaka 2核 2G SSD 30G 1024G 年付 79.95EUR 50.09 21.264 缺货
Osaka 2核 2G SSD 30G 1024G 5 年付 359.95EUR 45.11 23.612 缺货
Tokyo 2核 2G NVMe 30G 1024G 月付 7.95EUR 59.77 17.931 购买
Tokyo 2核 2G NVMe 30G 1024G 年付 79.95EUR 50.09 21.396 购买
Tokyo 2核 2G NVMe 30G 1024G 5 年付 359.95EUR 45.11 23.758 购买
Sydney 2核 2G SSD 30G 1024G 月付 7.95EUR 59.77 17.82 缺货
Sydney 2核 2G SSD 30G 1024G 年付 79.95EUR 50.09 21.264 缺货
Sydney 2核 2G SSD 30G 1024G 5 年付 359.95EUR 45.11 23.612 缺货

V.PS Pro 专业款

位置 CPU 内存 硬盘 流量 计费周期 价格 月均 (元) 分数 购买链接
Amsterdam 4核 4G NVMe 40G 1024G 月付 9.95EUR 74.81 14.525 购买
Amsterdam 4核 4G NVMe 40G 1024G 年付 99.95EUR 62.62 17.352 购买
Amsterdam 4核 4G NVMe 40G 1024G 5 年付 419.95EUR 52.63 20.646 购买
Düsseldorf 4核 4G SSD 40G 4096G 月付 9.95EUR 74.81 23.441 购买
Düsseldorf 4核 4G SSD 40G 4096G 年付 99.95EUR 62.62 28.004 购买
Düsseldorf 4核 4G SSD 40G 4096G 5 年付 419.95EUR 52.63 33.32 购买
Frankfurt 4核 4G NVMe 40G 1024G 月付 9.95EUR 74.81 14.525 缺货
Frankfurt 4核 4G NVMe 40G 1024G 年付 99.95EUR 62.62 17.352 缺货
Frankfurt 4核 4G NVMe 40G 1024G 5 年付 419.95EUR 52.63 20.646 缺货
Tallinn 4核 4G SSD 40G 4096G 月付 9.95EUR 74.81 23.441 购买
Tallinn 4核 4G SSD 40G 4096G 年付 99.95EUR 62.62 28.004 购买
Tallinn 4核 4G SSD 40G 4096G 5 年付 419.95EUR 52.63 33.32 购买
London 4核 4G SSD 40G 1024G 月付 9.95EUR 74.81 14.407 缺货
London 4核 4G SSD 40G 1024G 年付 99.95EUR 62.62 17.211 缺货
London 4核 4G SSD 40G 1024G 5 年付 419.95EUR 52.63 20.478 缺货
San Jose 4核 4G NVMe 40G 1024G 月付 19.95EUR 150 7.244 缺货
San Jose 4核 4G NVMe 40G 1024G 年付 199.95EUR 125.28 8.673 缺货
San Jose 4核 4G NVMe 40G 1024G 5 年付 899.95EUR 112.78 9.635 缺货
New York 4核 4G SSD 40G 4096G 月付 9.95EUR 74.81 23.441 缺货
New York 4核 4G SSD 40G 4096G 年付 99.95EUR 62.62 28.004 缺货
New York 4核 4G SSD 40G 4096G 5 年付 419.95EUR 52.63 33.32 缺货
Seattle 4核 4G SSD 40G 4096G 月付 9.95EUR 74.81 23.441 缺货
Seattle 4核 4G SSD 40G 4096G 年付 99.95EUR 62.62 28.004 缺货
Seattle 4核 4G SSD 40G 4096G 5 年付 419.95EUR 52.63 33.32 缺货
Osaka 4核 4G SSD 40G 1024G 月付 9.95EUR 74.81 14.407 缺货
Osaka 4核 4G SSD 40G 1024G 年付 99.95EUR 62.62 17.211 缺货
Osaka 4核 4G SSD 40G 1024G 5 年付 419.95EUR 52.63 20.478 缺货
Tokyo 4核 4G NVMe 40G 1024G 月付 9.95EUR 74.81 14.525 购买
Tokyo 4核 4G NVMe 40G 1024G 年付 99.95EUR 62.62 17.352 购买
Tokyo 4核 4G NVMe 40G 1024G 5 年付 419.95EUR 52.63 20.646 购买
Sydney 4核 4G SSD 40G 1024G 月付 9.95EUR 74.81 14.407 缺货
Sydney 4核 4G SSD 40G 1024G 年付 99.95EUR 62.62 17.211 缺货
Sydney 4核 4G SSD 40G 1024G 5 年付 419.95EUR 52.63 20.478 缺货

V.PS Pro 顶配款

位置 CPU 内存 硬盘 流量 计费周期 价格 月均 (元) 分数 购买链接
Amsterdam 8核 8G NVMe 80G 1024G 月付 19.95EUR 150 7.486 购买
Amsterdam 8核 8G NVMe 80G 1024G 年付 199.95EUR 125.28 8.963 购买
Amsterdam 8核 8G NVMe 80G 1024G 5 年付 899.95EUR 112.78 9.956 购买
Düsseldorf 8核 8G SSD 80G 8192G 月付 19.95EUR 150 17.882 购买
Düsseldorf 8核 8G SSD 80G 8192G 年付 199.95EUR 125.28 21.41 购买
Düsseldorf 8核 8G SSD 80G 8192G 5 年付 899.95EUR 112.78 23.783 购买
Frankfurt 8核 8G NVMe 80G 1024G 月付 19.95EUR 150 7.486 购买
Frankfurt 8核 8G NVMe 80G 1024G 年付 199.95EUR 125.28 8.963 购买
Frankfurt 8核 8G NVMe 80G 1024G 5 年付 899.95EUR 112.78 9.956 购买
Tallinn 8核 8G SSD 80G 8192G 月付 19.95EUR 150 17.882 购买
Tallinn 8核 8G SSD 80G 8192G 年付 199.95EUR 125.28 21.41 购买
Tallinn 8核 8G SSD 80G 8192G 5 年付 899.95EUR 112.78 23.783 购买
London 8核 8G SSD 80G 1024G 月付 19.95EUR 150 7.369 缺货
London 8核 8G SSD 80G 1024G 年付 199.95EUR 125.28 8.822 缺货
London 8核 8G SSD 80G 1024G 5 年付 899.95EUR 112.78 9.8 缺货
San Jose 8核 8G NVMe 80G 1024G 月付 39.95EUR 300.38 3.738 购买
San Jose 8核 8G NVMe 80G 1024G 年付 399.95EUR 250.59 4.481 购买
San Jose 8核 8G NVMe 80G 1024G 5 年付 1899.95EUR 238.09 4.716 购买
New York 8核 8G SSD 80G 8192G 月付 19.95EUR 150 17.882 缺货
New York 8核 8G SSD 80G 8192G 年付 199.95EUR 125.28 21.41 缺货
New York 8核 8G SSD 80G 8192G 5 年付 899.95EUR 112.78 23.783 缺货
Seattle 8核 8G SSD 80G 8192G 月付 19.95EUR 150 17.882 缺货
Seattle 8核 8G SSD 80G 8192G 年付 199.95EUR 125.28 21.41 缺货
Seattle 8核 8G SSD 80G 8192G 5 年付 899.95EUR 112.78 23.783 缺货
Osaka 8核 8G SSD 80G 1024G 月付 19.95EUR 150 7.369 缺货
Osaka 8核 8G SSD 80G 1024G 年付 199.95EUR 125.28 8.822 缺货
Osaka 8核 8G SSD 80G 1024G 5 年付 899.95EUR 112.78 9.8 缺货
Tokyo 8核 8G NVMe 80G 1024G 月付 19.95EUR 150 7.486 购买
Tokyo 8核 8G NVMe 80G 1024G 年付 199.95EUR 125.28 8.963 购买
Tokyo 8核 8G NVMe 80G 1024G 5 年付 899.95EUR 112.78 9.956 购买
Sydney 8核 8G SSD 80G 1024G 月付 19.95EUR 150 7.369 缺货
Sydney 8核 8G SSD 80G 1024G 年付 199.95EUR 125.28 8.822 缺货
Sydney 8核 8G SSD 80G 1024G 5 年付 899.95EUR 112.78 9.8 缺货
本文阅读量
本站总访问量