2025 年 最划算的 VPS 选择,月付不超过 100 元¶
可点击表格头部进行排序
更新时间:2025-02-05
供应商 | 标题 | 位置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RackNerd | 1 GB KVM VPS (Black Friday 2024) | nan | 1核 | 1G | SSD 20G | 年付 | 10.99USD | 6.68 | 购买 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.ipv6 | 香港-MG | 1核 | 1G | NVMe 20G | 半年付 | 45CNY | 7.5 | 购买 |
CloudCone | 2024黑五预售活动-1 | Los Angeles - DC2 | 2核 | 1G | SSD 14G | 年付 | 13.99USD | 8.51 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMJAX-1 | Jacksonville | 1核 | 2G | SSD 20G | 年付 | 15USD | 9.06 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMAZ-1 | Phoenix | 1核 | 2G | NVMe 20G | 年付 | 15USD | 9.06 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMCUK-1 | Coventry | 1核 | 2G | NVMe 20G | 年付 | 15USD | 9.06 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMVA-1 | Ashburn | 1核 | 2G | NVMe 20G | 年付 | 15USD | 9.06 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMMO-1 | Kansas City | 1核 | 2G | SSD 20G | 年付 | 15USD | 9.06 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMNY-1 | Buffalo | 1核 | 2G | SSD 20G | 年付 | 15USD | 9.06 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMIL-1 | Chicago | 1核 | 2G | SSD 20G | 年付 | 15USD | 9.06 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMDE-1 | Frankfurt | 1核 | 2G | SSD 20G | 年付 | 15USD | 9.06 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMTX-1 | Dallas | 1核 | 2G | NVMe 20G | 年付 | 15USD | 9.06 | 缺货 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.ipv6.e | 香港-MG | 1核 | 1G | NVMe 20G | 半年付 | 55CNY | 9.17 | 购买 |
DogYun | 重庆 cq.v6.a | 重庆 | 1核 | 1G | NVMe 20G | 季付 | 30CNY | 10 | 购买 |
CloudCone | 2024首月促销 | Los Angeles - DC1 | 2核 | 1G | SSD 14G | 年付 | 17USD | 10.34 | 购买 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.gb.s | 香港-MG | 1核 | 1G | NVMe 20G | 半年付 | 65CNY | 10.83 | 购买 |
CloudCone | 2025 VPS | Los Angeles - DC1 | 1核 | 1G | SSD 14G | 年付 | 20USD | 12.17 | 购买 |
DogYun | 香港-特惠 hk.mini | 香港-特惠 | 1核 | 0.75G | NVMe 15G | 年付 | 150CNY | 12.5 | 购买 |
VMISS | CN.HK.INTL | 香港 | 1核 | 1G | SSD 10G | 年付 | 30CAD | 12.5 | 购买 |
CloudCone | 2024黑五预售活动-2 | Los Angeles - DC2 | 5核 | 2G | SSD 27G | 年付 | 21.21USD | 12.9 | 缺货 |
CloudCone | 年付VPS优惠 | Los Angeles - DC1 | 1核 | 1G | SSD 30G | 年付 | 21.6USD | 13.14 | 购买 |
RackNerd | KVM-512MB | nan | 1核 | 0.5G | SSD 30G | 年付 | 22.99USD | 13.98 | 购买 |
CloudCone | 2024首月促销 | Los Angeles - DC1 | 3核 | 2G | SSD 26G | 年付 | 23.5USD | 14.29 | 购买 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.gb.s.e | 香港-MG | 1核 | 1G | NVMe 20G | 季付 | 45CNY | 15 | 购买 |
DogYun | 重庆 cq.v6.b | 重庆 | 1核 | 2G | NVMe 40G | 季付 | 45CNY | 15 | 购买 |
GreenCloud | NL10GbpsStorage0.5TB | Amsterdam | 1核 | 2G | HDD 500G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | AZ10GbpStorage-0.5TB | Phoenix | 1核 | 2G | NVMe 20G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCHN-1 | Hanoi | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCSJCVF-1 | San Jose | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVA-1 | Ashburn | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCSGDC1-1 | Singapore DC1 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCHKDC2-1 | Hong Kong DC2 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCNL-1 | Amsterdam | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCSGDC2-1 | Singapore DC2 | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCDEVF-1 | Frankfurt | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCUK-1 | Coventry | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 缺货 |
GreenCloud | EPYCJP-1 (Softbank) | Tokyo | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCIL2-1 | Chicago | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCJPVF-1 | Tokyo | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | EPYCHCM-1 | Ho Chi Minh City | 1核 | 2G | NVMe 25G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMDE-2 | Frankfurt | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMJPVF-2 | Tokyo | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank) | Tokyo | 1核 | 2G | NVMe 20G | 年付 | 25USD | 15.1 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMJP-2 (Softbank) | Tokyo | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMCUK-2 | Coventry | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMTX-2 | Dallas | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMHN-2 | Hanoi | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMSGDC1-2 | Singapore DC1 | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMHK-2 | Hong Kong DC2 | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMAZ-2 | Phoenix | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMVN-2 | Ho Chi Minh City | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMVA-2 | Ashburn | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMNY-2 | Buffalo | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMIL-2 | Chicago | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMMO-2 | Kansas City | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMJAX-2 | Jacksonville | 2核 | 4G | SSD 35G | 年付 | 25USD | 15.1 | 缺货 |
CloudCone | 蛇年VPS | Los Angeles - DC1 | 3核 | 2G | SSD 240G | 年付 | 24.99USD | 15.2 | 购买 |
CloudCone | 2025 VPS | Los Angeles - DC1 | 2核 | 2G | SSD 26G | 年付 | 26USD | 15.81 | 购买 |
RackNerd | 3 GB KVM VPS (Black Friday 2024) | nan | 2核 | 3G | SSD 60G | 年付 | 27.89USD | 16.96 | 购买 |
GreenCloud | SG10GbpsStorage0.5TB | Singapore DC2 | 1核 | 2G | HDD 500G | 年付 | 30USD | 18.12 | 购买 |
VMISS | US.LA.CMIN2 | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.BGP | 东京 | 1核 | 1G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V2 | 香港 | 1核 | 1G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 购买 |
VMISS | KR.SEL.BGP | 首尔 | 1核 | 1G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 购买 |
VMISS | US.LA.BGP | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP | 香港 | 1核 | 1G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 购买 |
VMISS | JP.OSA.IIJ | 大阪 | 1核 | 1G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 购买 |
VMISS | US.LA.9929 | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 购买 |
GreenCloud | EPYCHN-2 | Hanoi | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
GreenCloud | EPYCNL-2 | Amsterdam | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
GreenCloud | EPYCSGDC1-2 | Singapore DC1 | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
GreenCloud | EPYCHCM-2 | Ho Chi Minh City | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
GreenCloud | EPYCHKDC2-2 | Hong Kong DC2 | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
GreenCloud | EPYCSGDC2-2 | Singapore DC2 | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
GreenCloud | EPYCSJCVF-2 | San Jose | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
GreenCloud | EPYCDEVF-2 | Frankfurt | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
GreenCloud | EPYCUK-2 | Coventry | 2核 | 4G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 缺货 |
GreenCloud | EPYCIL2-2 | Chicago | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
GreenCloud | EPYCJP-2 (Softbank) | Tokyo | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
GreenCloud | EPYCJPVF-2 | Tokyo | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVA-2 | Ashburn | 2核 | 3G | NVMe 35G | 年付 | 35USD | 21.14 | 购买 |
CloudCone | 年付VPS优惠 | Los Angeles - DC1 | 2核 | 2G | SSD 50G | 年付 | 35.88USD | 21.82 | 购买 |
CloudCone | 2025 VPS | Los Angeles - DC1 | 3核 | 3G | SSD 41G | 年付 | 36USD | 21.9 | 购买 |
DMIT | WEE | 東京 | 1核 | 1G | SSD 20G | 年付 | 36.9USD | 22.28 | 购买 |
DMIT | WEE | 洛杉磯 | 1核 | 1G | SSD 20G | 年付 | 36.9USD | 22.28 | 购买 |
DMIT | WEE | 香港 | 1核 | 1G | SSD 20G | 年付 | 36.9USD | 22.28 | 购买 |
DogYun | 香港-特惠 hk.small | 香港-特惠 | 1核 | 1G | NVMe 25G | 年付 | 276CNY | 23 | 购买 |
CloudCone | 2024黑五预售活动-3 | Los Angeles - DC2 | 8核 | 4G | SSD 55G | 年付 | 38.5USD | 23.42 | 缺货 |
VMISS | JP.OSA.IIJ | 大阪 | 1核 | 1G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 购买 |
VMISS | US.LA.CMIN2 | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 购买 |
VMISS | US.LA.CMIN2 | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 购买 |
VMISS | US.LA.9929 | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 购买 |
VMISS | US.LA.9929 | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 购买 |
VMISS | US.LA.BGP | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 购买 |
VMISS | US.LA.BGP | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 购买 |
VMISS | KR.SEL.BGP | 首尔 | 1核 | 1G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 购买 |
VMISS | KR.SEL.BGP | 首尔 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.BGP | 东京 | 1核 | 1G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.BGP | 东京 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 购买 |
VMISS | JP.OSA.IIJ | 大阪 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.IIJ | 东京 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 缺货 |
VMISS | CN.HK.INTL | 香港 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 60CAD | 25 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V2 | 香港 | 1核 | 1G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V2 | 香港 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP | 香港 | 1核 | 1G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP | 香港 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V3 | 香港 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 缺货 |
Lcayun | 美国9929(弹性) | nan | 2核 | 1G | NVMe 30G | 月付 | 25CNY | 25 | 购买 |
Lcayun | 香港BGP 大带宽(弹性) | nan | 1核 | 1G | NVMe 30G | 月付 | 25CNY | 25 | 购买 |
Lcayun | 香港BGP(弹性) | nan | 1核 | 1G | NVMe 30G | 月付 | 25CNY | 25 | 购买 |
DogYun | 韩国 kr.s | 韩国 | 1核 | 1G | NVMe 20G | 月付 | 25CNY | 25 | 购买 |
DogYun | 美国-SJ sj.cu.a | 美国-SJ | 1核 | 0.375G | NVMe 10G | 月付 | 25CNY | 25 | 缺货 |
DogYun | 香港-CLD hk.cld.s | 香港-CLD | 1核 | 1G | NVMe 20G | 月付 | 25CNY | 25 | 购买 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.gb.m | 香港-MG | 2核 | 2G | NVMe 40G | 月付 | 25CNY | 25 | 购买 |
VMISS | GB.LON.9929 | 伦敦 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 缺货 |
VMISS | US.LA.CN2 | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 年付 | 60CAD | 25 | 购买 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.bgp.s | 香港-MG | 1核 | 1G | NVMe 20G | 月付 | 25CNY | 25 | 购买 |
CloudCone | 2024首月促销 | Los Angeles - DC1 | 6核 | 4G | SSD 55G | 年付 | 42USD | 25.55 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMDE-3 | Frankfurt | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMSGDC1-3 | Singapore DC1 | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | AZ10GbpStorage-1 | Phoenix | 2核 | 3G | NVMe 40G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMMO-3 | Kansas City | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMIL-3 | Chicago | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 缺货 |
GreenCloud | JP10GbpsStorage-1 (Softbank) | Tokyo | 2核 | 3G | NVMe 40G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMNY-3 | Buffalo | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMVN-3 | Ho Chi Minh City | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMVA-3 | Ashburn | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMHN-3 | Hanoi | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMJAX-3 | Jacksonville | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMAZ-3 | Phoenix | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMTX-3 | Dallas | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | NL10GbpsStorage-1 | Amsterdam | 2核 | 3G | HDD 1024G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMJPVF-3 | Tokyo | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMJP-3 (Softbank) | Tokyo | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 购买 |
GreenCloud | BudgetKVMCUK-3 | Coventry | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 缺货 |
GreenCloud | BudgetKVMHK-3 | Hong Kong DC2 | 4核 | 8G | SSD 60G | 年付 | 45USD | 27.17 | 缺货 |
CloudCone | 蛇年VPS | Los Angeles - DC1 | 6核 | 4G | SSD 480G | 年付 | 44.99USD | 27.37 | 购买 |
Lcayun | 美国9929大带宽(弹性) | nan | 2核 | 1G | NVMe 30G | 月付 | 28CNY | 28 | 购买 |
CloudCone | 2025 VPS | Los Angeles - DC1 | 4核 | 4G | SSD 55G | 年付 | 47USD | 28.59 | 购买 |
EthernetServers | vETH 1G | nan | 1核 | 1G | SSD 25G | 月付 | 3.95USD | 28.62 | 购买 |
GreenCloud | KVMSTORAGE-PROMO | Los Angeles | 1核 | 1G | NVMe 0G | 年付 | 48USD | 28.99 | 缺货 |
GreenCloud | StorageRO-PROMO | Bucharest | 1核 | 1G | NVMe 0G | 年付 | 48USD | 28.99 | 购买 |
GreenCloud | StorageNL-PROMO | Amsterdam | 1核 | 1G | NVMe 0G | 年付 | 48USD | 28.99 | 购买 |
GreenCloud | SSDNL-1 | Amsterdam | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 48USD | 28.99 | 购买 |
GreenCloud | KVMSTORAGECO-PROMO | Denver | 1核 | 1G | NVMe 0G | 年付 | 48USD | 28.99 | 购买 |
GreenCloud | StoragePromoSG | nan | 1核 | 1G | NVMe 0G | 年付 | 48USD | 28.99 | 购买 |
GreenCloud | KVMSTORAGEGA-PROMO | Atlanta | 1核 | 1G | NVMe 0G | 年付 | 48USD | 28.99 | 缺货 |
GreenCloud | StoragePromoVN | Hanoi | 1核 | 1G | NVMe 0G | 年付 | 48USD | 28.99 | 购买 |
GreenCloud | StoragePromoJP | Tokyo | 1核 | 1G | NVMe 0G | 年付 | 48USD | 28.99 | 购买 |
DogYun | 美国-LA la.tu2.s | 美国-LA | 1核 | 1G | NVMe 20G | 月付 | 30CNY | 30 | 缺货 |
Lcayun | 美国T级防御(弹性) | nan | 1核 | 1G | NVMe 20G | 月付 | 30CNY | 30 | 购买 |
DogYun | 日本 jp.cmi.s | 日本 | 1核 | 1G | NVMe 20G | 月付 | 30CNY | 30 | 缺货 |
DogYun | 重庆 cq.v6.c | 重庆 | 2核 | 4G | NVMe 60G | 月付 | 30CNY | 30 | 购买 |
VMISS | US.LA.CN2 | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 季付 | 18CAD | 30 | 购买 |
VMISS | US.LA.CN2 | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 10G | 月付 | 6CAD | 30 | 购买 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.bgp.s.e | 香港-MG | 1核 | 1G | NVMe 20G | 月付 | 30CNY | 30 | 购买 |
GreenCloud | SG10GbpsStorage-1 | Singapore DC2 | 2核 | 3G | HDD 1024G | 年付 | 50USD | 30.19 | 购买 |
Bangwagon | 20G KVM | Unknown | 2核 | 1G | SSD 20G | 年付 | 49.99USD | 30.41 | 购买 |
CloudCone | 年付VPS优惠 | Los Angeles - DC1 | 3核 | 3G | SSD 70G | 年付 | 54USD | 32.85 | 购买 |
DogYun | 香港-特惠 hk.medium | 香港-特惠 | 1核 | 2G | NVMe 50G | 年付 | 396CNY | 33 | 购买 |
RackNerd | 5 GB KVM VPS (Black Friday 2024) | nan | 4核 | 5G | SSD 130G | 年付 | 55.93USD | 34.02 | 购买 |
Lcayun | 香港CN2 GIA(弹性) | nan | 1核 | 1G | NVMe 30G | 月付 | 35CNY | 35 | 购买 |
DogYun | 香港-CLD hk.cld.m | 香港-CLD | 1核 | 1G | NVMe 30G | 月付 | 35CNY | 35 | 购买 |
DogYun | 香港-KC hk.kc.s | 香港-KC | 1核 | 1G | NVMe 20G | 月付 | 35CNY | 35 | 购买 |
Lcayun | 美国CN2(弹性) | nan | 2核 | 1G | NVMe 30G | 月付 | 35CNY | 35 | 购买 |
DogYun | 香港-EQ hk.eq.s | 香港-EQ | 1核 | 1G | NVMe 20G | 月付 | 35CNY | 35 | 购买 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.gb.l | 香港-MG | 2核 | 4G | NVMe 60G | 月付 | 35CNY | 35 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.IIJ | 东京 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 85CAD | 35.42 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.BGP | 东京 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 85CAD | 35.42 | 购买 |
VMISS | US.LA.BGP | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 85CAD | 35.42 | 购买 |
CloudCone | 特价SC2 VPS | Los Angeles - DC1 | 2核 | 2G | SSD 45G | 月付 | 4.98USD | 36.35 | 缺货 |
CloudCone | 黑五SC2 VPS | Los Angeles - DC1 | 3核 | 2G | SSD 50G | 年付 | 59.82USD | 36.39 | 购买 |
CloudCone | 蛇年SC2 VPS | Los Angeles - DC1 | 3核 | 2G | SSD 50G | 年付 | 59.82USD | 36.39 | 购买 |
VMISS | CN.HK.INTL | 香港 | 1核 | 2G | SSD 20G | 年付 | 90CAD | 37.5 | 购买 |
V.PS | Starter - Tokyo | Tokyo | 2核 | 1G | NVMe 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 37.59 | 购买 |
V.PS | Starter - Osaka | Osaka | 2核 | 1G | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 37.59 | 缺货 |
V.PS | Starter - Seattle | Seattle | 2核 | 1G | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 37.59 | 缺货 |
V.PS | Starter - Sydney | Sydney | 2核 | 1G | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 37.59 | 缺货 |
V.PS | Starter - New York | New York | 2核 | 1G | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 37.59 | 缺货 |
V.PS | Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2核 | 1G | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 37.59 | 购买 |
V.PS | Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2核 | 1G | NVMe 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 37.59 | 购买 |
V.PS | Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2核 | 1G | NVMe 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 37.59 | 购买 |
V.PS | Starter - Tallinn | Tallinn | 2核 | 1G | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 37.59 | 购买 |
V.PS | Starter - London | London | 2核 | 1G | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 37.59 | 缺货 |
Lcayun | 韩国CN2(弹性) | nan | 1核 | 1G | NVMe 20G | 月付 | 38CNY | 38 | 购买 |
Lcayun | 美国CN2大带宽(弹性) | nan | 2核 | 1G | NVMe 30G | 月付 | 38CNY | 38 | 购买 |
Lcayun | 香港CN2 GIA 大带宽(弹性) | nan | 1核 | 1G | NVMe 30G | 月付 | 38CNY | 38 | 购买 |
DogYun | 美国-SJ sj.cu.b | 美国-SJ | 1核 | 0.5G | NVMe 15G | 月付 | 40CNY | 40 | 缺货 |
Lcayun | 韩国CN2大带宽(弹性) | nan | 1核 | 1G | NVMe 20G | 月付 | 40CNY | 40 | 购买 |
DogYun | 韩国 kr.m | 韩国 | 1核 | 2G | NVMe 40G | 月付 | 40CNY | 40 | 购买 |
GreenCloud | EPYCJPVF-3 | Tokyo | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 68USD | 41.06 | 购买 |
GreenCloud | EPYCJP-3 (Softbank) | Tokyo | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 68USD | 41.06 | 购买 |
GreenCloud | EPYCHCM-3 | Ho Chi Minh City | 4核 | 8G | NVMe 60G | 年付 | 68USD | 41.06 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V3 | 香港 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP | 香港 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 购买 |
VMISS | GB.LON.9929 | 伦敦 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 购买 |
VMISS | JP.OSA.IIJ | 大阪 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 购买 |
VMISS | KR.SEL.BGP | 首尔 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 购买 |
VMISS | US.LA.9929 | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 购买 |
VMISS | US.LA.CMIN2 | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V2 | 香港 | 1核 | 1G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 购买 |
RackNerd | 2.5 GB Ryzen VPS | nan | 2核 | 2.5G | NVMe 40G | 年付 | 69.59USD | 42.33 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.BGP | 东京 | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 8.5CAD | 42.5 | 购买 |
VMISS | US.LA.BGP | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 15G | 季付 | 25.5CAD | 42.5 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.IIJ | 东京 | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 8.5CAD | 42.5 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.IIJ | 东京 | 1核 | 1G | SSD 15G | 季付 | 25.5CAD | 42.5 | 购买 |
VMISS | US.LA.BGP | 洛杉矶 | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 8.5CAD | 42.5 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.BGP | 东京 | 1核 | 1G | SSD 15G | 季付 | 25.5CAD | 42.5 | 购买 |
GreenCloud | SSDKVMAZ-1 | Phoenix | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 6USD | 43.48 | 缺货 |
GreenCloud | JP-1 | Tokyo | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 6USD | 43.48 | 缺货 |
GreenCloud | HK2-1 | HongKong DC2 | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 6USD | 43.48 | 缺货 |
GreenCloud | HK-1 | HongKong DC1 | 1核 | 1G | SSD 15G | 月付 | 6USD | 43.48 | 购买 |
