比价表 · 413 · 数据更新于 2026-11-10
月付 100 元内便宜 VPS
月付 100 元内(年付按月均折算)的 VPS 套餐,共 413 个,按性价比分排序。数据更新于 2026-11-10。分数第一:CloudCone 1核 1G SSD 55G,月付 ¥7.93。最低月付:狗云 1核 1G SSD 20G,月付 ¥7.5。分数只算硬件与价格,不测线路和性能。
Top 3
- CloudCone CCTURNS9-STOR-VPS-1:1核 1G SSD 55G,月付 ¥7.93,性价比分 199.24
- AkileCloud LAXHyper-Standard:2核 4G SSD 20G,月付 ¥87.49,性价比分 134.47
- RackNerd 1 GB KVM VPS Special:1核 1G SSD 20G,月付 ¥12.2,性价比分 111.25
排序依据:有货且有购买链接的套餐,按评分规则的性价比分从高到低,同分取月付更低者,每家商家最多一个。不含线路与性能测试。数据更新于 2026-11-10。
月付 ¥ –
| 购买 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.ipv6 SSD · 500 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 1 | 20 | 45 CNY半年付 | 7.50 元 | 77.6 | 购买 |
| CloudCone | CCTURNS9-STOR-VPS-1 SSD · 1 Gbps · 4096 GB | Los Angeles, USA | 1 | 1 | 55 | 14.24 USD年付 | 7.93 元 | 199 | |
| 狗云 | 重庆 cq.v6.a SSD · 25 Mbps · 300 GB | — | 1 | 1 | 20 | 30 CNY季付 | 10.00 元 | 8.60 | 购买 |
| CloudCone | BDAY26-VPS-1 SSD · 1 Gbps · 4096 GB | Los Angeles, USA | 1 | 1 | 25 | 18.28 USD年付 | 10.13 元 | 156 | |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.gb.s SSD · 500 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 1 | 20 | 65 CNY半年付 | 10.83 元 | 53.8 | 购买 |
| CloudCone | Frankenstein-26-SSD-VPS-1 SSD · 1 Gbps · 4096 GB | Los Angeles, USA | 2 | 1.25 | 30 | 20.25 USD年付 | 11.27 元 | 140 | |
| VMISS | CN.HK.INTL.Basic SSD · 500 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 1 | 10 | 30 CAD年付 | 11.90 元 | 48.8 | 购买 |
| CloudCone | CCTURNS9-STOR-VPS-2 SSD · 1 Gbps · 7168 GB | Los Angeles, USA | 2 | 2 | 110 | 21.66 USD年付 | 12.00 元 | 184 | |
| RackNerd | 1 GB KVM VPS Special SSD · 1 Gbps · 3000 GB | — | 1 | 1 | 20 | 21.99 USD年付 | 12.20 元 | 111 | 购买 |
| 狗云 | 香港-特惠 hk.mini SSD · 30 Mbps · 500 GB | — | 1 | 0.75 | 15 | 150 CNY年付 | 12.50 元 | 10.3 | 购买 |
| RackNerd | Ryzen-512MB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 500 GB | — | 1 | 0.5 | 10 | 26.99 USD年付 | 15.00 元 | 57.2 | 购买 |
| RackNerd | KVM-512MB SSD · 1 Gbps · 500 GB | — | 1 | 0.5 | 30 | 26.99 USD年付 | 15.00 元 | 57.2 | 购买 |
| 狗云 | 重庆 cq.v6.b SSD · 25 Mbps · 500 GB | — | 1 | 2 | 40 | 45 CNY季付 | 15.00 元 | 8.62 | 购买 |
| CloudCone | SSD VPS 1 SSD · 1 Gbps · 4096 GB | USA | 2 | 1 | 30 | 28 USD年付 | 15.53 元 | 102 | |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-1c-0.5gb-v6 SSD · 512 GB | — | 1 | 0.5 | 10 | 2.5 USD月付 | 16.67 元 | 7.13 | 购买 |
| CloudCone | Hashtag-26-SC2-1-1 SSD · 1 Gbps · 4096 GB | Los Angeles, US | 3 | 2 | 60 | 31.25 USD年付 | 17.33 元 | 91.7 | |
| CloudCone | BDAY26-VPS-2 SSD · 1 Gbps · 7168 GB | Los Angeles, USA | 3 | 2 | 40 | 32.99 USD年付 | 18.33 元 | 120 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · United States SSD · 500 GB | United States | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 元 | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · United Kingdom SSD · 500 GB | United Kingdom | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 元 | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Canada SSD · 500 GB | Canada | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 元 | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Germany SSD · 500 GB | Germany | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 元 | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Poland SSD · 500 GB | Poland | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 元 | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Amsterdam SSD · 500 GB | Amsterdam | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 元 | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Japan (Tokyo) SSD · 500 GB | Japan (Tokyo) | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 元 | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Malaysia SSD · 500 GB | Malaysia | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 元 | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Australia SSD · 500 GB | Australia | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 元 | 5.28 | |
| Evoxt | [Premium] VM-0.5 · Hong Kong SSD · 250 GB | Hong Kong | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 元 | 2.77 | |
| Evoxt | [Premium] VM-0.5 · Japan (Osaka) SSD · 250 GB | Japan (Osaka) | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 元 | 2.77 | |
| RackNerd | 2 GB KVM VPS Special SSD · 1 Gbps · 5000 GB | — | 2 | 2 | 35 | 35.99 USD年付 | 20.00 元 | 88.2 | 购买 |
| DMIT | WEE SSD · 1000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 36.9 USD年付 | 20.47 元 | 10.1 | 购买 |
| DMIT | WEE SSD · 1000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 36.9 USD年付 | 20.47 元 | 10.1 | 购买 |
| DMIT | WEE SSD · 1000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 36.9 USD年付 | 20.47 元 | 10.1 | 购买 |
| CloudCone | Frankenstein-26-SSD-VPS-2 SSD · 1 Gbps · 7168 GB | Los Angeles, USA | 4 | 2.5 | 50 | 37 USD年付 | 20.53 元 | 108 | |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.gb.m SSD · 750 Mbps · 2000 GB | — | 2 | 2 | 40 | 65 CNY季付 | 21.67 元 | 45.1 | 购买 |
| CloudCone | CCTURNS9-STOR-VPS-3 SSD · 1 Gbps · 10240 GB | Los Angeles, USA | 6 | 4 | 220 | 40.88 USD年付 | 22.73 元 | 125 | |
| 狗云 | 香港-特惠 hk.small SSD · 30 Mbps · 1024 GB | — | 1 | 1 | 25 | 276 CNY年付 | 23.00 元 | 10.2 | 购买 |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-0.5 · Malaysia (Premium) SSD · 150 GB | Malaysia (Premium) | 1 | 0.5 | 5 | 3.49 USD月付 | 23.27 元 | 1.51 | |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-1c-0.5gb SSD · 512 GB | — | 1 | 0.5 | 10 | 3.5 USD月付 | 23.33 元 | 4.63 | 购买 |
| VMISS | CN.HK.INTL.Core SSD · 500 Mbps · 2000 GB | — | 1 | 1 | 15 | 60 CAD年付 | 23.81 元 | 32.8 | 购买 |
| VMISS | KR.SEL.INTL.Basic SSD · 50 Mbps · 300 GB | — | 1 | 1 | 10 | 5 CAD月付 | 23.81 元 | 4.36 | 购买 |
| AkileCloud | TWLite-Mini SSD · 1 Gbps · 1500 GB | 中国台湾 · TWLite | 1 | 2 | 10 | 月付 | 24.99 元 | 46.5 | 购买 |
| 狗云 | 美国-SJ sj.cu.a SSD · 500 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 0.375 | 10 | 月付 | 25.00 元 | 23.2 | 购买 |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.bgp.s SSD · 100 Mbps · 500 GB | — | 1 | 1 | 20 | 月付 | 25.00 元 | 7.29 | 购买 |
| 狗云 | 香港-CLD hk.cld.s SSD · 50 Mbps · 300 GB | — | 1 | 1 | 20 | 月付 | 25.00 元 | 4.19 | 购买 |
| CloudCone | SSD VPS 2 SSD · 1 Gbps · 7168 GB | USA | 4 | 2 | 60 | 46 USD年付 | 25.53 元 | 86.5 | |
| HostDare | SSD1 NVMe · 1 Gbps · 1000 GB | Los Angeles, USA | 1 | 1 | 25 | 11.99 USD季付 | 26.67 元 | 36.1 | 购买 |
| CloudCone | Frankenstein-26-SSD-VPS-3 SSD · 1 Gbps · 9216 GB | Los Angeles, USA | 5 | 3.5 | 70 | 49 USD年付 | 27.20 元 | 96.5 | |
| 搬瓦工 | PROMO VPS SSD · 1 Gbps · 1024 GB | — | 2 | 1 | 20 | 49.99 USD年付 | 27.80 元 | 34.8 | 购买 |
| HostDare | ASSD1 NVMe · 1 Gbps · 1000 GB | Los Angeles, USA | 1 | 1 | 25 | 12.99 USD季付 | 28.87 元 | 33.3 | 购买 |
| 狗云 | 香港-大盘 hk.st.s SSD · 1 Gbps · 5000 GB | — | 1 | 1 | 250 | 月付 | 30.00 元 | 59.3 | 购买 |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.gb.xm SSD · 1 Gbps · 3000 GB | — | 2 | 4 | 60 | 月付 | 30.00 元 | 45.6 | 购买 |
| 狗云 | 重庆 cq.v6.c SSD · 50 Mbps · 1000 GB | — | 2 | 4 | 60 | 月付 | 30.00 元 | 8.55 | 购买 |
| 狗云 | 美国-LA la.tu2.s SSD · 50 Mbps · 500 GB | — | 1 | 1 | 20 | 月付 | 30.00 元 | 4.83 | 购买 |
| 狗云 | 日本 jp.cmi.s SSD · 100 Mbps · 300 GB | — | 1 | 1 | 20 | 月付 | 30.00 元 | 4.74 | 购买 |
| CloudCone | BDAY26-VPS-3 SSD · 1 Gbps · 10240 GB | Los Angeles, USA | 7 | 4 | 80 | 56.99 USD年付 | 31.67 元 | 89.6 | |
| 狗云 | 香港-特惠 hk.medium SSD · 30 Mbps · 2048 GB | — | 1 | 2 | 50 | 396 CNY年付 | 33.00 元 | 13.4 | 购买 |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · United States SSD · 750 GB | United States | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · United Kingdom SSD · 750 GB | United Kingdom | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Canada SSD · 750 GB | Canada | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Germany SSD · 750 GB | Germany | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Poland SSD · 750 GB | Poland | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Amsterdam SSD · 750 GB | Amsterdam | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Japan (Tokyo) SSD · 750 GB | Japan (Tokyo) | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Malaysia SSD · 750 GB | Malaysia | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Australia SSD · 750 GB | Australia | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 4.70 | |
| Evoxt | [Premium] VM-0.75 · Hong Kong SSD · 250 GB | Hong Kong | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 1.69 | |
| Evoxt | [Premium] VM-0.75 · Japan (Osaka) SSD · 250 GB | Japan (Osaka) | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 1.69 | |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-0.75 · Malaysia (Premium) SSD · 250 GB | Malaysia (Premium) | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 元 | 1.69 | |
| RackNerd | 4 GB KVM VPS Special SSD · 1 Gbps · 7000 GB | — | 3 | 4 | 60 | 59.99 USD年付 | 33.33 元 | 65.2 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-1c-1gb SSD · 1024 GB | — | 1 | 1 | 25 | 5 USD月付 | 33.33 元 | 6.38 | 购买 |
| CloudCone | SC2 Starter Plan SSD · 1 Gbps · 3072 GB | Los Angeles, US | 1 | 1 | 20 | 5.2 USD月付 | 34.67 元 | 39.6 | |
| AkileCloud | JPBase-Lite SSD · 2 Gbps · 3000 GB | 日本 · JPBase | 1 | 1 | 10 | 月付 | 35.00 元 | 60.2 | 购买 |
| CloudCone | Hashtag-26-SC2-2-2 SSD · 1 Gbps · 5120 GB | Los Angeles, US | 6 | 4 | 120 | 63.03 USD年付 | 35.00 元 | 51.9 | |
| 狗云 | 香港-CLD hk.cld.m SSD · 60 Mbps · 500 GB | — | 1 | 1 | 30 | 月付 | 35.00 元 | 4.38 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.s SSD · 25 Mbps · 250 GB | — | 1 | 1 | 20 | 月付 | 35.00 元 | 2.17 | 购买 |
| HostDare | BGSSD1 NVMe · 1 Gbps · 10000 GB | Sofia, Bulgaria | 1 | 1 | 25 | 15.99 USD季付 | 35.53 元 | 77.8 | 购买 |
| V.PS | Starter - Düsseldorf SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Düsseldorf | 2 | 1 | 20 | 299.95 EUR5 年付 | 37.31 元 | 25.9 | 购买 |
| V.PS | Starter - Tallinn SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Tallinn | 2 | 1 | 20 | 299.95 EUR5 年付 | 37.31 元 | 25.9 | 购买 |
| CloudCone | Frankenstein-26-SSD-VPS-4 SSD · 1 Gbps · 13312 GB | Los Angeles, USA | 8 | 5 | 100 | 69 USD年付 | 38.33 元 | 90.3 | |
| CloudCone | SSD VPS 3 SSD · 1 Gbps · 8704 GB | USA | 6 | 3 | 90 | 69 USD年付 | 38.33 元 | 65.9 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · United States SSD · 1000 GB | United States | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · United Kingdom SSD · 1000 GB | United Kingdom | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Canada SSD · 1000 GB | Canada | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Germany SSD · 1000 GB | Germany | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Poland SSD · 1000 GB | Poland | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Amsterdam SSD · 1000 GB | Amsterdam | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Japan (Tokyo) SSD · 1000 GB | Japan (Tokyo) | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Malaysia SSD · 1000 GB | Malaysia | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Australia SSD · 1000 GB | Australia | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 5.22 | |
| Evoxt | [Premium] VM-1 · Hong Kong SSD · 500 GB | Hong Kong | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 2.72 | |
| Evoxt | [Premium] VM-1 · Japan (Osaka) SSD · 500 GB | Japan (Osaka) | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 2.72 | |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-1 · Malaysia (Premium) SSD · 300 GB | Malaysia (Premium) | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 元 | 1.72 | |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.gb.l SSD · 1.5 Gbps · 4000 GB | — | 4 | 4 | 80 | 月付 | 40.00 元 | 48.9 | 购买 |
| 狗云 | 美国-SJ sj.cu.b SSD · 1 Gbps · 2000 GB | — | 1 | 0.5 | 15 | 月付 | 40.00 元 | 28.9 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-1c-1gb-amd NVMe · 2048 GB | — | 1 | 1 | 25 | 6 USD月付 | 40.00 元 | 10.6 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-1c-1gb-intel NVMe · 2048 GB | — | 1 | 1 | 25 | 6 USD月付 | 40.00 元 | 10.6 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vhf-1c-1gb NVMe · 1024 GB | — | 1 | 1 | 32 | 6 USD月付 | 40.00 元 | 5.49 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.s SSD · 25 Mbps · 250 GB | — | 1 | 1 | 20 | 月付 | 40.00 元 | 1.90 | 购买 |
| VMISS | CN.HK.INTL.Pro SSD · 800 Mbps · 3000 GB | — | 1 | 2 | 20 | 54 CAD半年付 | 42.86 元 | 28.2 | 购买 |
| CloudCone | CCTURNS9-STOR-VPS-4 SSD · 1 Gbps · 15360 GB | Los Angeles, USA | 10 | 8 | 440 | 77.26 USD年付 | 42.93 元 | 91.2 | |
| V.PS | Starter - Düsseldorf SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Düsseldorf | 2 | 1 | 20 | 69.95 EUR年付 | 43.51 元 | 22.2 | 购买 |
| V.PS | Starter - Tallinn SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Tallinn | 2 | 1 | 20 | 69.95 EUR年付 | 43.51 元 | 22.2 | 购买 |
| AkileCloud | HKLite-Starter SSD · 2 Gbps · 5000 GB | 中国香港 · HKLite | 1 | 1 | 10 | 月付 | 43.74 元 | 63.0 | 购买 |
| AkileCloud | TWLite-Starter SSD · 2 Gbps · 3000 GB | 中国台湾 · TWLite | 1 | 2 | 10 | 月付 | 43.74 元 | 53.0 | 购买 |
| V.PS | Essential - Tallinn SSD · 1 Gbps · 2048 GB | Tallinn | 2 | 2 | 30 | 359.95 EUR5 年付 | 44.78 元 | 26.2 | 购买 |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.bgp.m SSD · 200 Mbps · 1000 GB | — | 2 | 2 | 40 | 月付 | 45.00 元 | 8.10 | 购买 |
| 狗云 | 美国-LA la.tu2.m SSD · 100 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 1 | 30 | 月付 | 45.00 元 | 6.29 | 购买 |
| 狗云 | 日本 jp.cmi.m SSD · 200 Mbps · 500 GB | — | 1 | 2 | 40 | 月付 | 45.00 元 | 5.79 | 购买 |
| DMIT | TINY SSD · 2000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 6.9 USD月付 | 46.00 元 | 8.85 | 购买 |
| DMIT | TINY SSD · 2000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 6.9 USD月付 | 46.00 元 | 8.85 | 购买 |
| DMIT | TINY SSD · 2000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 6.9 USD月付 | 46.00 元 | 8.85 | 购买 |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · United States SSD · 1500 GB | United States | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · United Kingdom SSD · 1500 GB | United Kingdom | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Canada SSD · 1500 GB | Canada | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Germany SSD · 1500 GB | Germany | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Poland SSD · 1500 GB | Poland | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Amsterdam SSD · 1500 GB | Amsterdam | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Japan (Tokyo) SSD · 1500 GB | Japan (Tokyo) | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Malaysia SSD · 1500 GB | Malaysia | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Australia SSD · 1500 GB | Australia | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 6.75 | |
| Evoxt | [Premium] VM-1.5 · Hong Kong SSD · 500 GB | Hong Kong | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 2.43 | |
| Evoxt | [Premium] VM-1.5 · Japan (Osaka) SSD · 500 GB | Japan (Osaka) | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 2.43 | |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-1.5 · Malaysia (Premium) SSD · 300 GB | Malaysia (Premium) | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 元 | 1.56 | |
| VMISS | KR.SEL.INTL.Core SSD · 50 Mbps · 600 GB | — | 1 | 1 | 15 | 10 CAD月付 | 47.62 元 | 3.45 | 购买 |
| AkileCloud | JPIIJ-Starter SSD · 1 Gbps · 2000 GB | 日本 · JPIIJ | 1 | 1 | 20 | 月付 | 48.60 元 | 26.2 | 购买 |
| V.PS | Essential - Tallinn SSD · 1 Gbps · 2048 GB | Tallinn | 2 | 2 | 30 | 79.95 EUR年付 | 49.70 元 | 23.6 | 购买 |
| AkileCloud | DELite-Pro · DEBGP Lite SSD · 1 Gbps · 4000 GB | 德国 · DEBGP Lite | 2 | 4 | 30 | 月付 | 49.99 元 | 31.3 | 购买 |
| RackNerd | 6 GB KVM VPS Special SSD · 1 Gbps · 12000 GB | — | 6 | 6 | 100 | 89.99 USD年付 | 50.00 元 | 63.8 | 购买 |
| 狗云 | 香港-CLD hk.cld.l SSD · 70 Mbps · 800 GB | — | 1 | 2 | 40 | 月付 | 50.00 元 | 4.46 | 购买 |
| CloudCone | SSD VPS 4 SSD · 1 Gbps · 10240 GB | USA | 8 | 4 | 120 | 92 USD年付 | 51.13 元 | 55.7 | |
| V.PS | Starter - Düsseldorf SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Düsseldorf | 2 | 1 | 20 | 6.95 EUR月付 | 51.87 元 | 18.6 | 购买 |
| V.PS | Starter - Tallinn SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Tallinn | 2 | 1 | 20 | 6.95 EUR月付 | 51.87 元 | 18.6 | 购买 |
| V.PS | Starter - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Hong Kong | 2 | 1 | 20 | 6.95 EUR月付 | 51.87 元 | 18.6 | 购买 |
| V.PS | Starter - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Hong Kong | 2 | 1 | 20 | 83.4 EUR年付 | 51.87 元 | 18.6 | 购买 |
| V.PS | Starter - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Hong Kong | 2 | 1 | 20 | 417 EUR5 年付 | 51.87 元 | 18.6 | 购买 |
| HostDare | BGSSD2 NVMe · 1 Gbps · 20000 GB | Sofia, Bulgaria | 2 | 2 | 50 | 23.97 USD季付 | 53.27 元 | 89.6 | 购买 |
| HostDare | SSD2 NVMe · 1 Gbps · 2000 GB | Los Angeles, USA | 2 | 2 | 50 | 23.97 USD季付 | 53.27 元 | 22.1 | 购买 |
| 狗云 | 香港-大盘 hk.st.m SSD · 2 Gbps · 10000 GB | — | 2 | 2 | 500 | 月付 | 55.00 元 | 64.7 | 购买 |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.gb.xl SSD · 2 Gbps · 6000 GB | — | 4 | 8 | 120 | 月付 | 55.00 元 | 49.8 | 购买 |
| VMISS | CN.HK.INTL.Elite SSD · 1 Gbps · 4000 GB | — | 2 | 4 | 40 | 72 CAD半年付 | 57.14 元 | 27.4 | 购买 |
| 搬瓦工 | PROMO VPS SSD · 1 Gbps · 2048 GB | — | 3 | 2 | 40 | 52.99 USD半年付 | 58.87 元 | 20.0 | 购买 |
| V.PS | Essential - Tallinn SSD · 1 Gbps · 2048 GB | Tallinn | 2 | 2 | 30 | 7.95 EUR月付 | 59.33 元 | 19.8 | 购买 |
| V.PS | Essential - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 2048 GB | Hong Kong | 2 | 2 | 30 | 7.95 EUR月付 | 59.33 元 | 19.8 | 购买 |
| V.PS | Essential - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 2048 GB | Hong Kong | 2 | 2 | 30 | 95.4 EUR年付 | 59.33 元 | 19.8 | 购买 |
| V.PS | Essential - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 2048 GB | Hong Kong | 2 | 2 | 30 | 477 EUR5 年付 | 59.33 元 | 19.8 | 购买 |
| HostDare | ASSD2 NVMe · 1 Gbps · 2000 GB | Los Angeles, USA | 2 | 2 | 50 | 26.99 USD季付 | 60.00 元 | 19.6 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.m SSD · 30 Mbps · 500 GB | — | 2 | 2 | 40 | 月付 | 60.00 元 | 2.28 | 购买 |
| HostDare | NKVM1 NVMe · 100 Mbps · 1000 GB | Tokyo, Japan | 1 | 1 | 25 | 54.58 USD半年付 | 60.67 元 | 4.74 | 购买 |
| HostDare | JSSD1 NVMe · 50 Mbps · 500 GB | Tokyo, Japan | 1 | 1 | 20 | 55.99 USD半年付 | 62.20 元 | 2.39 | 购买 |
| HostDare | CSSD2 NVMe · 60 Mbps · 1000 GB | Los Angeles, USA | 2 | 2 | 50 | 115.99 USD年付 | 64.47 元 | 4.20 | 购买 |
| CloudCone | BDAY26-VPS-4 SSD · 1 Gbps · 15360 GB | Los Angeles, USA | 10 | 8 | 170 | 116.99 USD年付 | 65.00 元 | 59.8 | |
| 狗云 | 香港-特惠 hk.large SSD · 30 Mbps · 3072 GB | — | 2 | 4 | 80 | 780 CNY年付 | 65.00 元 | 10.1 | 购买 |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.bgp.xm SSD · 300 Mbps · 1500 GB | — | 2 | 4 | 60 | 月付 | 65.00 元 | 8.37 | 购买 |
| RackNerd | 8 GB KVM VPS Special SSD · 1 Gbps · 20000 GB | — | 7 | 8 | 150 | 119.99 USD年付 | 66.67 元 | 72.0 | 购买 |
| CloudCone | Frankenstein-26-SSD-VPS-5 SSD · 1 Gbps · 17408 GB | Los Angeles, USA | 12 | 9 | 180 | 119.99 USD年付 | 66.67 元 | 64.6 | |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-1c-2gb SSD · 2048 GB | — | 1 | 2 | 55 | 10 USD月付 | 66.67 元 | 6.32 | 购买 |
| CloudCone | SC2 Basic Plan SSD · 1 Gbps · 3072 GB | Los Angeles, US | 2 | 2 | 40 | 10.34 USD月付 | 68.93 元 | 20.0 | |
| AkileCloud | LAXLite-Standard · LAX Lite SSD · 5 Gbps · 10000 GB | 美国 · LAX Lite | 2 | 4 | 20 | 月付 | 69.99 元 | 90.6 | 购买 |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.gb.xxl SSD · 2.5 Gbps · 8000 GB | — | 8 | 8 | 160 | 月付 | 70.00 元 | 50.5 | 购买 |
| AkileCloud | JPBase-Standard SSD · 2 Gbps · 6000 GB | 日本 · JPBase | 1 | 2 | 10 | 月付 | 70.00 元 | 38.7 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.m SSD · 30 Mbps · 500 GB | — | 2 | 2 | 40 | 月付 | 70.00 元 | 1.96 | 购买 |
| CloudCone | Hashtag-26-SC2-3-3 SSD · 1 Gbps · 6144 GB | Los Angeles, US | 10 | 8 | 240 | 126.6 USD年付 | 70.33 元 | 29.2 | |
| HostDare | NKVM2 NVMe · 100 Mbps · 2000 GB | Tokyo, Japan | 2 | 2 | 50 | 65.08 USD半年付 | 72.33 元 | 6.92 | 购买 |
