比价表 · 81 · 数据更新于 2026-11-01
DMIT VPS
DMIT 套餐价格与月付对照,含 CN2 GIA 等标注套餐。本页不测线路。2026-11-01 更新。共 81 个套餐。最高性价比:2核 2G SSD 40G,月付 ¥99.33。最低月付:1核 1G SSD 20G,月付 ¥20.47。
月付 ¥ –
| 购买 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE SSD · 1000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 36.9 USD年付 | 20.47 元 | 10.1 | 购买 |
| WEE SSD · 1000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 36.9 USD年付 | 20.47 元 | 10.1 | 购买 |
| WEE SSD · 1000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 36.9 USD年付 | 20.47 元 | 10.1 | 购买 |
| TINY SSD · 2000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 6.9 USD月付 | 46.00 元 | 8.85 | 购买 |
| TINY SSD · 2000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 6.9 USD月付 | 46.00 元 | 8.85 | 购买 |
| TINY SSD · 2000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 6.9 USD月付 | 46.00 元 | 8.85 | 购买 |
| TINY SSD · 2 Gbps · 1500 GB | Los Angeles · Eyeball · AS3 | 1 | 2 | 20 | 10.9 USD月付 | 72.67 元 | 24.9 | 购买 |
| TINY SSD · 1 Gbps · 1000 GB | Los Angeles · Premium · AS3 | 1 | 2 | 20 | 10.9 USD月付 | 72.67 元 | 13.2 | 购买 |
| STARTER SSD · 4000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 2 | 2 | 40 | 12.9 USD月付 | 86.00 元 | 9.47 | 购买 |
| STARTER SSD · 4000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 1 | 2 | 40 | 12.9 USD月付 | 86.00 元 | 9.42 | 购买 |
| STARTER SSD · 4000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 1 | 2 | 40 | 12.9 USD月付 | 86.00 元 | 9.42 | 购买 |
| V2C2G SSD · 10 Gbps · 5000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 2 | 2 | 40 | 14.9 USD月付 | 99.33 元 | 85.7 | 购买 |
| G2C4G SSD · 10 Gbps · 4000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 2 | 4 | 80 | 16.9 USD月付 | 112.67 元 | 73.9 | 购买 |
| Pocket SSD · 4 Gbps · 3000 GB | Los Angeles · Eyeball · AS3 | 2 | 2 | 40 | 16.9 USD月付 | 112.67 元 | 32.1 | 购买 |
| Pocket SSD · 4 Gbps · 1500 GB | Los Angeles · Premium · AS3 | 2 | 2 | 40 | 16.9 USD月付 | 112.67 元 | 29.4 | 购买 |
| MINI SSD · 8000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 2 | 4 | 80 | 21.9 USD月付 | 146.00 元 | 11.1 | 购买 |
| MINI SSD · 8000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 2 | 2 | 60 | 21.9 USD月付 | 146.00 元 | 11.1 | 购买 |
| MINI SSD · 8000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 2 | 2 | 60 | 21.9 USD月付 | 146.00 元 | 11.1 | 购买 |
| TINY SSD · 1 Gbps · 500 GB | Tokyo · Premium · AS3 | 1 | 1 | 20 | 21.9 USD月付 | 146.00 元 | 5.87 | 购买 |
| V2C4G SSD · 10 Gbps · 10000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 2 | 4 | 80 | 23.9 USD月付 | 159.33 元 | 59.8 | 购买 |
| MICRO SSD · 16000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 4 | 4 | 120 | 32.9 USD月付 | 219.33 元 | 14.7 | 购买 |
| MICRO SSD · 16000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 4 | 4 | 80 | 32.9 USD月付 | 219.33 元 | 14.7 | 购买 |
| MICRO SSD · 16000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 4 | 4 | 80 | 32.9 USD月付 | 219.33 元 | 14.7 | 购买 |
| STARTER SSD · 10 Gbps · 5000 GB | Los Angeles · Eyeball · AS3 | 2 | 2 | 80 | 34.9 USD月付 | 232.67 元 | 36.6 | 购买 |
| STARTER SSD · 10 Gbps · 3000 GB | Los Angeles · Premium · AS3 | 2 | 2 | 80 | 34.9 USD月付 | 232.67 元 | 34.9 | 购买 |
| V4C4G SSD · 10 Gbps · 20000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 4 | 4 | 120 | 36.9 USD月付 | 246.00 元 | 46.9 | 购买 |
| G4C8G SSD · 10 Gbps · 8000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 4 | 8 | 160 | 36.9 USD月付 | 246.00 元 | 37.2 | 购买 |
| TINY SSD · 1 Gbps · 800 GB | Hong Kong · Eyeball · AS3 | 1 | 1 | 20 | 39.9 USD月付 | 266.00 元 | 3.45 | 购买 |
| TINY SSD · 1 Gbps · 500 GB | Hong Kong · Premium · AS3 | 1 | 1 | 20 | 39.9 USD月付 | 266.00 元 | 3.22 | 购买 |
| STARTER SSD · 1 Gbps · 1000 GB | Tokyo · Premium · AS3 | 1 | 2 | 40 | 45.9 USD月付 | 306.00 元 | 3.14 | 购买 |
| MEDIUM SSD · 32000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 4 | 8 | 160 | 49.9 USD月付 | 332.67 元 | 19.4 | 购买 |
| MEDIUM SSD · 32000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 4 | 8 | 160 | 49.9 USD月付 | 332.67 元 | 19.4 | 购买 |
| V4C8G SSD · 10 Gbps · 40000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 4 | 8 | 160 | 52.9 USD月付 | 352.67 元 | 44.1 | 购买 |
| MINI SSD · 10 Gbps · 10000 GB | Los Angeles · Eyeball · AS3 | 4 | 4 | 80 | 62.9 USD月付 | 419.33 元 | 22.7 | 购买 |
| MINI SSD · 10 Gbps · 5000 GB | Los Angeles · Premium · AS3 | 4 | 4 | 80 | 62.9 USD月付 | 419.33 元 | 20.3 | 购买 |
| G8C16G SSD · 10 Gbps · 12000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 8 | 16 | 320 | 79.9 USD月付 | 532.67 元 | 18.7 | 购买 |
| MINI SSD · 10 Gbps · 10000 GB | Los Angeles · Eyeball · AN5 | 4 | 4 | 80 | 79.9 USD月付 | 532.67 元 | 17.9 | 购买 |
| MINI SSD · 10 Gbps · 5000 GB | Los Angeles · Premium · AN5 | 4 | 4 | 80 | 79.9 USD月付 | 532.67 元 | 16.0 | 购买 |
| STARTER SSD · 1 Gbps · 1500 GB | Hong Kong · Eyeball · AS3 | 1 | 2 | 40 | 79.9 USD月付 | 532.67 元 | 1.99 | 购买 |
| STARTER SSD · 1 Gbps · 1000 GB | Hong Kong · Premium · AS3 | 1 | 2 | 40 | 79.9 USD月付 | 532.67 元 | 1.80 | 购买 |
| MICRO SSD · 10 Gbps · 14000 GB | Los Angeles · Eyeball · AS3 | 4 | 4 | 160 | 87.9 USD月付 | 586.00 元 | 17.6 | 购买 |
| MICRO SSD · 10 Gbps · 7000 GB | Los Angeles · Premium · AS3 | 4 | 4 | 160 | 87.9 USD月付 | 586.00 元 | 15.3 | 购买 |
| MINI SSD · 1 Gbps · 2000 GB | Tokyo · Premium · AS3 | 2 | 4 | 60 | 89.9 USD月付 | 599.33 元 | 1.95 | 购买 |
| LARGE SSD · 64000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 8 | 16 | 320 | 99.9 USD月付 | 666.00 元 | 19.3 | 购买 |
| LARGE SSD · 64000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 8 | 16 | 320 | 99.9 USD月付 | 666.00 元 | 19.3 | 购买 |
| MICRO SSD · 10 Gbps · 14000 GB | Los Angeles · Eyeball · AN5 | 4 | 4 | 160 | 110.9 USD月付 | 739.33 元 | 14.0 | 购买 |
| MICRO SSD · 10 Gbps · 7000 GB | Los Angeles · Premium · AN5 | 4 | 4 | 160 | 110.9 USD月付 | 739.33 元 | 12.1 | 购买 |
| G12C24G SSD · 10 Gbps · 240000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 12 | 24 | 480 | 119.9 USD月付 | 799.33 元 | 69.6 | 购买 |
| V8C16G SSD · 10 Gbps · 80000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 8 | 16 | 240 | 119.9 USD月付 | 799.33 元 | 29.5 | 购买 |
| MINI SSD · 1 Gbps · 2200 GB | Hong Kong · Eyeball · AS3 | 2 | 4 | 60 | 126.9 USD月付 | 846.00 元 | 1.43 | 购买 |
| MINI SSD · 1 Gbps · 1500 GB | Hong Kong · Premium · AS3 | 2 | 4 | 60 | 126.9 USD月付 | 846.00 元 | 1.26 | 购买 |
| MINI SSD · 1 Gbps · 2200 GB | Hong Kong · Eyeball · AN5 | 4 | 4 | 80 | 149.9 USD月付 | 999.33 元 | 1.22 | 购买 |
| MINI SSD · 1 Gbps · 1500 GB | Hong Kong · Premium · AN5 | 4 | 4 | 80 | 149.9 USD月付 | 999.33 元 | 1.08 | 购买 |
| MICRO SSD · 1 Gbps · 3000 GB | Hong Kong · Eyeball · AS3 | 4 | 4 | 80 | 179.9 USD月付 | 1199.33 元 | 1.15 | 购买 |
| MICRO SSD · 1 Gbps · 2000 GB | Hong Kong · Premium · AS3 | 4 | 4 | 80 | 179.9 USD月付 | 1199.33 元 | 0.98 | 购买 |
| MICRO SSD · 1 Gbps · 4000 GB | Tokyo · Premium · AS3 | 4 | 4 | 80 | 189.9 USD月付 | 1266.00 元 | 1.25 | 购买 |
| G16C32G SSD · 10 Gbps · 320000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 16 | 32 | 640 | 199.9 USD月付 | 1332.67 元 | 53.8 | 购买 |
| V12C24G SSD · 10 Gbps · 160000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 12 | 24 | 320 | 199.9 USD月付 | 1332.67 元 | 29.7 | 购买 |
| GIANT SSD · 128000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 8 | 24 | 640 | 199.9 USD月付 | 1332.67 元 | 19.3 | 购买 |
| GIANT SSD · 128000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 8 | 24 | 640 | 199.9 USD月付 | 1332.67 元 | 19.3 | 购买 |
| MEDIUM SSD · 10 Gbps · 30000 GB | Los Angeles · Eyeball · AS3 | 6 | 8 | 160 | 199.9 USD月付 | 1332.67 元 | 10.2 | 购买 |
| MEDIUM SSD · 10 Gbps · 15000 GB | Los Angeles · Premium · AS3 | 6 | 8 | 160 | 199.9 USD月付 | 1332.67 元 | 7.92 | 购买 |
| MICRO SSD · 1 Gbps · 3000 GB | Hong Kong · Eyeball · AN5 | 4 | 4 | 160 | 199.9 USD月付 | 1332.67 元 | 1.04 | 购买 |
| MICRO SSD · 1 Gbps · 2000 GB | Hong Kong · Premium · AN5 | 4 | 4 | 160 | 199.9 USD月付 | 1332.67 元 | 0.89 | 购买 |
| MEDIUM SSD · 1 Gbps · 4000 GB | Hong Kong · Eyeball · AS3 | 4 | 8 | 160 | 239.9 USD月付 | 1599.33 元 | 0.99 | 购买 |
| MEDIUM SSD · 1 Gbps · 2500 GB | Hong Kong · Premium · AS3 | 4 | 8 | 160 | 239.9 USD月付 | 1599.33 元 | 0.81 | 购买 |
| MEDIUM SSD · 1 Gbps · 4000 GB | Hong Kong · Eyeball · AN5 | 6 | 8 | 160 | 279.9 USD月付 | 1866.00 元 | 0.86 | 购买 |
| MEDIUM SSD · 1 Gbps · 2500 GB | Hong Kong · Premium · AN5 | 6 | 8 | 160 | 279.9 USD月付 | 1866.00 元 | 0.70 | 购买 |
| MEDIUM SSD · 10 Gbps · 30000 GB | Los Angeles · Eyeball · AN5 | 6 | 8 | 160 | 289.9 USD月付 | 1932.67 元 | 7.01 | 购买 |
| MEDIUM SSD · 10 Gbps · 15000 GB | Los Angeles · Premium · AN5 | 6 | 8 | 160 | 289.9 USD月付 | 1932.67 元 | 5.46 | 购买 |
| MEDIUM SSD · 1 Gbps · 6000 GB | Tokyo · Premium · AS3 | 4 | 8 | 160 | 320.9 USD月付 | 2139.33 元 | 0.93 | 购买 |
| LARGE SSD · 1 Gbps · 4500 GB | Hong Kong · Eyeball · AN5 | 8 | 16 | 320 | 359.9 USD月付 | 2399.33 元 | 0.72 | 购买 |
| LARGE SSD · 1 Gbps · 3000 GB | Hong Kong · Premium · AN5 | 8 | 16 | 320 | 359.9 USD月付 | 2399.33 元 | 0.60 | 购买 |
| LARGE SSD · 1 Gbps · 8000 GB | Tokyo · Premium · AS3 | 8 | 16 | 320 | 429.9 USD月付 | 2866.00 元 | 0.85 | 购买 |
| LARGE SSD · 10 Gbps · 50000 GB | Los Angeles · Eyeball · AN5 | 8 | 16 | 320 | 499.9 USD月付 | 3332.67 元 | 5.28 | 购买 |
| LARGE SSD · 10 Gbps · 25000 GB | Los Angeles · Premium · AN5 | 8 | 16 | 320 | 499.9 USD月付 | 3332.67 元 | 3.78 | 购买 |
| GIANT SSD · 1 Gbps · 9000 GB | Hong Kong · Eyeball · AN5 | 12 | 24 | 640 | 759.9 USD月付 | 5066.00 元 | 0.53 | 购买 |
| GIANT SSD · 1 Gbps · 6000 GB | Hong Kong · Premium · AN5 | 12 | 24 | 640 | 759.9 USD月付 | 5066.00 元 | 0.41 | 购买 |
| GIANT SSD · 1 Gbps · 15000 GB | Tokyo · Premium · AS3 | 8 | 24 | 640 | 829.9 USD月付 | 5532.67 元 | 0.70 | 购买 |
| GIANT SSD · 10 Gbps · 100000 GB | Los Angeles · Eyeball · AN5 | 12 | 24 | 640 | 1009.9 USD月付 | 6732.67 元 | 4.11 | 购买 |
| GIANT SSD · 10 Gbps · 50000 GB | Los Angeles · Premium · AN5 | 12 | 24 | 640 | 1009.9 USD月付 | 6732.67 元 | 2.62 | 购买 |
常见问题
- DMIT 有 CN2 GIA 吗?
- 标了 CN2 或 GIA 的套餐会同时出现在 CN2 那页。这页是 DMIT 全部套餐,线路我们不测。
- 三网优化看哪?
- 只能看商家自己标了什么,我们没做测速。想筛一遍就去 CN2 那页。
- 分数含不含线路?
- 不含。