2025 年 DMIT VPS 推荐:三网 CN2 GIA、CMIN2 高端线路,支持支付宝 ¶
DMIT 简介 ¶
DMIT 成立于 2018 年,是美国纽约注册的 VPS 服务商。他们在多个地区提供高性能 VPS 产品。
各地区 VPS 产品特点 ¶
-
美国洛杉矶
- Premium:三网回程 CN2 GIA 高速线路
- Premium Secure:CN2 GIA + CFMT DDoS 保护
- Premium Unmetered:CN2 GIA + 无限流量
- Eyeball:三网回程 CMIN2 高速线路
-
美国圣何塞
- Tier 1:中国大陆优化 + 20Gbps DDoS 防御
-
中国香港
- Premium:电信 CN2 GIA、联通 AS9929、移动 CMI
- Eyeball:电信联通绕日本 NTT,移动 CMI
- Tier 1:国际线路,无优化
-
日本东京
- Premium:电信 CN2 GIA、联通 AS9929、移动 CMI
购买建议 ¶
对于科学上网需求,强烈推荐 洛杉矶 Premium 系列 。
目前 DMIT 没有优惠码。以下是客服邮件回复:
3rd Sep 2025 (07:06)
Dear Customer,
Sorry, we don't have any available discount codes at this time.
Should you have any further inquiries or are in need of any assistance, please do not hesitate to contact us. We are looking forward to serving you.
Best regards,
Still Li
Technical Support Team
2025 年 DMIT VPS 配置一览表 ¶
通用配置 :
所有产品都配备 KVM 虚拟化、AMD EPYC 高性能处理器、DDR4 内存、SSD 高速硬盘、1 个 IPv4 和 1 个 IPv6 地址。
更新时间:2025-02-05
位置 | 线路 | 名称 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 流量 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯 | Premium | LAX.Pro.TINY | 1核 | 2G | 1000Mbps | SSD 20G | 1000G | 月付 | 9.99USD | 72.39 | 14.565 | 购买 |
洛杉磯 | Premium | LAX.Pro.Pocket | 2核 | 2G | 4000Mbps | SSD 40G | 1500G | 月付 | 14.9USD | 107.97 | 33.768 | 购买 |
洛杉磯 | Premium | LAX.Pro.STARTER | 2核 | 2G | 10000Mbps | SSD 80G | 3000G | 月付 | 29.9USD | 216.67 | 41.216 | 购买 |
洛杉磯 | Premium | LAX.Pro.MINI | 4核 | 4G | 10000Mbps | SSD 80G | 5000G | 月付 | 58.88USD | 426.67 | 21.989 | 购买 |
洛杉磯 | Premium | LAX.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 10000Mbps | SSD 160G | 7000G | 月付 | 74.99USD | 543.41 | 18.091 | 购买 |
洛杉磯 | Premium | LAX.Pro.MEDIUM | 6核 | 8G | 10000Mbps | SSD 160G | 15000G | 月付 | 168.88USD | 1223.77 | 9.483 | 购买 |
洛杉磯 | Premium | LAX.Pro.LARGE | 8核 | 16G | 10000Mbps | SSD 320G | 25000G | 月付 | 338.88USD | 2455.65 | 5.637 | 购买 |
洛杉磯 | Premium | LAX.Pro.GIANT | 12核 | 24G | 10000Mbps | SSD 640G | 50000G | 月付 | 619.99USD | 4492.68 | 4.32 | 购买 |
洛杉磯 | Premium (Unmetered) | LAX.Pro.uMINI | 2核 | 2G | 30Mbps | SSD 40G | 无限制 | 月付 | 239.99USD | 1739.06 | 0.023 | 购买 |
洛杉磯 | Premium (Unmetered) | LAX.Pro.uMICRO | 4核 | 8G | 50Mbps | SSD 80G | 无限制 | 月付 | 399.99USD | 2898.48 | 0.027 | 购买 |
洛杉磯 | Premium (Unmetered) | LAX.Pro.uMEDIUM | 4核 | 8G | 100Mbps | SSD 120G | 无限制 | 月付 | 799.99USD | 5797.03 | 0.021 | 购买 |
洛杉磯 | Premium (Unmetered) | LAX.Pro.uLARGE | 8核 | 16G | 200Mbps | SSD 240G | 无限制 | 月付 | 1399.99USD | 10144.9 | 0.025 | 购买 |
洛杉磯 | Premium Secure (Anti-DDoS) | LAX.sPro.CREATOR | 2核 | 2G | 100Mbps | SSD 20G | 1500G | 季付 | 71.99USD | 173.89 | 2.451 | 购买 |
洛杉磯 | Eyeball | LAX.EB.TINY | 1核 | 2G | 2000Mbps | SSD 20G | 1500G | 月付 | 9.99USD | 72.39 | 27.481 | 购买 |
洛杉磯 | Eyeball | LAX.EB.Pocket | 2核 | 2G | 4000Mbps | SSD 40G | 3000G | 月付 | 14.9USD | 107.97 | 36.825 | 购买 |
洛杉磯 | Eyeball | LAX.EB.STARTER | 2核 | 2G | 10000Mbps | SSD 80G | 5000G | 月付 | 29.9USD | 216.67 | 43.247 | 购买 |
洛杉磯 | Eyeball | LAX.EB.MINI | 4核 | 4G | 10000Mbps | SSD 80G | 10000G | 月付 | 58.88USD | 426.67 | 24.567 | 购买 |
洛杉磯 | Eyeball | LAX.EB.MICRO | 4核 | 4G | 10000Mbps | SSD 160G | 14000G | 月付 | 74.99USD | 543.41 | 20.925 | 购买 |
洛杉磯 | Eyeball | LAX.EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 10000Mbps | SSD 160G | 30000G | 月付 | 168.88USD | 1223.77 | 12.18 | 购买 |
洛杉磯 | Eyeball | LAX.EB.LARGE | 8核 | 16G | 10000Mbps | SSD 320G | 50000G | 月付 | 338.88USD | 2455.65 | 7.877 | 购买 |
洛杉磯 | Eyeball | LAX.EB.GIANT | 12核 | 24G | 10000Mbps | SSD 640G | 100000G | 月付 | 619.99USD | 4492.68 | 6.768 | 购买 |
洛杉磯 | Tier 1 | LAX.T1.WEE | 1核 | 1G | 未知或无限制 | SSD 20G | 1000G | 年付 | 36.9USD | 22.28 | 10.232 | 购买 |
洛杉磯 | Tier 1 | LAX.T1.TINY | 1核 | 1G | 未知或无限制 | SSD 20G | 2000G | 月付 | 6.9USD | 50 | 8.96 | 购买 |
洛杉磯 | Tier 1 | LAX.T1.STARTER | 1核 | 2G | 未知或无限制 | SSD 40G | 4000G | 月付 | 12.9USD | 93.48 | 9.537 | 购买 |
洛杉磯 | Tier 1 | LAX.T1.MINI | 2核 | 2G | 未知或无限制 | SSD 60G | 8000G | 月付 | 21.9USD | 158.7 | 11.204 | 购买 |
洛杉磯 | Tier 1 | LAX.T1.MICRO | 4核 | 4G | 未知或无限制 | SSD 80G | 16000G | 月付 | 32.9USD | 238.41 | 14.898 | 购买 |
洛杉磯 | Tier 1 | LAX.T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 未知或无限制 | SSD 160G | 32000G | 月付 | 49.9USD | 361.59 | 19.597 | 购买 |
洛杉磯 | Tier 1 | LAX.T1.LARGE | 8核 | 16G | 未知或无限制 | SSD 320G | 64000G | 月付 | 99.9USD | 723.91 | 19.578 | 购买 |
洛杉磯 | Tier 1 | LAX.T1.GIANT | 8核 | 24G | 未知或无限制 | SSD 640G | 128000G | 月付 | 199.9USD | 1448.55 | 19.536 | 购买 |
香港 | Premium | HKG.Pro.TINY | 1核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 400G | 月付 | 39.9USD | 289.13 | 3.185 | 购买 |
香港 | Premium | HKG.Pro.STARTER | 1核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 800G | 月付 | 79.9USD | 578.99 | 1.749 | 购买 |
香港 | Premium | HKG.Pro.MINI | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 60G | 1200G | 月付 | 119.9USD | 868.84 | 1.274 | 购买 |
香港 | Premium | HKG.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 1600G | 月付 | 159.9USD | 1158.7 | 1.043 | 购买 |
香港 | Premium | HKG.Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 1800G | 月付 | 179.9USD | 1303.62 | 0.972 | 购买 |
香港 | Premium | HKG.Pro.LARGE | 8核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 2400G | 月付 | 239.9USD | 1738.41 | 0.831 | 购买 |
香港 | Premium | HKG.Pro.GIANT | 8核 | 24G | 1000Mbps | SSD 640G | 4800G | 月付 | 499.9USD | 3622.46 | 0.558 | 购买 |
香港 | Eyeball | HKG.EB.TINYv2 | 1核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 1000G | 月付 | 29.9USD | 216.67 | 4.86 | 购买 |
香港 | Eyeball | HKG.EB.STARTERv2 | 1核 | 2G | 2000Mbps | SSD 40G | 2000G | 月付 | 59.9USD | 434.06 | 4.842 | 购买 |
香港 | Eyeball | HKG.EB.MINIv2 | 2核 | 2G | 2000Mbps | SSD 60G | 3000G | 月付 | 89.9USD | 651.45 | 3.574 | 购买 |
香港 | Eyeball | HKG.EB.MICROv2 | 4核 | 4G | 4000Mbps | SSD 80G | 4000G | 月付 | 129.9USD | 941.3 | 4.475 | 购买 |
香港 | Eyeball | HKG.EB.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 4000Mbps | SSD 160G | 6000G | 月付 | 199.9USD | 1448.55 | 3.221 | 购买 |
香港 | Eyeball | HKG.EB.LARGEv2 | 8核 | 16G | 4000Mbps | SSD 320G | 12000G | 月付 | 389.9USD | 2825.36 | 2.135 | 购买 |
香港 | Eyeball | HKG.EB.GIANTv2 | 8核 | 24G | 4000Mbps | SSD 640G | 24000G | 月付 | 789.9USD | 5723.91 | 1.523 | 购买 |
香港 | Tier 1 | HKG.T1.WEE | 1核 | 1G | 未知或无限制 | SSD 20G | 1000G | 年付 | 36.9USD | 22.28 | 10.232 | 购买 |
香港 | Tier 1 | HKG.T1.TINY | 1核 | 1G | 未知或无限制 | SSD 20G | 2000G | 月付 | 6.9USD | 50 | 8.96 | 购买 |
香港 | Tier 1 | HKG.T1.STARTER | 1核 | 2G | 未知或无限制 | SSD 40G | 4000G | 月付 | 12.9USD | 93.48 | 9.537 | 购买 |
香港 | Tier 1 | HKG.T1.MINI | 2核 | 2G | 未知或无限制 | SSD 60G | 8000G | 月付 | 21.9USD | 158.7 | 11.204 | 购买 |
香港 | Tier 1 | HKG.T1.MICRO | 4核 | 4G | 未知或无限制 | SSD 80G | 16000G | 月付 | 32.9USD | 238.41 | 14.898 | 购买 |
香港 | Tier 1 | HKG.T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 未知或无限制 | SSD 160G | 32000G | 月付 | 49.9USD | 361.59 | 19.597 | 购买 |
香港 | Tier 1 | HKG.T1.LARGE | 8核 | 16G | 未知或无限制 | SSD 320G | 64000G | 月付 | 99.9USD | 723.91 | 19.578 | 购买 |
香港 | Tier 1 | HKG.T1.GIANT | 8核 | 24G | 未知或无限制 | SSD 640G | 128000G | 月付 | 199.9USD | 1448.55 | 19.536 | 购买 |
東京 | Premium | TYO.Pro.TINY | 1核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 300G | 月付 | 21.9USD | 158.7 | 5.665 | 购买 |
東京 | Premium | TYO.Pro.STARTER | 1核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 500G | 月付 | 39.9USD | 289.13 | 3.274 | 购买 |
東京 | Premium | TYO.Pro.MINI | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 60G | 1000G | 月付 | 79.9USD | 578.99 | 1.836 | 购买 |
東京 | Premium | TYO.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 2000G | 月付 | 159.9USD | 1158.7 | 1.119 | 购买 |
東京 | Premium | TYO.Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 3000G | 月付 | 259.9USD | 1883.33 | 0.813 | 购买 |
東京 | Premium | TYO.Pro.LARGE | 8核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 5000G | 月付 | 429.9USD | 3115.22 | 0.648 | 购买 |
東京 | Premium | TYO.Pro.GIANT | 8核 | 24G | 1000Mbps | SSD 640G | 10000G | 月付 | 799.9USD | 5796.38 | 0.546 | 购买 |
東京 | Eyeball | TYO.EB.TINY | 1核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 1000G | 月付 | 25.9USD | 187.68 | 5.61 | 购买 |
東京 | Eyeball | TYO.EB.STARTER | 1核 | 2G | 2000Mbps | SSD 40G | 2000G | 月付 | 55.9USD | 405.07 | 5.188 | 购买 |
東京 | Eyeball | TYO.EB.MINI | 2核 | 2G | 2000Mbps | SSD 60G | 3000G | 月付 | 85.9USD | 622.46 | 3.74 | 购买 |
東京 | Eyeball | TYO.EB.MICRO | 4核 | 4G | 4000Mbps | SSD 80G | 4000G | 月付 | 119.9USD | 868.84 | 4.848 | 购买 |
東京 | Eyeball | TYO.EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 4000Mbps | SSD 160G | 6000G | 月付 | 179.9USD | 1303.62 | 3.579 | 购买 |
東京 | Eyeball | TYO.EB.LARGE | 8核 | 16G | 4000Mbps | SSD 320G | 12000G | 月付 | 369.9USD | 2680.43 | 2.251 | 购买 |
東京 | Eyeball | TYO.EB.GIANT | 8核 | 24G | 4000Mbps | SSD 640G | 24000G | 月付 | 749.9USD | 5434.06 | 1.604 | 购买 |
東京 | Tier 1 | TYO.T1.WEE | 1核 | 1G | 未知或无限制 | SSD 20G | 1000G | 年付 | 36.9USD | 22.28 | 10.232 | 购买 |
東京 | Tier 1 | TYO.T1.TINY | 1核 | 1G | 未知或无限制 | SSD 20G | 2000G | 月付 | 6.9USD | 50 | 8.96 | 购买 |
東京 | Tier 1 | TYO.T1.STARTER | 1核 | 2G | 未知或无限制 | SSD 40G | 4000G | 月付 | 12.9USD | 93.48 | 9.537 | 购买 |
東京 | Tier 1 | TYO.T1.MINI | 2核 | 2G | 未知或无限制 | SSD 60G | 8000G | 月付 | 21.9USD | 158.7 | 11.204 | 购买 |
東京 | Tier 1 | TYO.T1.MICRO | 4核 | 4G | 未知或无限制 | SSD 80G | 16000G | 月付 | 32.9USD | 238.41 | 14.898 | 购买 |
東京 | Tier 1 | TYO.T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 未知或无限制 | SSD 160G | 32000G | 月付 | 49.9USD | 361.59 | 19.597 | 购买 |
東京 | Tier 1 | TYO.T1.LARGE | 8核 | 16G | 未知或无限制 | SSD 320G | 64000G | 月付 | 99.9USD | 723.91 | 19.578 | 购买 |
東京 | Tier 1 | TYO.T1.GIANT | 8核 | 24G | 未知或无限制 | SSD 640G | 128000G | 月付 | 199.9USD | 1448.55 | 19.536 | 购买 |
本站总访问量 次