比价表 VPSHub比价表

比价表 · 60 · 数据更新于 2026-10-22

VMISS VPS

VMISS 60 个套餐价格表(2026-10-22 更新),列出套餐代码(如 US.LA.9929.Basic)和月均人民币,最低 ¥11.9 起。机房:香港、东京、大阪、首尔、洛杉矶;线路按商家标注:BGP、STD、INTL、IIJ、9929、CMIN2、CN2。本页不测线路。

月付 ¥
显示 60 / 60 点表头排序
VPS 套餐比价
购买
CN.HK.INTL.Basic SSD · 500 Mbps · 1000 GB 1 1 10 30 CAD年付 11.90 元 48.8 购买
CN.HK.INTL.Core SSD · 500 Mbps · 2000 GB 1 1 15 60 CAD年付 23.81 元 32.8 购买
KR.SEL.INTL.Basic SSD · 50 Mbps · 300 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.81 元 4.36 购买
CN.HK.INTL.Pro SSD · 800 Mbps · 3000 GB 1 2 20 54 CAD半年付 42.86 元 28.2 购买
JP.OSA.IIJ.Core SSD · 500 Mbps · 1000 GB 1 1 15 10 CAD月付 47.62 元 12.2 购买
JP.TKY.BGP.Core SSD · 500 Mbps · 800 GB 1 1 15 10 CAD月付 47.62 元 11.4 购买
JP.TKY.IIJ.Core SSD · 500 Mbps · 800 GB 1 1 15 10 CAD月付 47.62 元 11.4 购买
KR.SEL.INTL.Core SSD · 50 Mbps · 600 GB 1 1 15 10 CAD月付 47.62 元 3.45 购买
CN.HK.INTL.Elite SSD · 1 Gbps · 4000 GB 2 4 40 72 CAD半年付 57.14 元 27.4 购买
JP.OSA.IIJ.Pro SSD · 750 Mbps · 1500 GB 1 2 20 16 CAD月付 76.19 元 11.4 购买
JP.TKY.IIJ.Pro SSD · 750 Mbps · 1500 GB 1 2 20 16 CAD月付 76.19 元 11.4 购买
JP.TKY.BGP.Pro SSD · 750 Mbps · 1200 GB 1 2 20 16 CAD月付 76.19 元 10.6 购买
KR.SEL.INTL.Pro SSD · 60 Mbps · 1000 GB 1 2 20 16 CAD月付 76.19 元 3.33 购买
CN.HK.INTL.Ultra SSD · 1 Gbps · 5000 GB 4 8 80 18 CAD月付 85.71 元 20.8 购买
JP.OSA.IIJ.Elite SSD · 750 Mbps · 2500 GB 2 4 40 30 CAD月付 142.86 元 7.56 购买
JP.TKY.IIJ.Elite SSD · 750 Mbps · 2500 GB 2 4 40 30 CAD月付 142.86 元 7.56 购买
JP.TKY.BGP.Elite SSD · 750 Mbps · 2000 GB 2 4 40 30 CAD月付 142.86 元 6.86 购买
US.LA.9929.Elite SSD · 500 Mbps · 2500 GB 2 4 40 30 CAD月付 142.86 元 6.24 购买
US.LA.CMIN2.Elite SSD · 500 Mbps · 2000 GB 2 4 40 30 CAD月付 142.86 元 5.54 购买
CN.HK.BGP.Elite SSD · 150 Mbps · 1600 GB 2 4 40 30 CAD月付 142.86 元 3.15 购买
KR.SEL.INTL.Elite SSD · 60 Mbps · 1600 GB 2 4 40 30 CAD月付 142.86 元 2.67 购买
US.LA.CN2.Elite SSD · 500 Mbps · 1600 GB 2 4 40 38 CAD月付 180.95 元 3.94 购买
JP.OSA.IIJ.Ultra SSD · 1 Gbps · 4000 GB 4 8 80 60 CAD月付 285.71 元 5.54 购买
JP.TKY.IIJ.Ultra SSD · 1 Gbps · 4000 GB 4 8 80 60 CAD月付 285.71 元 5.54 购买
JP.TKY.BGP.Ultra SSD · 1 Gbps · 3200 GB 4 8 80 60 CAD月付 285.71 元 4.98 购买
US.LA.9929.Ultra SSD · 500 Mbps · 4000 GB 4 8 80 60 CAD月付 285.71 元 4.23 购买
US.LA.CMIN2.Ultra SSD · 500 Mbps · 3200 GB 4 8 80 60 CAD月付 285.71 元 3.67 购买
CN.HK.BGP.Ultra SSD · 200 Mbps · 3000 GB 4 8 80 60 CAD月付 285.71 元 2.74 购买
KR.SEL.INTL.Ultra SSD · 75 Mbps · 2600 GB 4 8 80 60 CAD月付 285.71 元 2.14 购买
US.LA.CN2.Ultra SSD · 1 Gbps · 2800 GB 4 8 80 75 CAD月付 357.14 元 3.76 购买
CN.HK.STD.Elite SSD · 100 Mbps · 1600 GB 2 4 40 75 CAD月付 357.14 元 1.15 购买
CN.HK.STD.Ultra SSD · 100 Mbps · 3000 GB 4 8 80 150 CAD月付 714.29 元 0.99 购买
JP.OSA.IIJ.Basic SSD · 500 Mbps · 500 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.81 元 20.2 缺货
JP.TKY.IIJ.Basic SSD · 500 Mbps · 500 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.81 元 20.2 缺货
JP.TKY.BGP.Basic SSD · 500 Mbps · 400 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.81 元 19.4 缺货
US.LA.9929.Basic SSD · 200 Mbps · 500 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.81 元 10.8 缺货
US.LA.CMIN2.Basic SSD · 200 Mbps · 400 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.81 元 9.92 缺货
CN.HK.BGP.DC2.Basic SSD · 100 Mbps · 400 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.81 元 6.77 缺货
CN.HK.BGP.Basic SSD · 100 Mbps · 300 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.81 元 5.93 缺货
US.LA.CN2.Basic SSD · 200 Mbps · 300 GB 1 1 10 6 CAD月付 28.57 元 7.57 缺货
US.LA.9929.Core SSD · 200 Mbps · 1000 GB 1 1 15 10 CAD月付 47.62 元 7.49 缺货
US.LA.CMIN2.Core SSD · 200 Mbps · 800 GB 1 1 15 10 CAD月付 47.62 元 6.65 缺货
CN.HK.BGP.DC2.Core SSD · 100 Mbps · 800 GB 1 1 15 10 CAD月付 47.62 元 5.08 缺货
CN.HK.BGP.Core SSD · 100 Mbps · 600 GB 1 1 15 10 CAD月付 47.62 元 4.24 缺货
US.LA.CN2.Core SSD · 200 Mbps · 600 GB 1 1 15 12 CAD月付 57.14 元 4.84 缺货
JP.TKY.STD.Basic SSD · 100 Mbps · 400 GB 1 1 10 12 CAD月付 57.14 元 2.82 缺货
CN.HK.STD.Basic SSD · 100 Mbps · 300 GB 1 1 10 12 CAD月付 57.14 元 2.47 缺货
US.LA.9929.Pro SSD · 300 Mbps · 1500 GB 1 2 20 16 CAD月付 76.19 元 7.00 缺货
US.LA.CMIN2.Pro SSD · 300 Mbps · 1200 GB 1 2 20 16 CAD月付 76.19 元 6.21 缺货
CN.HK.BGP.DC2.Pro SSD · 200 Mbps · 1200 GB 1 2 20 16 CAD月付 76.19 元 5.23 缺货
CN.HK.BGP.Pro SSD · 150 Mbps · 1000 GB 1 2 20 16 CAD月付 76.19 元 4.21 缺货
US.LA.CN2.Pro SSD · 500 Mbps · 1000 GB 1 2 20 20 CAD月付 95.24 元 6.13 缺货
JP.TKY.STD.Core SSD · 100 Mbps · 800 GB 1 2 15 24 CAD月付 114.29 元 2.13 缺货
CN.HK.STD.Core SSD · 100 Mbps · 600 GB 1 1 15 24 CAD月付 114.29 元 1.76 缺货
CN.HK.BGP.DC2.Elite SSD · 200 Mbps · 2000 GB 2 4 40 30 CAD月付 142.86 元 3.97 缺货
JP.TKY.STD.Pro SSD · 200 Mbps · 1200 GB 1 3 20 38 CAD月付 180.95 元 2.21 缺货
CN.HK.STD.Pro SSD · 100 Mbps · 1000 GB 1 2 20 38 CAD月付 180.95 元 1.57 缺货
CN.HK.BGP.DC2.Ultra SSD · 300 Mbps · 3600 GB 4 8 80 60 CAD月付 285.71 元 3.43 缺货
JP.TKY.STD.Elite SSD · 200 Mbps · 2000 GB 2 4 40 75 CAD月付 357.14 元 1.59 缺货
JP.TKY.STD.Ultra SSD · 300 Mbps · 3200 GB 4 8 80 150 CAD月付 714.29 元 1.26 缺货

常见问题

VMISS 多少钱一个月?
按 2026-10-22 抓到的价格,表里共 60 个套餐,最低月均 ¥11.9(CN.HK.INTL.Basic,年付摊到每月);按月付的最低 ¥23.81(KR.SEL.INTL.Basic)。人民币是按汇率折算的,最终价格以 VMISS 结账页为准。
VMISS 有哪些机房?
看套餐代码开头:CN.HK 香港(BGP.DC2 / STD / BGP / INTL),JP.TKY 东京(BGP / IIJ / STD),JP.OSA 大阪(IIJ),KR.SEL 首尔(INTL),US.LA 洛杉矶(9929 / CMIN2 / CN2)。括号里是商家标的线路名,我们照抄,不测线路。
US.LA.9929.Basic 这种套餐代码怎么读?
US.LA 是机房(洛杉矶),9929 是商家给这条线路起的名字,Basic 是配置档位,价格从低到高是 Basic、Core、Pro、Elite、Ultra。线路名只是商家的标注,本页没有测过它的速度或回程。
VMISS 有优惠码吗?
我们这里没有 VMISS 优惠码,表里是商家页面的标价。有没有活动以 VMISS 官网和结账页为准。
分数含不含线路?
不含,只算硬件和价格。9929、CN2 这些标注不加分。