2025 年 VMISS VPS 服务器推荐,针对中国大陆优化的高端线路,全场 3 折优惠,月付低至 13 元 ¶
VMISS 简介 ¶
VMISS 这是一家来自加拿大多伦多的服务商,主打高性价比。他们拥有自己的基础设施,包括服务器和网络,所以服务质量很有保障,运行相当稳定。
VMISS 主要优势 ¶
- 目前全场 7 折优惠
- 价格实惠:最低配置每月 3.5 加币,价格非常亲民
- 采用 KVM 虚拟化和 SSD RAID10 存储,性能可靠 针对中国大陆网络做了优化,访问速度不错 支持支付宝和信用卡付款,很方便
如果你想使用 VMISS? ¶
- 打开官网: VMISS
- 选择合适的配置方案
-
结算时可以使用这些优惠码:
- 【VMISS-30%OFF】:适用于日本(东京 IIJ、大阪 IIJ、东京 BGP)、韩国首尔 BGP 和美国洛杉矶 BGP,优惠 30%
- 【20%OFF】:全场通用,优惠 20%
这些优惠是长期有效的,续费时也能继续使用。
2025 年 VMISS VPS 产品配置信息一览表 ¶
这里有个小提醒: 下单时最好使用真实信息(真实 IP) 。有消息称,商家会对使用虚假信息的账户进行封禁。
更新时间:2025-02-05
名称 | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 硬盘 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-香港-优化BGP V3-Basic | 1核 | 1G | 100Mbps | 300G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 5.65 | 缺货 |
中国-香港-优化BGP V3-Core | 1核 | 1G | 100Mbps | 600G | SSD 15G | 月付 | 10CAD | 50 | 4.035 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V3-Core | 1核 | 1G | 100Mbps | 600G | SSD 15G | 季付 | 30CAD | 50 | 4.035 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V3-Core | 1核 | 1G | 100Mbps | 600G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 4.842 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V3-Pro | 1核 | 2G | 100Mbps | 1000G | SSD 20G | 月付 | 16CAD | 80 | 3.544 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V3-Pro | 1核 | 2G | 100Mbps | 1000G | SSD 20G | 季付 | 48CAD | 80 | 3.544 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V3-Pro | 1核 | 2G | 100Mbps | 1000G | SSD 20G | 年付 | 160CAD | 66.67 | 4.252 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V3-Elite | 2核 | 4G | 100Mbps | 1600G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 2.747 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V3-Elite | 2核 | 4G | 100Mbps | 1600G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 2.747 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V3-Elite | 2核 | 4G | 100Mbps | 1600G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 3.296 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V3-Ultra | 4核 | 8G | 100Mbps | 3000G | SSD 80G | 月付 | 60CAD | 300 | 2.363 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V3-Ultra | 4核 | 8G | 100Mbps | 3000G | SSD 80G | 季付 | 180CAD | 300 | 2.363 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V3-Ultra | 4核 | 8G | 100Mbps | 3000G | SSD 80G | 年付 | 600CAD | 250 | 2.836 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 100Mbps | 300G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 5.65 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 100Mbps | 300G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 5.65 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 100Mbps | 300G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 6.781 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 100Mbps | 600G | SSD 15G | 月付 | 10CAD | 50 | 4.035 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 100Mbps | 600G | SSD 15G | 季付 | 30CAD | 50 | 4.035 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 100Mbps | 600G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 4.842 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 150Mbps | 1000G | SSD 20G | 月付 | 16CAD | 80 | 4.013 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 150Mbps | 1000G | SSD 20G | 季付 | 48CAD | 80 | 4.013 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 150Mbps | 1000G | SSD 20G | 年付 | 160CAD | 66.67 | 4.815 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 150Mbps | 1600G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 2.997 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 150Mbps | 1600G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 2.997 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 150Mbps | 1600G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 3.596 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 200Mbps | 3000G | SSD 80G | 月付 | 60CAD | 300 | 2.613 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 200Mbps | 3000G | SSD 80G | 季付 | 180CAD | 300 | 2.613 | 购买 |
中国-香港-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 200Mbps | 3000G | SSD 80G | 年付 | 600CAD | 250 | 3.136 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Basic | 1核 | 1G | 100Mbps | 400G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 6.45 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Basic | 1核 | 1G | 100Mbps | 400G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 6.45 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Basic | 1核 | 1G | 100Mbps | 400G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 7.741 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Core | 1核 | 1G | 100Mbps | 800G | SSD 15G | 月付 | 10CAD | 50 | 4.835 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Core | 1核 | 1G | 100Mbps | 800G | SSD 15G | 季付 | 30CAD | 50 | 4.835 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Core | 1核 | 1G | 100Mbps | 800G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 5.802 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Pro | 1核 | 2G | 200Mbps | 1200G | SSD 20G | 月付 | 16CAD | 80 | 4.981 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Pro | 1核 | 2G | 200Mbps | 1200G | SSD 20G | 季付 | 48CAD | 80 | 4.981 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Pro | 1核 | 2G | 200Mbps | 1200G | SSD 20G | 年付 | 160CAD | 66.67 | 5.977 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Elite | 2核 | 4G | 200Mbps | 2000G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 3.78 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Elite | 2核 | 4G | 200Mbps | 2000G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 3.78 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Elite | 2核 | 4G | 200Mbps | 2000G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 4.536 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Ultra | 4核 | 8G | 300Mbps | 3600G | SSD 80G | 月付 | 60CAD | 300 | 3.263 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Ultra | 4核 | 8G | 300Mbps | 3600G | SSD 80G | 季付 | 180CAD | 300 | 3.263 | 购买 |
中国-香港-优化BGP V2-Ultra | 4核 | 8G | 300Mbps | 3600G | SSD 80G | 年付 | 600CAD | 250 | 3.916 | 购买 |
中国-香港-国际线路-Basic | 1核 | 1G | 500Mbps | 1000G | SSD 10G | 年付 | 30CAD | 12.5 | 46.5 | 购买 |
中国-香港-国际线路-Core | 1核 | 1G | 500Mbps | 2000G | SSD 15G | 年付 | 60CAD | 25 | 31.27 | 购买 |
中国-香港-国际线路-Pro | 1核 | 2G | 800Mbps | 3000G | SSD 20G | 半年付 | 54CAD | 45 | 26.856 | 购买 |
中国-香港-国际线路-Pro | 1核 | 2G | 800Mbps | 3000G | SSD 20G | 年付 | 90CAD | 37.5 | 32.227 | 购买 |
中国-香港-国际线路-Elite | 2核 | 4G | 1000Mbps | 4000G | SSD 40G | 半年付 | 72CAD | 60 | 26.117 | 购买 |
中国-香港-国际线路-Elite | 2核 | 4G | 1000Mbps | 4000G | SSD 40G | 年付 | 120CAD | 50 | 31.34 | 购买 |
中国-香港-国际线路-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 5000G | SSD 80G | 月付 | 18CAD | 90 | 19.822 | 购买 |
中国-香港-国际线路-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 5000G | SSD 80G | 季付 | 54CAD | 90 | 19.822 | 购买 |
中国-香港-国际线路-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 5000G | SSD 80G | 年付 | 180CAD | 75 | 23.787 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 500G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 10.25 | 缺货 |
英国-伦敦-优化9929-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 1000G | SSD 15G | 月付 | 10CAD | 50 | 7.135 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 1000G | SSD 15G | 季付 | 30CAD | 50 | 7.135 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 1000G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 8.561 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Pro | 1核 | 2G | 300Mbps | 1500G | SSD 20G | 月付 | 16CAD | 80 | 6.669 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Pro | 1核 | 2G | 300Mbps | 1500G | SSD 20G | 季付 | 48CAD | 80 | 6.669 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Pro | 1核 | 2G | 300Mbps | 1500G | SSD 20G | 年付 | 160CAD | 66.67 | 8.002 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Elite | 2核 | 4G | 300Mbps | 2500G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 4.947 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Elite | 2核 | 4G | 300Mbps | 2500G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 4.947 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Elite | 2核 | 4G | 300Mbps | 2500G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 5.936 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Ultra | 4核 | 8G | 400Mbps | 4000G | SSD 80G | 月付 | 60CAD | 300 | 3.78 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Ultra | 4核 | 8G | 400Mbps | 4000G | SSD 80G | 季付 | 180CAD | 300 | 3.78 | 购买 |
英国-伦敦-优化9929-Ultra | 4核 | 8G | 400Mbps | 4000G | SSD 80G | 年付 | 600CAD | 250 | 4.536 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Basic | 1核 | 1G | 500Mbps | 500G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 19.25 | 缺货 |
日本-东京-优化IIJ-Core | 1核 | 1G | 500Mbps | 800G | SSD 15G | 月付 | 8.5CAD | 42.5 | 12.747 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Core | 1核 | 1G | 500Mbps | 800G | SSD 15G | 季付 | 25.5CAD | 42.5 | 12.747 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Core | 1核 | 1G | 500Mbps | 800G | SSD 15G | 年付 | 85CAD | 35.42 | 15.295 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Pro | 1核 | 2G | 750Mbps | 1500G | SSD 20G | 月付 | 16CAD | 80 | 10.887 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Pro | 1核 | 2G | 750Mbps | 1500G | SSD 20G | 季付 | 48CAD | 80 | 10.887 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Pro | 1核 | 2G | 750Mbps | 1500G | SSD 20G | 年付 | 160CAD | 66.67 | 13.064 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Elite | 2核 | 4G | 750Mbps | 2500G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 7.197 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Elite | 2核 | 4G | 750Mbps | 2500G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 7.197 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Elite | 2核 | 4G | 750Mbps | 2500G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 8.636 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 4000G | SSD 80G | 月付 | 60CAD | 300 | 5.28 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 4000G | SSD 80G | 季付 | 180CAD | 300 | 5.28 | 购买 |
日本-东京-优化IIJ-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 4000G | SSD 80G | 年付 | 600CAD | 250 | 6.336 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Basic | 1核 | 1G | 500Mbps | 500G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 19.25 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Basic | 1核 | 1G | 500Mbps | 500G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 19.25 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Basic | 1核 | 1G | 500Mbps | 500G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 23.104 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Core | 1核 | 1G | 500Mbps | 1000G | SSD 15G | 月付 | 10CAD | 50 | 11.635 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Core | 1核 | 1G | 500Mbps | 1000G | SSD 15G | 季付 | 30CAD | 50 | 11.635 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Core | 1核 | 1G | 500Mbps | 1000G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 13.961 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Pro | 1核 | 2G | 750Mbps | 1500G | SSD 20G | 月付 | 16CAD | 80 | 10.887 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Pro | 1核 | 2G | 750Mbps | 1500G | SSD 20G | 季付 | 48CAD | 80 | 10.887 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Pro | 1核 | 2G | 750Mbps | 1500G | SSD 20G | 年付 | 160CAD | 66.67 | 13.064 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Elite | 2核 | 4G | 750Mbps | 2500G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 7.197 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Elite | 2核 | 4G | 750Mbps | 2500G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 7.197 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Elite | 2核 | 4G | 750Mbps | 2500G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 8.636 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 4000G | SSD 80G | 月付 | 60CAD | 300 | 5.28 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 4000G | SSD 80G | 季付 | 180CAD | 300 | 5.28 | 购买 |
日本-大阪-优化IIJ-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 4000G | SSD 80G | 年付 | 600CAD | 250 | 6.336 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 500Mbps | 400G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 18.45 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 500Mbps | 400G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 18.45 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 500Mbps | 400G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 22.144 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 500Mbps | 800G | SSD 15G | 月付 | 8.5CAD | 42.5 | 12.747 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 500Mbps | 800G | SSD 15G | 季付 | 25.5CAD | 42.5 | 12.747 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 500Mbps | 800G | SSD 15G | 年付 | 85CAD | 35.42 | 15.295 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 750Mbps | 1200G | SSD 20G | 月付 | 16CAD | 80 | 10.137 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 750Mbps | 1200G | SSD 20G | 季付 | 48CAD | 80 | 10.137 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 750Mbps | 1200G | SSD 20G | 年付 | 160CAD | 66.67 | 12.164 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 750Mbps | 2000G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 6.53 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 750Mbps | 2000G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 6.53 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 750Mbps | 2000G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 7.836 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 3200G | SSD 80G | 月付 | 60CAD | 300 | 4.747 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 3200G | SSD 80G | 季付 | 180CAD | 300 | 4.747 | 购买 |
日本-东京-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 3200G | SSD 80G | 年付 | 600CAD | 250 | 5.696 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 50Mbps | 300G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 4.15 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 50Mbps | 300G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 4.15 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 50Mbps | 300G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 4.981 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 50Mbps | 600G | SSD 15G | 月付 | 10CAD | 50 | 3.285 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 50Mbps | 600G | SSD 15G | 季付 | 30CAD | 50 | 3.285 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 50Mbps | 600G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 3.942 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 60Mbps | 1000G | SSD 20G | 月付 | 16CAD | 80 | 3.169 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 60Mbps | 1000G | SSD 20G | 季付 | 48CAD | 80 | 3.169 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 60Mbps | 1000G | SSD 20G | 年付 | 160CAD | 66.67 | 3.802 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 60Mbps | 1600G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 2.547 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 60Mbps | 1600G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 2.547 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 60Mbps | 1600G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 3.056 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 75Mbps | 2600G | SSD 80G | 月付 | 60CAD | 300 | 2.034 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 75Mbps | 2600G | SSD 80G | 季付 | 180CAD | 300 | 2.034 | 购买 |
韩国-首尔-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 75Mbps | 2600G | SSD 80G | 年付 | 600CAD | 250 | 2.441 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 400G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 9.45 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 400G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 9.45 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 400G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 11.342 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 800G | SSD 15G | 月付 | 8.5CAD | 42.5 | 7.453 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 800G | SSD 15G | 季付 | 25.5CAD | 42.5 | 7.453 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 800G | SSD 15G | 年付 | 85CAD | 35.42 | 8.943 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 500Mbps | 1200G | SSD 20G | 月付 | 16CAD | 80 | 7.794 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 500Mbps | 1200G | SSD 20G | 季付 | 48CAD | 80 | 7.794 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Pro | 1核 | 2G | 500Mbps | 1200G | SSD 20G | 年付 | 160CAD | 66.67 | 9.352 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 500Mbps | 2000G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 5.28 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 500Mbps | 2000G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 5.28 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Elite | 2核 | 4G | 500Mbps | 2000G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 6.336 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 3200G | SSD 80G | 月付 | 60CAD | 300 | 4.747 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 3200G | SSD 80G | 季付 | 180CAD | 300 | 4.747 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化BGP-Ultra | 4核 | 8G | 1000Mbps | 3200G | SSD 80G | 年付 | 600CAD | 250 | 5.696 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 500G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 10.25 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 500G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 10.25 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 500G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 12.302 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 1000G | SSD 15G | 月付 | 10CAD | 50 | 7.135 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 1000G | SSD 15G | 季付 | 30CAD | 50 | 7.135 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 1000G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 8.561 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Pro | 1核 | 2G | 300Mbps | 1500G | SSD 20G | 月付 | 16CAD | 80 | 6.669 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Pro | 1核 | 2G | 300Mbps | 1500G | SSD 20G | 季付 | 48CAD | 80 | 6.669 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Pro | 1核 | 2G | 300Mbps | 1500G | SSD 20G | 年付 | 160CAD | 66.67 | 8.002 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Elite | 2核 | 4G | 500Mbps | 2500G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 5.947 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Elite | 2核 | 4G | 500Mbps | 2500G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 5.947 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Elite | 2核 | 4G | 500Mbps | 2500G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 7.136 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Ultra | 4核 | 8G | 500Mbps | 4000G | SSD 80G | 月付 | 60CAD | 300 | 4.03 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Ultra | 4核 | 8G | 500Mbps | 4000G | SSD 80G | 季付 | 180CAD | 300 | 4.03 | 购买 |
美国-洛杉矶-优化9929-Ultra | 4核 | 8G | 500Mbps | 4000G | SSD 80G | 年付 | 600CAD | 250 | 4.836 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 400G | SSD 10G | 月付 | 5CAD | 25 | 9.45 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 400G | SSD 10G | 季付 | 15CAD | 25 | 9.45 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 400G | SSD 10G | 年付 | 50CAD | 20.83 | 11.342 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 800G | SSD 15G | 月付 | 10CAD | 50 | 6.335 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 800G | SSD 15G | 季付 | 30CAD | 50 | 6.335 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 800G | SSD 15G | 年付 | 100CAD | 41.67 | 7.601 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Pro | 1核 | 2G | 300Mbps | 1200G | SSD 20G | 月付 | 16CAD | 80 | 5.919 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Pro | 1核 | 2G | 300Mbps | 1200G | SSD 20G | 季付 | 48CAD | 80 | 5.919 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Pro | 1核 | 2G | 300Mbps | 1200G | SSD 20G | 年付 | 160CAD | 66.67 | 7.102 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Elite | 2核 | 4G | 500Mbps | 2000G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 5.28 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Elite | 2核 | 4G | 500Mbps | 2000G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 5.28 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Elite | 2核 | 4G | 500Mbps | 2000G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 6.336 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Ultra | 4核 | 8G | 500Mbps | 3200G | SSD 80G | 月付 | 60CAD | 300 | 3.497 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Ultra | 4核 | 8G | 500Mbps | 3200G | SSD 80G | 季付 | 180CAD | 300 | 3.497 | 购买 |
美国-洛杉矶-CMIN2-Ultra | 4核 | 8G | 500Mbps | 3200G | SSD 80G | 年付 | 600CAD | 250 | 4.196 | 购买 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 300G | SSD 10G | 月付 | 6CAD | 30 | 7.208 | 购买 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 300G | SSD 10G | 季付 | 18CAD | 30 | 7.208 | 购买 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA-Basic | 1核 | 1G | 200Mbps | 300G | SSD 10G | 年付 | 60CAD | 25 | 8.65 | 购买 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 600G | SSD 15G | 月付 | 12CAD | 60 | 4.612 | 购买 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 600G | SSD 15G | 季付 | 36CAD | 60 | 4.612 | 购买 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA-Core | 1核 | 1G | 200Mbps | 600G | SSD 15G | 年付 | 120CAD | 50 | 5.535 | 购买 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA-Pro | 1核 | 2G | 500Mbps | 1000G | SSD 20G | 月付 | 20CAD | 100 | 5.835 | 购买 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA-Pro | 1核 | 2G | 500Mbps | 1000G | SSD 20G | 季付 | 60CAD | 100 | 5.835 | 购买 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA-Pro | 1核 | 2G | 500Mbps | 1000G | SSD 20G | 年付 | 200CAD | 83.33 | 7.002 | 购买 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA-Elite | 2核 | 4G | 500Mbps | 1600G | SSD 40G | 月付 | 38CAD | 190 | 3.747 | 购买 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA-Elite | 2核 | 4G | 500Mbps | 1600G | SSD 40G | 季付 | 114CAD | 190 | 3.747 | 购买 |
