PRICE TABLE VPSHubPRICE TABLE

PRICE TABLE · 60 · Data updated 2026-11-22

VMISS VPS

60 VMISS plans. Lowest monthly equivalent ¥11.68 (CN.HK.INTL.Basic, 30 CAD yearly). Stock: see buy column. Updated 2026-11-22; routes not tested.

Monthly ¥
60 / 60 listed Click a header to sort
VPS plan comparison
Buy
CN.HK.INTL.Basic SSD · 500 Mbps · 1000 GB 1 1 10 30 CAD年付 11.68 CNY 49.8 Buy
CN.HK.INTL.Core SSD · 500 Mbps · 2000 GB 1 1 15 60 CAD年付 23.36 CNY 33.5 Buy
CN.HK.INTL.Pro SSD · 800 Mbps · 3000 GB 1 2 20 54 CAD半年付 42.06 CNY 28.7 Buy
CN.HK.INTL.Elite SSD · 1 Gbps · 4000 GB 2 4 40 72 CAD半年付 56.07 CNY 27.9 Buy
JP.OSA.IIJ.Pro SSD · 750 Mbps · 1500 GB 1 2 20 16 CAD月付 74.77 CNY 11.6 Buy
CN.HK.INTL.Ultra SSD · 1 Gbps · 5000 GB 4 8 80 18 CAD月付 84.11 CNY 21.2 Buy
CN.HK.STD.Core SSD · 100 Mbps · 600 GB 1 1 15 24 CAD月付 112.15 CNY 1.80 Buy
JP.OSA.IIJ.Elite SSD · 750 Mbps · 2500 GB 2 4 40 30 CAD月付 140.19 CNY 7.70 Buy
JP.TKY.IIJ.Elite SSD · 750 Mbps · 2500 GB 2 4 40 30 CAD月付 140.19 CNY 7.70 Buy
JP.TKY.BGP.Elite SSD · 750 Mbps · 2000 GB 2 4 40 30 CAD月付 140.19 CNY 6.99 Buy
CN.HK.BGP.Elite SSD · 150 Mbps · 1600 GB 2 4 40 30 CAD月付 140.19 CNY 3.21 Buy
KR.SEL.INTL.Elite SSD · 60 Mbps · 1600 GB 2 4 40 30 CAD月付 140.19 CNY 2.73 Buy
US.LA.CMIN2.Elite SSD · 500 Mbps · 2500 GB 2 4 40 38 CAD月付 177.57 CNY 5.02 Buy
US.LA.CN2.Elite SSD · 500 Mbps · 1600 GB 2 4 40 38 CAD月付 177.57 CNY 4.01 Buy
CN.HK.STD.Pro SSD · 100 Mbps · 1000 GB 1 2 20 38 CAD月付 177.57 CNY 1.60 Buy
JP.OSA.IIJ.Ultra SSD · 1 Gbps · 4000 GB 4 8 80 60 CAD月付 280.37 CNY 5.65 Buy
JP.TKY.IIJ.Ultra SSD · 1 Gbps · 4000 GB 4 8 80 60 CAD月付 280.37 CNY 5.65 Buy
JP.TKY.BGP.Ultra SSD · 1 Gbps · 3200 GB 4 8 80 60 CAD月付 280.37 CNY 5.08 Buy
CN.HK.BGP.Ultra SSD · 200 Mbps · 3000 GB 4 8 80 60 CAD月付 280.37 CNY 2.80 Buy
KR.SEL.INTL.Ultra SSD · 75 Mbps · 2600 GB 4 8 80 60 CAD月付 280.37 CNY 2.18 Buy
US.LA.CN2.Ultra SSD · 1 Gbps · 2800 GB 4 8 80 75 CAD月付 350.47 CNY 3.83 Buy
US.LA.CMIN2.Ultra SSD · 500 Mbps · 4000 GB 4 8 80 75 CAD月付 350.47 CNY 3.45 Buy
CN.HK.STD.Elite SSD · 100 Mbps · 1600 GB 2 4 40 75 CAD月付 350.47 CNY 1.18 Buy
CN.HK.STD.Ultra SSD · 100 Mbps · 3000 GB 4 8 80 150 CAD月付 700.93 CNY 1.01 Buy
JP.OSA.IIJ.Basic SSD · 500 Mbps · 500 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.36 CNY 20.6 OOS
JP.TKY.IIJ.Basic SSD · 500 Mbps · 500 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.36 CNY 20.6 OOS
JP.TKY.BGP.Basic SSD · 500 Mbps · 400 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.36 CNY 19.7 OOS
CN.HK.BGP.DC2.Basic SSD · 100 Mbps · 400 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.36 CNY 6.90 OOS
CN.HK.BGP.Basic SSD · 100 Mbps · 300 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.36 CNY 6.05 OOS
KR.SEL.INTL.Basic SSD · 50 Mbps · 300 GB 1 1 10 5 CAD月付 23.36 CNY 4.44 OOS
US.LA.9929.Basic SSD · 200 Mbps · 500 GB 1 1 10 6 CAD月付 28.04 CNY 9.14 OOS
US.LA.CMIN2.Basic SSD · 200 Mbps · 500 GB 1 1 10 6 CAD月付 28.04 CNY 9.14 OOS
US.LA.CN2.Basic SSD · 200 Mbps · 300 GB 1 1 10 6 CAD月付 28.04 CNY 7.71 OOS
JP.OSA.IIJ.Core SSD · 500 Mbps · 1000 GB 1 1 15 10 CAD月付 46.73 CNY 12.4 OOS
JP.TKY.BGP.Core SSD · 500 Mbps · 800 GB 1 1 15 10 CAD月付 46.73 CNY 11.6 OOS
JP.TKY.IIJ.Core SSD · 500 Mbps · 800 GB 1 1 15 10 CAD月付 46.73 CNY 11.6 OOS
CN.HK.BGP.DC2.Core SSD · 100 Mbps · 800 GB 1 1 15 10 CAD月付 46.73 CNY 5.17 OOS
CN.HK.BGP.Core SSD · 100 Mbps · 600 GB 1 1 15 10 CAD月付 46.73 CNY 4.32 OOS
KR.SEL.INTL.Core SSD · 50 Mbps · 600 GB 1 1 15 10 CAD月付 46.73 CNY 3.52 OOS
US.LA.9929.Core SSD · 200 Mbps · 1000 GB 1 1 15 12 CAD月付 56.07 CNY 6.36 OOS
US.LA.CMIN2.Core SSD · 200 Mbps · 1000 GB 1 1 15 12 CAD月付 56.07 CNY 6.36 OOS
US.LA.CN2.Core SSD · 200 Mbps · 600 GB 1 1 15 12 CAD月付 56.07 CNY 4.94 OOS
JP.TKY.STD.Basic SSD · 100 Mbps · 400 GB 1 1 10 12 CAD月付 56.07 CNY 2.88 OOS
CN.HK.STD.Basic SSD · 100 Mbps · 300 GB 1 1 10 12 CAD月付 56.07 CNY 2.52 OOS
JP.TKY.IIJ.Pro SSD · 750 Mbps · 1500 GB 1 2 20 16 CAD月付 74.77 CNY 11.6 OOS
JP.TKY.BGP.Pro SSD · 750 Mbps · 1200 GB 1 2 20 16 CAD月付 74.77 CNY 10.8 OOS
CN.HK.BGP.DC2.Pro SSD · 200 Mbps · 1200 GB 1 2 20 16 CAD月付 74.77 CNY 5.33 OOS
CN.HK.BGP.Pro SSD · 150 Mbps · 1000 GB 1 2 20 16 CAD月付 74.77 CNY 4.29 OOS
KR.SEL.INTL.Pro SSD · 60 Mbps · 1000 GB 1 2 20 16 CAD月付 74.77 CNY 3.39 OOS
US.LA.CN2.Pro SSD · 500 Mbps · 1000 GB 1 2 20 20 CAD月付 93.46 CNY 6.24 OOS
US.LA.9929.Pro SSD · 300 Mbps · 1500 GB 1 2 20 20 CAD月付 93.46 CNY 5.71 OOS
US.LA.CMIN2.Pro SSD · 300 Mbps · 1500 GB 1 2 20 20 CAD月付 93.46 CNY 5.71 OOS
JP.TKY.STD.Core SSD · 100 Mbps · 800 GB 1 2 15 24 CAD月付 112.15 CNY 2.17 OOS
CN.HK.BGP.DC2.Elite SSD · 200 Mbps · 2000 GB 2 4 40 30 CAD月付 140.19 CNY 4.04 OOS
US.LA.9929.Elite SSD · 500 Mbps · 2500 GB 2 4 40 38 CAD月付 177.57 CNY 5.02 OOS
JP.TKY.STD.Pro SSD · 200 Mbps · 1200 GB 1 3 20 38 CAD月付 177.57 CNY 2.25 OOS
CN.HK.BGP.DC2.Ultra SSD · 300 Mbps · 3600 GB 4 8 80 60 CAD月付 280.37 CNY 3.49 OOS
US.LA.9929.Ultra SSD · 500 Mbps · 4000 GB 4 8 80 75 CAD月付 350.47 CNY 3.45 OOS
JP.TKY.STD.Elite SSD · 200 Mbps · 2000 GB 2 4 40 75 CAD月付 350.47 CNY 1.62 OOS
JP.TKY.STD.Ultra SSD · 300 Mbps · 3200 GB 4 8 80 150 CAD月付 700.93 CNY 1.28 OOS

FAQ

How much is VMISS per month?
As scraped on 2026-11-22, the table has 60 plans and the lowest is ¥11.68/mo (CN.HK.INTL.Basic, yearly billing divided down); the cheapest pay-monthly plan is ¥74.77 (JP.OSA.IIJ.Pro). CNY is converted at the exchange rate; the checkout page has the final price.
Which VMISS locations are listed?
From the start of the plan code: CN.HK Hong Kong (BGP.DC2 / STD / BGP / INTL), JP.TKY Tokyo (BGP / IIJ / STD), JP.OSA Osaka (IIJ), KR.SEL Seoul (INTL), US.LA Los Angeles (9929 / CMIN2 / CN2). The labels in brackets are VMISS's own route names; we copy them and do not test routes.
How do I read a plan code like CN.HK.INTL.Basic?
CN.HK is the location (Hong Kong), INTL is the route label VMISS gives it, and Basic is the size tier; from cheapest up: Basic, Core, Pro, Elite, Ultra. The route label is the vendor's naming; we have not tested speed or return routes.
Are old US.LA.TRI plans back in stock?
Last collected on 2026-11-22. Check the buy column and vendor order page for stock. If an old US.LA.TRI code is not listed in the table, that does not confirm a restock or a rename. We have no restock date.
Is there a VMISS coupon?
We have no VMISS coupon; the table shows list prices. Check VMISS and its checkout page for promotions.
Does the score include routes?
No, hardware and price only. Labels like 9929 or CN2 add nothing to it.