PRICE TABLE · 411 · Data updated 2026-11-19
Cheap VPS under ¥100/mo
VPS under ¥100/mo by monthly equivalent; pay the full billing term. Lowest: ¥7.5 (45 CNY semi-annual). Updated 2026-11-19; no route tests.
Top 3
- CloudCone CCTURNS9-STOR-VPS-1: 1 vCPU / 1 GB / SSD 55 GB, 14.24 USD yearly, monthly equivalent ¥7.93, score 199.24
- AkileCloud LAXHyper-Standard: 2 vCPU / 4 GB / SSD 20 GB, 87.49 CNY monthly, monthly equivalent ¥87.49, score 134.47
- RackNerd 1 GB KVM VPS Special: 1 vCPU / 1 GB / SSD 20 GB, 21.99 USD yearly, monthly equivalent ¥12.2, score 111.25
Ranking basis: in-stock plans with a buy link, sorted by the value score, ties to the lower monthly equivalent, one per vendor. No route or performance tests. Data updated 2026-11-19.
Monthly ¥ –
| Buy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.ipv6 SSD · 500 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 1 | 20 | 45 CNY半年付 | 7.50 CNY | 77.6 | Buy |
| CloudCone | CCTURNS9-STOR-VPS-1 SSD · 1 Gbps · 4096 GB | Los Angeles, USA | 1 | 1 | 55 | 14.24 USD年付 | 7.93 CNY | 199 | |
| Dogyun | 重庆 cq.v6.a SSD · 25 Mbps · 300 GB | — | 1 | 1 | 20 | 30 CNY季付 | 10.00 CNY | 8.60 | Buy |
| CloudCone | BDAY26-VPS-1 SSD · 1 Gbps · 4096 GB | Los Angeles, USA | 1 | 1 | 25 | 18.28 USD年付 | 10.13 CNY | 156 | |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.gb.s SSD · 500 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 1 | 20 | 65 CNY半年付 | 10.83 CNY | 53.8 | Buy |
| CloudCone | Frankenstein-26-SSD-VPS-1 SSD · 1 Gbps · 4096 GB | Los Angeles, USA | 2 | 1.25 | 30 | 20.25 USD年付 | 11.27 CNY | 140 | |
| VMISS | CN.HK.INTL.Basic SSD · 500 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 1 | 10 | 30 CAD年付 | 11.68 CNY | 49.8 | Buy |
| CloudCone | CCTURNS9-STOR-VPS-2 SSD · 1 Gbps · 7168 GB | Los Angeles, USA | 2 | 2 | 110 | 21.66 USD年付 | 12.00 CNY | 184 | |
| RackNerd | 1 GB KVM VPS Special SSD · 1 Gbps · 3000 GB | — | 1 | 1 | 20 | 21.99 USD年付 | 12.20 CNY | 111 | Buy |
| Dogyun | 香港-特惠 hk.mini SSD · 30 Mbps · 500 GB | — | 1 | 0.75 | 15 | 150 CNY年付 | 12.50 CNY | 10.3 | Buy |
| RackNerd | Ryzen-512MB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 500 GB | — | 1 | 0.5 | 10 | 26.99 USD年付 | 15.00 CNY | 57.2 | Buy |
| RackNerd | KVM-512MB SSD · 1 Gbps · 500 GB | — | 1 | 0.5 | 30 | 26.99 USD年付 | 15.00 CNY | 57.2 | Buy |
| Dogyun | 重庆 cq.v6.b SSD · 25 Mbps · 500 GB | — | 1 | 2 | 40 | 45 CNY季付 | 15.00 CNY | 8.62 | Buy |
| CloudCone | SSD VPS 1 SSD · 1 Gbps · 4096 GB | USA | 2 | 1 | 30 | 28 USD年付 | 15.53 CNY | 102 | |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-1c-0.5gb-v6 SSD · 512 GB | — | 1 | 0.5 | 10 | 2.5 USD月付 | 16.67 CNY | 7.13 | Buy |
| CloudCone | Hashtag-26-SC2-1-1 SSD · 1 Gbps · 4096 GB | Los Angeles, US | 3 | 2 | 60 | 31.25 USD年付 | 17.33 CNY | 91.7 | |
| CloudCone | BDAY26-VPS-2 SSD · 1 Gbps · 7168 GB | Los Angeles, USA | 3 | 2 | 40 | 32.99 USD年付 | 18.33 CNY | 120 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · United States SSD · 500 GB | United States | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 CNY | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · United Kingdom SSD · 500 GB | United Kingdom | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 CNY | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Canada SSD · 500 GB | Canada | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 CNY | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Germany SSD · 500 GB | Germany | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 CNY | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Poland SSD · 500 GB | Poland | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 CNY | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Amsterdam SSD · 500 GB | Amsterdam | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 CNY | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Japan (Tokyo) SSD · 500 GB | Japan (Tokyo) | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 CNY | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Malaysia SSD · 500 GB | Malaysia | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 CNY | 5.28 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.5 · Australia SSD · 500 GB | Australia | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 CNY | 5.28 | |
| Evoxt | [Premium] VM-0.5 · Hong Kong SSD · 250 GB | Hong Kong | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 CNY | 2.77 | |
| Evoxt | [Premium] VM-0.5 · Japan (Osaka) SSD · 250 GB | Japan (Osaka) | 1 | 0.5 | 5 | 2.99 USD月付 | 19.93 CNY | 2.77 | |
| RackNerd | 2 GB KVM VPS Special SSD · 1 Gbps · 5000 GB | — | 2 | 2 | 35 | 35.99 USD年付 | 20.00 CNY | 88.2 | Buy |
| DMIT | WEE SSD · 1000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 36.9 USD年付 | 20.47 CNY | 10.1 | Buy |
| DMIT | WEE SSD · 1000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 36.9 USD年付 | 20.47 CNY | 10.1 | Buy |
| DMIT | WEE SSD · 1000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 36.9 USD年付 | 20.47 CNY | 10.1 | Buy |
| CloudCone | Frankenstein-26-SSD-VPS-2 SSD · 1 Gbps · 7168 GB | Los Angeles, USA | 4 | 2.5 | 50 | 37 USD年付 | 20.53 CNY | 108 | |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.gb.m SSD · 750 Mbps · 2000 GB | — | 2 | 2 | 40 | 65 CNY季付 | 21.67 CNY | 45.1 | Buy |
| CloudCone | CCTURNS9-STOR-VPS-3 SSD · 1 Gbps · 10240 GB | Los Angeles, USA | 6 | 4 | 220 | 40.88 USD年付 | 22.73 CNY | 125 | |
| Dogyun | 香港-特惠 hk.small SSD · 30 Mbps · 1024 GB | — | 1 | 1 | 25 | 276 CNY年付 | 23.00 CNY | 10.2 | Buy |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-0.5 · Malaysia (Premium) SSD · 150 GB | Malaysia (Premium) | 1 | 0.5 | 5 | 3.49 USD月付 | 23.27 CNY | 1.51 | |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-1c-0.5gb SSD · 512 GB | — | 1 | 0.5 | 10 | 3.5 USD月付 | 23.33 CNY | 4.63 | Buy |
| VMISS | CN.HK.INTL.Core SSD · 500 Mbps · 2000 GB | — | 1 | 1 | 15 | 60 CAD年付 | 23.36 CNY | 33.5 | Buy |
| Dogyun | 美国-SJ sj.cu.a SSD · 500 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 0.375 | 10 | 月付 | 25.00 CNY | 23.2 | Buy |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.bgp.s SSD · 100 Mbps · 500 GB | — | 1 | 1 | 20 | 月付 | 25.00 CNY | 7.29 | Buy |
| Dogyun | 香港-CLD hk.cld.s SSD · 50 Mbps · 300 GB | — | 1 | 1 | 20 | 月付 | 25.00 CNY | 4.19 | Buy |
| CloudCone | SSD VPS 2 SSD · 1 Gbps · 7168 GB | USA | 4 | 2 | 60 | 46 USD年付 | 25.53 CNY | 86.5 | |
| HostDare | SSD1 NVMe · 1 Gbps · 1000 GB | Los Angeles, USA | 1 | 1 | 25 | 11.99 USD季付 | 26.67 CNY | 36.1 | Buy |
| CloudCone | Frankenstein-26-SSD-VPS-3 SSD · 1 Gbps · 9216 GB | Los Angeles, USA | 5 | 3.5 | 70 | 49 USD年付 | 27.20 CNY | 96.5 | |
| Bandwagon Host | PROMO VPS SSD · 1 Gbps · 1024 GB | — | 2 | 1 | 20 | 49.99 USD年付 | 27.80 CNY | 34.8 | Buy |
| HostDare | ASSD1 NVMe · 1 Gbps · 1000 GB | Los Angeles, USA | 1 | 1 | 25 | 12.99 USD季付 | 28.87 CNY | 33.3 | Buy |
| Dogyun | 香港-大盘 hk.st.s SSD · 1 Gbps · 5000 GB | — | 1 | 1 | 250 | 月付 | 30.00 CNY | 59.3 | Buy |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.gb.xm SSD · 1 Gbps · 3000 GB | — | 2 | 4 | 60 | 月付 | 30.00 CNY | 45.6 | Buy |
| Dogyun | 重庆 cq.v6.c SSD · 50 Mbps · 1000 GB | — | 2 | 4 | 60 | 月付 | 30.00 CNY | 8.55 | Buy |
| Dogyun | 美国-LA la.tu2.s SSD · 50 Mbps · 500 GB | — | 1 | 1 | 20 | 月付 | 30.00 CNY | 4.83 | Buy |
| Dogyun | 日本 jp.cmi.s SSD · 100 Mbps · 300 GB | — | 1 | 1 | 20 | 月付 | 30.00 CNY | 4.74 | Buy |
| CloudCone | BDAY26-VPS-3 SSD · 1 Gbps · 10240 GB | Los Angeles, USA | 7 | 4 | 80 | 56.99 USD年付 | 31.67 CNY | 89.6 | |
| Dogyun | 香港-特惠 hk.medium SSD · 30 Mbps · 2048 GB | — | 1 | 2 | 50 | 396 CNY年付 | 33.00 CNY | 13.4 | Buy |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · United States SSD · 750 GB | United States | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · United Kingdom SSD · 750 GB | United Kingdom | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Canada SSD · 750 GB | Canada | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Germany SSD · 750 GB | Germany | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Poland SSD · 750 GB | Poland | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Amsterdam SSD · 750 GB | Amsterdam | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Japan (Tokyo) SSD · 750 GB | Japan (Tokyo) | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Malaysia SSD · 750 GB | Malaysia | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 4.70 | |
| Evoxt | [Standard] VM-0.75 · Australia SSD · 750 GB | Australia | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 4.70 | |
| Evoxt | [Premium] VM-0.75 · Hong Kong SSD · 250 GB | Hong Kong | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 1.69 | |
| Evoxt | [Premium] VM-0.75 · Japan (Osaka) SSD · 250 GB | Japan (Osaka) | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 1.69 | |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-0.75 · Malaysia (Premium) SSD · 250 GB | Malaysia (Premium) | 1 | 1 | 10 | 4.99 USD月付 | 33.27 CNY | 1.69 | |
| RackNerd | 4 GB KVM VPS Special SSD · 1 Gbps · 7000 GB | — | 3 | 4 | 60 | 59.99 USD年付 | 33.33 CNY | 65.2 | Buy |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-1c-1gb SSD · 1024 GB | — | 1 | 1 | 25 | 5 USD月付 | 33.33 CNY | 6.38 | Buy |
| CloudCone | SC2 Starter Plan SSD · 1 Gbps · 3072 GB | Los Angeles, US | 1 | 1 | 20 | 5.2 USD月付 | 34.67 CNY | 39.6 | |
| CloudCone | Hashtag-26-SC2-2-2 SSD · 1 Gbps · 5120 GB | Los Angeles, US | 6 | 4 | 120 | 63.03 USD年付 | 35.00 CNY | 51.9 | |
| Dogyun | 香港-CLD hk.cld.m SSD · 60 Mbps · 500 GB | — | 1 | 1 | 30 | 月付 | 35.00 CNY | 4.38 | Buy |
| Dogyun | 香港-KC hk.kc.s SSD · 25 Mbps · 250 GB | — | 1 | 1 | 20 | 月付 | 35.00 CNY | 2.17 | Buy |
| HostDare | BGSSD1 NVMe · 1 Gbps · 10000 GB | Sofia, Bulgaria | 1 | 1 | 25 | 15.99 USD季付 | 35.53 CNY | 77.8 | Buy |
| V.PS | Starter - Düsseldorf SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Düsseldorf | 2 | 1 | 20 | 299.95 EUR5 年付 | 36.76 CNY | 26.3 | Buy |
| V.PS | Starter - Tallinn SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Tallinn | 2 | 1 | 20 | 299.95 EUR5 年付 | 36.76 CNY | 26.3 | Buy |
| CloudCone | Frankenstein-26-SSD-VPS-4 SSD · 1 Gbps · 13312 GB | Los Angeles, USA | 8 | 5 | 100 | 69 USD年付 | 38.33 CNY | 90.3 | |
| CloudCone | SSD VPS 3 SSD · 1 Gbps · 8704 GB | USA | 6 | 3 | 90 | 69 USD年付 | 38.33 CNY | 65.9 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · United States SSD · 1000 GB | United States | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · United Kingdom SSD · 1000 GB | United Kingdom | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Canada SSD · 1000 GB | Canada | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Germany SSD · 1000 GB | Germany | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Poland SSD · 1000 GB | Poland | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Amsterdam SSD · 1000 GB | Amsterdam | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Japan (Tokyo) SSD · 1000 GB | Japan (Tokyo) | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Malaysia SSD · 1000 GB | Malaysia | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 5.22 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1 · Australia SSD · 1000 GB | Australia | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 5.22 | |
| Evoxt | [Premium] VM-1 · Hong Kong SSD · 500 GB | Hong Kong | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 2.72 | |
| Evoxt | [Premium] VM-1 · Japan (Osaka) SSD · 500 GB | Japan (Osaka) | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 2.72 | |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-1 · Malaysia (Premium) SSD · 300 GB | Malaysia (Premium) | 1 | 2 | 20 | 5.99 USD月付 | 39.93 CNY | 1.72 | |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.gb.l SSD · 1.5 Gbps · 4000 GB | — | 4 | 4 | 80 | 月付 | 40.00 CNY | 48.9 | Buy |
| Dogyun | 美国-SJ sj.cu.b SSD · 1 Gbps · 2000 GB | — | 1 | 0.5 | 15 | 月付 | 40.00 CNY | 28.9 | Buy |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-1c-1gb-amd NVMe · 2048 GB | — | 1 | 1 | 25 | 6 USD月付 | 40.00 CNY | 10.6 | Buy |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-1c-1gb-intel NVMe · 2048 GB | — | 1 | 1 | 25 | 6 USD月付 | 40.00 CNY | 10.6 | Buy |
| Vultr | [Shared CPU] vhf-1c-1gb NVMe · 1024 GB | — | 1 | 1 | 32 | 6 USD月付 | 40.00 CNY | 5.49 | Buy |
| VMISS | CN.HK.INTL.Pro SSD · 800 Mbps · 3000 GB | — | 1 | 2 | 20 | 54 CAD半年付 | 42.06 CNY | 28.7 | Buy |
| V.PS | Starter - Düsseldorf SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Düsseldorf | 2 | 1 | 20 | 69.95 EUR年付 | 42.87 CNY | 22.5 | Buy |
| V.PS | Starter - Tallinn SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Tallinn | 2 | 1 | 20 | 69.95 EUR年付 | 42.87 CNY | 22.5 | Buy |
| CloudCone | CCTURNS9-STOR-VPS-4 SSD · 1 Gbps · 15360 GB | Los Angeles, USA | 10 | 8 | 440 | 77.26 USD年付 | 42.93 CNY | 91.2 | |
| AkileCloud | TWLite-Starter SSD · 2 Gbps · 3000 GB | 中国台湾 · TWLite | 1 | 2 | 10 | 月付 | 43.74 CNY | 53.0 | Buy |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.bgp.m SSD · 200 Mbps · 1000 GB | — | 2 | 2 | 40 | 月付 | 45.00 CNY | 8.10 | Buy |
| Dogyun | 美国-LA la.tu2.m SSD · 100 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 1 | 30 | 月付 | 45.00 CNY | 6.29 | Buy |
| Dogyun | 日本 jp.cmi.m SSD · 200 Mbps · 500 GB | — | 1 | 2 | 40 | 月付 | 45.00 CNY | 5.79 | Buy |
| DMIT | TINY SSD · 2000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 6.9 USD月付 | 46.00 CNY | 8.85 | Buy |
| DMIT | TINY SSD · 2000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 6.9 USD月付 | 46.00 CNY | 8.85 | Buy |
| DMIT | TINY SSD · 2000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 1 | 1 | 20 | 6.9 USD月付 | 46.00 CNY | 8.85 | Buy |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · United States SSD · 1500 GB | United States | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · United Kingdom SSD · 1500 GB | United Kingdom | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Canada SSD · 1500 GB | Canada | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Germany SSD · 1500 GB | Germany | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Poland SSD · 1500 GB | Poland | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Amsterdam SSD · 1500 GB | Amsterdam | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Japan (Tokyo) SSD · 1500 GB | Japan (Tokyo) | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Malaysia SSD · 1500 GB | Malaysia | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 6.75 | |
| Evoxt | [Standard] VM-1.5 · Australia SSD · 1500 GB | Australia | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 6.75 | |
| Evoxt | [Premium] VM-1.5 · Hong Kong SSD · 500 GB | Hong Kong | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 2.43 | |
| Evoxt | [Premium] VM-1.5 · Japan (Osaka) SSD · 500 GB | Japan (Osaka) | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 2.43 | |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-1.5 · Malaysia (Premium) SSD · 300 GB | Malaysia (Premium) | 2 | 2 | 20 | 6.95 USD月付 | 46.33 CNY | 1.56 | |
| RackNerd | 6 GB KVM VPS Special SSD · 1 Gbps · 12000 GB | — | 6 | 6 | 100 | 89.99 USD年付 | 50.00 CNY | 63.8 | Buy |
| Dogyun | 香港-CLD hk.cld.l SSD · 70 Mbps · 800 GB | — | 1 | 2 | 40 | 月付 | 50.00 CNY | 4.46 | Buy |
| V.PS | Starter - Düsseldorf SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Düsseldorf | 2 | 1 | 20 | 6.95 EUR月付 | 51.10 CNY | 18.9 | Buy |
| V.PS | Starter - Tallinn SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Tallinn | 2 | 1 | 20 | 6.95 EUR月付 | 51.10 CNY | 18.9 | Buy |
| V.PS | Starter - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Hong Kong | 2 | 1 | 20 | 6.95 EUR月付 | 51.10 CNY | 18.9 | Buy |
| V.PS | Starter - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Hong Kong | 2 | 1 | 20 | 83.4 EUR年付 | 51.10 CNY | 18.9 | Buy |
| V.PS | Starter - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 1024 GB | Hong Kong | 2 | 1 | 20 | 417 EUR5 年付 | 51.10 CNY | 18.9 | Buy |
| CloudCone | SSD VPS 4 SSD · 1 Gbps · 10240 GB | USA | 8 | 4 | 120 | 92 USD年付 | 51.13 CNY | 55.7 | |
| HostDare | BGSSD2 NVMe · 1 Gbps · 20000 GB | Sofia, Bulgaria | 2 | 2 | 50 | 23.97 USD季付 | 53.27 CNY | 89.6 | Buy |
| HostDare | SSD2 NVMe · 1 Gbps · 2000 GB | Los Angeles, USA | 2 | 2 | 50 | 23.97 USD季付 | 53.27 CNY | 22.1 | Buy |
| Dogyun | 香港-大盘 hk.st.m SSD · 2 Gbps · 10000 GB | — | 2 | 2 | 500 | 月付 | 55.00 CNY | 64.7 | Buy |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.gb.xl SSD · 2 Gbps · 6000 GB | — | 4 | 8 | 120 | 月付 | 55.00 CNY | 49.8 | Buy |
| VMISS | CN.HK.INTL.Elite SSD · 1 Gbps · 4000 GB | — | 2 | 4 | 40 | 72 CAD半年付 | 56.07 CNY | 27.9 | Buy |
| V.PS | Essential - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 2048 GB | Hong Kong | 2 | 2 | 30 | 7.95 EUR月付 | 58.46 CNY | 20.1 | Buy |
| V.PS | Essential - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 2048 GB | Hong Kong | 2 | 2 | 30 | 95.4 EUR年付 | 58.46 CNY | 20.1 | Buy |
| V.PS | Essential - Hong Kong SSD · 1 Gbps · 2048 GB | Hong Kong | 2 | 2 | 30 | 477 EUR5 年付 | 58.46 CNY | 20.1 | Buy |
| Bandwagon Host | PROMO VPS SSD · 1 Gbps · 2048 GB | — | 3 | 2 | 40 | 52.99 USD半年付 | 58.87 CNY | 20.0 | Buy |
| HostDare | ASSD2 NVMe · 1 Gbps · 2000 GB | Los Angeles, USA | 2 | 2 | 50 | 26.99 USD季付 | 60.00 CNY | 19.6 | Buy |
| Dogyun | 香港-KC hk.kc.m SSD · 30 Mbps · 500 GB | — | 2 | 2 | 40 | 月付 | 60.00 CNY | 2.28 | Buy |
| HostDare | NKVM1 NVMe · 100 Mbps · 1000 GB | Tokyo, Japan | 1 | 1 | 25 | 54.58 USD半年付 | 60.67 CNY | 4.74 | Buy |
| CloudCone | BDAY26-VPS-4 SSD · 1 Gbps · 15360 GB | Los Angeles, USA | 10 | 8 | 170 | 116.99 USD年付 | 65.00 CNY | 59.8 | |
| Dogyun | 香港-特惠 hk.large SSD · 30 Mbps · 3072 GB | — | 2 | 4 | 80 | 780 CNY年付 | 65.00 CNY | 10.1 | Buy |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.bgp.xm SSD · 300 Mbps · 1500 GB | — | 2 | 4 | 60 | 月付 | 65.00 CNY | 8.37 | Buy |
| RackNerd | 8 GB KVM VPS Special SSD · 1 Gbps · 20000 GB | — | 7 | 8 | 150 | 119.99 USD年付 | 66.67 CNY | 72.0 | Buy |
| CloudCone | Frankenstein-26-SSD-VPS-5 SSD · 1 Gbps · 17408 GB | Los Angeles, USA | 12 | 9 | 180 | 119.99 USD年付 | 66.67 CNY | 64.6 | |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-1c-2gb SSD · 2048 GB | — | 1 | 2 | 55 | 10 USD月付 | 66.67 CNY | 6.32 | Buy |
| CloudCone | SC2 Basic Plan SSD · 1 Gbps · 3072 GB | Los Angeles, US | 2 | 2 | 40 | 10.34 USD月付 | 68.93 CNY | 20.0 | |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.gb.xxl SSD · 2.5 Gbps · 8000 GB | — | 8 | 8 | 160 | 月付 | 70.00 CNY | 50.5 | Buy |
| AkileCloud | JPBase-Standard SSD · 2 Gbps · 6000 GB | 日本 · JPBase | 1 | 2 | 10 | 月付 | 70.00 CNY | 38.7 | Buy |
| CloudCone | Hashtag-26-SC2-3-3 SSD · 1 Gbps · 6144 GB | Los Angeles, US | 10 | 8 | 240 | 126.6 USD年付 | 70.33 CNY | 29.2 | |
| HostDare | NKVM2 NVMe · 100 Mbps · 2000 GB | Tokyo, Japan | 2 | 2 | 50 | 65.08 USD半年付 | 72.33 CNY | 6.92 | Buy |
| DMIT | TINY SSD · 2 Gbps · 1500 GB | Los Angeles · Eyeball · AS3 | 1 | 2 | 20 | 10.9 USD月付 | 72.67 CNY | 24.9 | Buy |
| DMIT | TINY SSD · 1 Gbps · 1000 GB | Los Angeles · Premium · AS3 | 1 | 2 | 20 | 10.9 USD月付 | 72.67 CNY | 13.2 | Buy |
| VMISS | JP.OSA.IIJ.Pro SSD · 750 Mbps · 1500 GB | — | 1 | 2 | 20 | 16 CAD月付 | 74.77 CNY | 11.6 | Buy |
| VMISS | JP.TKY.IIJ.Pro SSD · 750 Mbps · 1500 GB | — | 1 | 2 | 20 | 16 CAD月付 | 74.77 CNY | 11.6 | Buy |
| VMISS | JP.TKY.BGP.Pro SSD · 750 Mbps · 1200 GB | — | 1 | 2 | 20 | 16 CAD月付 | 74.77 CNY | 10.8 | Buy |
| VMISS | KR.SEL.INTL.Pro SSD · 60 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 2 | 20 | 16 CAD月付 | 74.77 CNY | 3.39 | Buy |
| AkileCloud | DE9929-Standard · DE 9929 SSD · 500 Mbps · 2000 GB | 德国 · DE 9929 | 1 | 1 | 20 | 月付 | 79.90 CNY | 9.79 | Buy |
| Evoxt | [Standard] VM-2 · United States SSD · 2000 GB | United States | 2 | 4 | 30 | 11.99 USD月付 | 79.93 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-2 · United Kingdom SSD · 2000 GB | United Kingdom | 2 | 4 | 30 | 11.99 USD月付 | 79.93 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-2 · Canada SSD · 2000 GB | Canada | 2 | 4 | 30 | 11.99 USD月付 | 79.93 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-2 · Germany SSD · 2000 GB | Germany | 2 | 4 | 30 | 11.99 USD月付 | 79.93 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-2 · Poland SSD · 2000 GB | Poland | 2 | 4 | 30 | 11.99 USD月付 | 79.93 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-2 · Amsterdam SSD · 2000 GB | Amsterdam | 2 | 4 | 30 | 11.99 USD月付 | 79.93 CNY | 5.21 | |
