PRICE TABLE · 308 · Data updated 2026-11-22
VPS at ¥100–500/mo
VPS at ¥100–500/mo by monthly equivalent; pay the full billing term. Lowest: ¥100 (100 CNY monthly). Updated 2026-11-22; no route tests.
Top 3
- DMIT V2C2G: 2 vCPU / 2 GB / SSD 40 GB, 14.9 USD monthly, monthly equivalent ¥100, score 85.14
- Dogyun 香港-大盘 hk.st.l: 4 vCPU / 4 GB / SSD 1000 GB, 100 CNY monthly, monthly equivalent ¥100, score 67.46
- AkileCloud LAXLite-Pro · LAX Lite: 4 vCPU / 8 GB / SSD 60 GB, 129.99 CNY monthly, monthly equivalent ¥129.99, score 65.85
Ranking basis: in-stock plans with a buy link, sorted by the value score, ties to the lower monthly equivalent, one per vendor. No route or performance tests. Data updated 2026-11-22.
Monthly ¥ –
| Buy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMIT | V2C2G SSD · 10 Gbps · 5000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 2 | 2 | 40 | 14.9 USD月付 | 100.00 CNY | 85.1 | Buy |
| Dogyun | 香港-大盘 hk.st.l SSD · 3.5 Gbps · 20000 GB | — | 4 | 4 | 1000 | 月付 | 100.00 CNY | 67.5 | Buy |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.gb.xxxl SSD · 3 Gbps · 12000 GB | — | 8 | 16 | 240 | 月付 | 100.00 CNY | 47.3 | Buy |
| Dogyun | 香港-KC hk.kc.l SSD · 40 Mbps · 1000 GB | — | 4 | 4 | 80 | 月付 | 100.00 CNY | 2.59 | Buy |
| HostDare | ASSD3 NVMe · 1 Gbps · 3000 GB | Los Angeles, USA | 3 | 4 | 100 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 13.9 | Buy |
| Evoxt | [Standard] VM-3 · United States SSD · 3000 GB | United States | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 6.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-3 · United Kingdom SSD · 3000 GB | United Kingdom | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 6.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-3 · Canada SSD · 3000 GB | Canada | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 6.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-3 · Germany SSD · 3000 GB | Germany | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 6.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-3 · Poland SSD · 3000 GB | Poland | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 6.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-3 · Amsterdam SSD · 3000 GB | Amsterdam | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 6.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-3 · Japan (Tokyo) SSD · 3000 GB | Japan (Tokyo) | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 6.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-3 · Malaysia SSD · 3000 GB | Malaysia | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 6.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-3 · Australia SSD · 3000 GB | Australia | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 6.20 | |
| Evoxt | [Premium] VM-3 · Hong Kong SSD · 1000 GB | Hong Kong | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 2.23 | |
| Evoxt | [Premium] VM-3 · Japan (Osaka) SSD · 1000 GB | Japan (Osaka) | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 2.23 | |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-3 · Malaysia (Premium) SSD · 700 GB | Malaysia (Premium) | 4 | 4 | 30 | 14.99 USD月付 | 100.60 CNY | 1.63 | |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-2c-2gb SSD · 3072 GB | — | 2 | 2 | 65 | 15 USD月付 | 100.67 CNY | 6.27 | Buy |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.bgp.xl SSD · 500 Mbps · 3000 GB | — | 4 | 8 | 120 | 月付 | 110.00 CNY | 9.21 | Buy |
| Bandwagon Host | CN2 GIA ECOMMERCE VPS SSD · 2.5 Gbps · 1000 GB | Los Angeles, China Telecom IDC | 2 | 1 | 20 | 49.99 USD季付 | 111.81 CNY | 18.7 | Buy |
| VMISS | CN.HK.STD.Core SSD · 100 Mbps · 600 GB | — | 1 | 1 | 15 | 24 CAD月付 | 112.15 CNY | 1.80 | Buy |
| DMIT | G2C4G SSD · 10 Gbps · 4000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 2 | 4 | 80 | 16.9 USD月付 | 113.42 CNY | 73.4 | Buy |
| DMIT | Pocket SSD · 4 Gbps · 3000 GB | Los Angeles · Eyeball · AS3 | 2 | 2 | 40 | 16.9 USD月付 | 113.42 CNY | 31.9 | Buy |
| DMIT | Pocket SSD · 4 Gbps · 1500 GB | Los Angeles · Premium · AS3 | 2 | 2 | 40 | 16.9 USD月付 | 113.42 CNY | 29.2 | Buy |
| CloudCone | Windows Cloud Compute (WC2) - 1 SSD · 1 Gbps · 3072 GB | Los Angeles, US | 2 | 4 | 60 | 17.48 USD月付 | 117.32 CNY | 11.8 | |
| CloudCone | SC2 - Business Plan SSD · 1 Gbps · 3072 GB | Los Angeles, US | 3 | 4 | 80 | 17.56 USD月付 | 117.85 CNY | 11.8 | |
| RackNerd | KVM-1GB SSD · 1 Gbps · 1000 GB | — | 2 | 1 | 50 | 17.99 USD月付 | 120.74 CNY | 7.99 | Buy |
| RackNerd | Ryzen-1GB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 1000 GB | — | 1 | 1 | 15 | 17.99 USD月付 | 120.74 CNY | 7.95 | Buy |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-2c-2gb-amd NVMe · 4096 GB | — | 2 | 2 | 60 | 18 USD月付 | 120.81 CNY | 7.02 | Buy |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-2c-2gb-intel NVMe · 4096 GB | — | 2 | 2 | 60 | 18 USD月付 | 120.81 CNY | 7.02 | Buy |
| Vultr | [Shared CPU] vhf-2c-2gb NVMe · 3072 GB | — | 2 | 2 | 80 | 18 USD月付 | 120.81 CNY | 5.37 | Buy |
| CloudCone | BDAY26-VPS-5 SSD · 1 Gbps · 25600 GB | Los Angeles, USA | 12 | 16 | 320 | 229.99 USD年付 | 128.66 CNY | 46.4 | |
| AkileCloud | LAXLite-Pro · LAX Lite SSD · 5 Gbps · 20000 GB | 美国 · LAX Lite | 4 | 8 | 60 | 月付 | 129.99 CNY | 65.9 | Buy |
| Bandwagon Host | PROMO VPS SSD · 1 Gbps · 3072 GB | — | 4 | 4 | 80 | 19.99 USD月付 | 134.16 CNY | 10.4 | Buy |
| Bandwagon Host | DUBAI - ECOMMERCE VPS SSD · 1 Gbps · 500 GB | Dubai, UAE | 2 | 1 | 20 | 19.99 USD月付 | 134.16 CNY | 6.42 | Buy |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-2c-4gb SSD · 3072 GB | — | 2 | 4 | 80 | 20 USD月付 | 134.23 CNY | 4.73 | Buy |
| AkileCloud | KRBGP-Pro Standard · Seoul BGP Pro SSD · 200 Mbps · 2000 GB | 韩国 · Seoul BGP Pro | 1 | 1 | 10 | 月付 | 136.00 CNY | 4.09 | Buy |
| RackNerd | KVM-2GB SSD · 1 Gbps · 2000 GB | — | 3 | 2 | 75 | 20.59 USD月付 | 138.19 CNY | 8.48 | Buy |
| RackNerd | Ryzen-2GB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 2000 GB | — | 2 | 2 | 20 | 20.59 USD月付 | 138.19 CNY | 8.44 | Buy |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.bgp.xxl SSD · 500 Mbps · 4000 GB | — | 8 | 8 | 160 | 月付 | 140.00 CNY | 8.81 | Buy |
| VMISS | JP.OSA.IIJ.Elite SSD · 750 Mbps · 2500 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 140.19 CNY | 7.70 | Buy |
| VMISS | JP.TKY.IIJ.Elite SSD · 750 Mbps · 2500 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 140.19 CNY | 7.70 | Buy |
| VMISS | JP.TKY.BGP.Elite SSD · 750 Mbps · 2000 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 140.19 CNY | 6.99 | Buy |
| VMISS | CN.HK.BGP.Elite SSD · 150 Mbps · 1600 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 140.19 CNY | 3.21 | Buy |
| VMISS | KR.SEL.INTL.Elite SSD · 60 Mbps · 1600 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 140.19 CNY | 2.73 | Buy |
| CloudCone | Hashtag-26-SC2-4-4 SSD · 1 Gbps · 8192 GB | Los Angeles, US | 14 | 16 | 480 | 252.31 USD年付 | 141.14 CNY | 17.8 | |
| DMIT | MINI SSD · 8000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 2 | 4 | 80 | 21.9 USD月付 | 146.98 CNY | 11.0 | Buy |
| DMIT | MINI SSD · 8000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 2 | 2 | 60 | 21.9 USD月付 | 146.98 CNY | 11.0 | Buy |
| DMIT | MINI SSD · 8000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 2 | 2 | 60 | 21.9 USD月付 | 146.98 CNY | 11.0 | Buy |
| DMIT | TINY SSD · 1 Gbps · 500 GB | Tokyo · Premium · AS3 | 1 | 1 | 20 | 21.9 USD月付 | 146.98 CNY | 5.83 | Buy |
| Bandwagon Host | ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS NVMe · 2.5 Gbps · 1000 GB | — | 2 | 1 | 20 | 65.89 USD季付 | 147.38 CNY | 14.2 | Buy |
| AkileCloud | HKS-Max SSD · 1.2 Gbps · 6000 GB | 中国香港 · HKS | 2 | 2 | 20 | 月付 | 149.99 CNY | 15.5 | Buy |
| AkileCloud | LAXPremium-Starter · LAX Premium SSD · 200 Mbps · 1000 GB | 美国 · LAX Premium | 2 | 2 | 20 | 月付 | 149.99 CNY | 2.42 | Buy |
| Dogyun | 香港-CLD hk.high.m SSD · 80 Mbps · 2000 GB | — | 4 | 8 | 120 | 月付 | 150.00 CNY | 3.32 | Buy |
| Dogyun | 香港-KC hk.kc.xl SSD · 45 Mbps · 1500 GB | — | 4 | 8 | 120 | 月付 | 150.00 CNY | 2.48 | Buy |
| AkileCloud | DE9929-Pro · DE 9929 SSD · 500 Mbps · 4000 GB | 德国 · DE 9929 | 2 | 2 | 20 | 月付 | 159.90 CNY | 7.43 | Buy |
| DMIT | V2C4G SSD · 10 Gbps · 10000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 2 | 4 | 80 | 23.9 USD月付 | 160.40 CNY | 59.4 | Buy |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · United States SSD · 4000 GB | United States | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 5.17 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · United Kingdom SSD · 4000 GB | United Kingdom | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 5.17 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Canada SSD · 4000 GB | Canada | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 5.17 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Germany SSD · 4000 GB | Germany | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 5.17 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Poland SSD · 4000 GB | Poland | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 5.17 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Amsterdam SSD · 4000 GB | Amsterdam | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 5.17 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Japan (Tokyo) SSD · 4000 GB | Japan (Tokyo) | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 5.17 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Malaysia SSD · 4000 GB | Malaysia | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 5.17 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Australia SSD · 4000 GB | Australia | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 5.17 | |
| Evoxt | [Premium] VM-4 · Hong Kong SSD · 2000 GB | Hong Kong | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 2.68 | |
| Evoxt | [Premium] VM-4 · Japan (Osaka) SSD · 2000 GB | Japan (Osaka) | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 2.68 | |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-4 · Malaysia (Premium) SSD · 1000 GB | Malaysia (Premium) | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 161.01 CNY | 1.44 | |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-2c-4gb-amd NVMe · 5120 GB | — | 2 | 4 | 100 | 24 USD月付 | 161.07 CNY | 6.62 | Buy |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-2c-4gb-intel NVMe · 5120 GB | — | 2 | 4 | 100 | 24 USD月付 | 161.07 CNY | 6.62 | Buy |
| Vultr | [Shared CPU] vhf-2c-4gb NVMe · 3072 GB | — | 2 | 4 | 128 | 24 USD月付 | 161.07 CNY | 4.13 | Buy |
| RackNerd | KVM-4GB SSD · 1 Gbps · 3000 GB | — | 4 | 4 | 130 | 24.59 USD月付 | 165.03 CNY | 8.39 | Buy |
| RackNerd | Ryzen-4GB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 3000 GB | — | 2 | 4 | 30 | 24.59 USD月付 | 165.03 CNY | 8.31 | Buy |
| AkileCloud | LAXISP-Standard · LAX静态住宅 SSD · 1 Gbps · 20000 GB | 美国 · LAX静态住宅 | 2 | 4 | 20 | 月付 | 169.99 CNY | 28.0 | Buy |
| HostDare | BGSSD4 NVMe · 1 Gbps · 50000 GB | Sofia, Bulgaria | 4 | 8 | 200 | 25.99 USD月付 | 174.43 CNY | 62.1 | Buy |
| HostDare | SSD4 NVMe · 1 Gbps · 5000 GB | Los Angeles, USA | 4 | 8 | 200 | 25.99 USD月付 | 174.43 CNY | 10.5 | Buy |
| VMISS | US.LA.CMIN2.Elite SSD · 500 Mbps · 2500 GB | — | 2 | 4 | 40 | 38 CAD月付 | 177.57 CNY | 5.02 | Buy |
| VMISS | US.LA.CN2.Elite SSD · 500 Mbps · 1600 GB | — | 2 | 4 | 40 | 38 CAD月付 | 177.57 CNY | 4.01 | Buy |
| VMISS | CN.HK.STD.Pro SSD · 100 Mbps · 1000 GB | — | 1 | 2 | 20 | 38 CAD月付 | 177.57 CNY | 1.60 | Buy |
| Dogyun | 香港-大盘 hk.st.xl SSD · 5 Gbps · 40000 GB | — | 8 | 8 | 2000 | 月付 | 180.00 CNY | 66.6 | Buy |
| Dogyun | 香港-KC hk.kc.xxl SSD · 50 Mbps · 2000 GB | — | 8 | 8 | 160 | 月付 | 180.00 CNY | 2.75 | Buy |
| CloudCone | SSD VPS 6 SSD · 1 Gbps · 25600 GB | USA | 14 | 16 | 480 | 322 USD年付 | 180.07 CNY | 33.3 | |
| HostDare | NKVM3 NVMe · 100 Mbps · 3000 GB | Tokyo, Japan | 3 | 4 | 100 | 27.29 USD月付 | 183.15 CNY | 3.94 | Buy |
| RackNerd | KVM-6GB SSD · 1 Gbps · 4000 GB | — | 5 | 6 | 170 | 27.59 USD月付 | 185.17 CNY | 8.61 | Buy |
| RackNerd | Ryzen-6GB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 4000 GB | — | 3 | 6 | 45 | 27.59 USD月付 | 185.17 CNY | 8.55 | Buy |
| RackNerd | Windows VPS 2GB NVMe · 1 Gbps · 2000 GB | — | 1 | 2 | 35 | 27.59 USD月付 | 185.17 CNY | 6.30 | Buy |
| AkileCloud | JPIIJ-Pro SSD · 1 Gbps · 10000 GB | 日本 · JPIIJ | 2 | 2 | 20 | 月付 | 186.10 CNY | 16.3 | Buy |
| Vultr | [Dedicated CPU] voc-c-1c-2gb-25s-amd NVMe · 4096 GB | — | 1 | 2 | 25 | 28 USD月付 | 187.92 CNY | 4.43 | Buy |
| HostDare | ASSD4 NVMe · 1 Gbps · 5000 GB | Los Angeles, USA | 4 | 8 | 200 | 28.99 USD月付 | 194.56 CNY | 9.44 | Buy |
| AkileCloud | HKLite-100M独享 SSD · 100 Mbps | 中国香港 · HKLite | 2 | 2 | 20 | 月付 | 199.00 CNY | 0.48 | Buy |
| Dogyun | 香港-MG hk.mg.bgp.xxxl SSD · 500 Mbps · 6000 GB | — | 8 | 16 | 240 | 月付 | 200.00 CNY | 8.26 | Buy |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · United States SSD · 5000 GB | United States | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · United Kingdom SSD · 5000 GB | United Kingdom | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Canada SSD · 5000 GB | Canada | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Germany SSD · 5000 GB | Germany | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Poland SSD · 5000 GB | Poland | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Amsterdam SSD · 5000 GB | Amsterdam | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Japan (Tokyo) SSD · 5000 GB | Japan (Tokyo) | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Malaysia SSD · 5000 GB | Malaysia | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Australia SSD · 5000 GB | Australia | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 5.21 | |
| Evoxt | [Premium] VM-6 · Hong Kong SSD · 2000 GB | Hong Kong | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 2.23 | |
| Evoxt | [Premium] VM-6 · Japan (Osaka) SSD · 2000 GB | Japan (Osaka) | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 2.23 | |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-6 · Malaysia (Premium) SSD · 1250 GB | Malaysia (Premium) | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 201.28 CNY | 1.48 | |
| Bandwagon Host | CN2 GIA ECOMMERCE VPS SSD · 2.5 Gbps · 2000 GB | Los Angeles, China Telecom IDC | 3 | 2 | 40 | 89.99 USD季付 | 201.34 CNY | 11.4 | Buy |
| Vultr | [Dedicated CPU] voc-g-1c-4gb-30s-amd NVMe · 4096 GB | — | 1 | 4 | 30 | 30 USD月付 | 201.34 CNY | 4.16 | Buy |
| RackNerd | Windows VPS 4GB NVMe · 1 Gbps · 2000 GB | — | 2 | 4 | 60 | 30.59 USD月付 | 205.30 CNY | 5.75 | Buy |
| AkileCloud | SGLite-Pro SSD · 2 Gbps · 12000 GB | 新加坡 · SGLite | 2 | 2 | 20 | 月付 | 212.49 CNY | 20.3 | Buy |
| AkileCloud | HKPRO-Standard · HKPro SSD · 100 Mbps · 1000 GB | 中国香港 · HKPro | 1 | 1 | 20 | 月付 | 214.49 CNY | 1.32 | Buy |
| CloudCone | SC2 - Professional Plan SSD · 1 Gbps · 3072 GB | Los Angeles, US | 5 | 8 | 160 | 31.99 USD月付 | 214.70 CNY | 6.57 | |
| DMIT | MICRO SSD · 16000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 4 | 4 | 120 | 32.9 USD月付 | 220.81 CNY | 14.6 | Buy |
| DMIT | MICRO SSD · 16000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 4 | 4 | 80 | 32.9 USD月付 | 220.81 CNY | 14.6 | Buy |
| DMIT | MICRO SSD · 16000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 4 | 4 | 80 | 32.9 USD月付 | 220.81 CNY | 14.6 | Buy |
| CloudCone | Windows Cloud Compute (WC2) - 2 SSD · 1 Gbps · 5120 GB | Los Angeles, US | 2 | 8 | 120 | 32.9 USD月付 | 220.81 CNY | 8.17 | |
| Bandwagon Host | DUBAI - ECOMMERCE VPS SSD · 1 Gbps · 1000 GB | Dubai, UAE | 3 | 2 | 40 | 32.99 USD月付 | 221.41 CNY | 4.37 | Buy |
| DMIT | STARTER SSD · 10 Gbps · 5000 GB | Los Angeles · Eyeball · AS3 | 2 | 2 | 80 | 34.9 USD月付 | 234.23 CNY | 36.4 | Buy |
| DMIT | STARTER SSD · 10 Gbps · 3000 GB | Los Angeles · Premium · AS3 | 2 | 2 | 80 | 34.9 USD月付 | 234.23 CNY | 34.7 | Buy |
| AkileCloud | SGBase-UNLIMITED-500M · SGBGP Base SSD · 500 Mbps | 新加坡 · SGBGP Base | 1 | 2 | 10 | 月付 | 235.00 CNY | 1.79 | Buy |
| AkileCloud | JPBase-UNLIMITED-500M SSD · 500 Mbps | 日本 · JPBase | 1 | 2 | 10 | 月付 | 235.00 CNY | 1.63 | Buy |
| AkileCloud | IT-UNLIMITED-500M · IT BGP SSD · 500 Mbps | 意大利 · IT BGP | 1 | 2 | 10 | 月付 | 235.00 CNY | 1.63 | Buy |
| AkileCloud | NL-UNLIMITED-500M · NL BGP SSD · 500 Mbps | 荷兰 · NL BGP | 1 | 2 | 10 | 月付 | 235.00 CNY | 1.63 | Buy |
| AkileCloud | DEBase-UNLIMITED-500M · DEBGP Base SSD · 500 Mbps | 德国 · DEBGP Base | 1 | 2 | 10 | 月付 | 235.00 CNY | 1.63 | Buy |
| AkileCloud | KRBGP-Pro Pro · Seoul BGP Pro SSD · 300 Mbps · 4000 GB | 韩国 · Seoul BGP Pro | 2 | 2 | 15 | 月付 | 236.00 CNY | 4.39 | Buy |
| AkileCloud | HKL-TW-Pro SSD · 2 Gbps · 30000 GB | 中国台湾 · HKL-TW | 2 | 2 | 20 | 月付 | 237.49 CNY | 34.8 | Buy |
| AkileCloud | HKLite-Pro SSD · 2 Gbps · 30000 GB | 中国香港 · HKLite | 2 | 2 | 20 | 月付 | 237.49 CNY | 34.8 | Buy |
| AkileCloud | TWLite-Pro SSD · 2 Gbps · 18000 GB | 中国台湾 · TWLite | 2 | 4 | 20 | 月付 | 237.49 CNY | 23.7 | Buy |
| AkileCloud | UKLite-MAX SSD · 1 Gbps · 20000 GB | 英国 · UKLite | 4 | 4 | 40 | 月付 | 237.49 CNY | 20.1 | Buy |
| RackNerd | Windows VPS 6GB NVMe · 1 Gbps · 3000 GB | — | 2 | 6 | 85 | 35.59 USD月付 | 238.86 CNY | 5.82 | Buy |
| RackNerd | KVM-8GB SSD · 1 Gbps · 5000 GB | — | 6 | 8 | 220 | 36.59 USD月付 | 245.57 CNY | 7.35 | Buy |
| RackNerd | Ryzen-8GB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 5000 GB | — | 3 | 8 | 75 | 36.59 USD月付 | 245.57 CNY | 7.31 | Buy |
| DMIT | V4C4G SSD · 10 Gbps · 20000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 4 | 4 | 120 | 36.9 USD月付 | 247.65 CNY | 46.6 | Buy |
| DMIT | G4C8G SSD · 10 Gbps · 8000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 4 | 8 | 160 | 36.9 USD月付 | 247.65 CNY | 36.9 | Buy |
| Dogyun | 香港-CLD hk.high.l SSD · 80 Mbps · 3000 GB | — | 8 | 16 | 180 | 月付 | 250.00 CNY | 2.92 | Buy |
| CloudCone | BDAY26-VPS-6 SSD · 1 Gbps · 40960 GB | Los Angeles, USA | 18 | 32 | 640 | 449.99 USD年付 | 251.68 CNY | 36.2 | |
| Dogyun | 香港-KC hk.kc.xxxl SSD · 50 Mbps · 3000 GB | — | 8 | 16 | 240 | 月付 | 260.00 CNY | 2.74 | Buy |
| Bandwagon Host | ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS NVMe · 2.5 Gbps · 2000 GB | — | 3 | 2 | 40 | 116.99 USD季付 | 261.74 CNY | 8.79 | Buy |
| DMIT | TINY SSD · 1 Gbps · 800 GB | Hong Kong · Eyeball · AS3 | 1 | 1 | 20 | 39.9 USD月付 | 267.79 CNY | 3.42 | Buy |
| DMIT | TINY SSD · 1 Gbps · 500 GB | Hong Kong · Premium · AS3 | 1 | 1 | 20 | 39.9 USD月付 | 267.79 CNY | 3.20 | Buy |
| Bandwagon Host | PROMO VPS SSD · 1 Gbps · 4096 GB | — | 5 | 8 | 160 | 39.99 USD月付 | 268.39 CNY | 6.02 | Buy |
| Vultr | [Dedicated CPU] voc-m-1c-8gb-50s-amd NVMe · 5120 GB | — | 1 | 8 | 50 | 40 USD月付 | 268.46 CNY | 3.92 | Buy |
| Vultr | [Dedicated CPU] voc-c-2c-4gb-50s-amd NVMe · 5120 GB | — | 2 | 4 | 50 | 40 USD月付 | 268.46 CNY | 3.92 | Buy |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-4c-8gb SSD · 4096 GB | — | 4 | 8 | 160 | 40 USD月付 | 268.46 CNY | 3.21 | Buy |
| VMISS | JP.OSA.IIJ.Ultra SSD · 1 Gbps · 4000 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 280.37 CNY | 5.65 | Buy |
| VMISS | JP.TKY.IIJ.Ultra SSD · 1 Gbps · 4000 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 280.37 CNY | 5.65 | Buy |
| VMISS | JP.TKY.BGP.Ultra SSD · 1 Gbps · 3200 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 280.37 CNY | 5.08 | Buy |
| VMISS | CN.HK.BGP.Ultra SSD · 200 Mbps · 3000 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 280.37 CNY | 2.80 | Buy |
| VMISS | KR.SEL.INTL.Ultra SSD · 75 Mbps · 2600 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 280.37 CNY | 2.18 | Buy |
| CloudCone | Hashtag-26-SC2-5-5 SSD · 1 Gbps · 10240 GB | Los Angeles, US | 18 | 32 | 960 | 505.5 USD年付 | 282.68 CNY | 10.6 | |
| AkileCloud | HKS-Ultra SSD · 1.2 Gbps · 15000 GB | 中国香港 · HKS | 4 | 4 | 20 | 月付 | 287.49 CNY | 15.0 | Buy |
| AkileCloud | JPHyper-Pro SSD · 2.5 Gbps · 30000 GB | 日本 · JPHyper | 2 | 4 | 20 | 月付 | 289.99 CNY | 29.9 | Buy |
| AkileCloud | LAXPremium-Standard · LAX Premium SSD · 300 Mbps · 2000 GB | 美国 · LAX Premium | 4 | 4 | 30 | 月付 | 289.99 CNY | 2.24 | Buy |
| RackNerd | Windows VPS 8GB NVMe · 1 Gbps · 5000 GB | — | 3 | 8 | 110 | 44.59 USD月付 | 299.26 CNY | 6.03 | Buy |
| AkileCloud | DE9929-Max · DE 9929 SSD · 500 Mbps · 8000 GB | 德国 · DE 9929 | 4 | 4 | 20 | 月付 | 299.90 CNY | 6.66 | Buy |
| Vultr | [Dedicated CPU] voc-c-2c-4gb-75s-amd NVMe · 5120 GB | — | 2 | 4 | 75 | 45 USD月付 | 302.01 CNY | 3.51 | Buy |
| DMIT | STARTER SSD · 1 Gbps · 1000 GB | Tokyo · Premium · AS3 | 1 | 2 | 40 | 45.9 USD月付 | 308.05 CNY | 3.12 | Buy |
| HostDare | JSSD3 NVMe · 80 Mbps · 1500 GB | Tokyo, Japan | 3 | 4 | 80 | 45.99 USD月付 | 308.66 CNY | 1.30 | Buy |
| Evoxt | [Standard] VM-8 · United States SSD · 6000 GB | United States | 8 | 16 | 80 | 47.99 USD月付 | 322.08 CNY | 3.91 | |
| Evoxt | [Standard] VM-8 · United Kingdom SSD · 6000 GB | United Kingdom | 8 | 16 | 80 | 47.99 USD月付 | 322.08 CNY | 3.91 | |
| Evoxt | [Standard] VM-8 · Canada SSD · 6000 GB | Canada | 8 | 16 | 80 | 47.99 USD月付 | 322.08 CNY | 3.91 | |
| Evoxt | [Standard] VM-8 · Germany SSD · 6000 GB | Germany | 8 | 16 | 80 | 47.99 USD月付 | 322.08 CNY | 3.91 | |
