2025 年 高端 VPS 选择,月付 100 - 500 元¶
可点击表格头部进行排序
更新时间:2025-02-05
供应商 | 标题 | 位置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMISS | US.LA.CN2 | 洛杉矶 | 1核 | 2G | SSD 20G | 月付 | 20CAD | 100 | 购买 |
VMISS | US.LA.CN2 | 洛杉矶 | 1核 | 2G | SSD 20G | 季付 | 60CAD | 100 | 购买 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.gb.xxl | 香港-MG | 4核 | 8G | NVMe 100G | 月付 | 100CNY | 100 | 购买 |
DogYun | 香港-KC kc.high.s | 香港-KC | 2核 | 4G | NVMe 60G | 月付 | 100CNY | 100 | 购买 |
DogYun | 重庆 cq.s | 重庆 | 2核 | 4G | NVMe 60G | 月付 | 100CNY | 100 | 购买 |
Bangwagon | 20G KVM PROMO V5 | LosAngeles|Japan|10+ Premium | 2核 | 1G | SSD 20G | 年付 | 169.99USD | 103.4 | 购买 |
Bangwagon | 20G KVM PROMO V5 | Dubai | 2核 | 1G | SSD 20G | 年付 | 169.99USD | 103.4 | 购买 |
CloudCone | 2025 VPS | Los Angeles - DC1 | 10核 | 16G | SSD 223G | 年付 | 170USD | 103.41 | 购买 |
DMIT | 洛杉磯 | 2核 | 2G | SSD 40G | 月付 | 14.9USD | 107.97 | 购买 | |
DMIT | 洛杉磯 | 2核 | 2G | SSD 40G | 月付 | 14.9USD | 107.97 | 购买 | |
EthernetServers | vETH 6G | nan | 6核 | 6G | SSD 150G | 月付 | 14.95USD | 108.33 | 购买 |
GreenCloud | StorageSG-2 | nan | 2核 | 4G | HDD 500G | 月付 | 15USD | 108.7 | 购买 |
GreenCloud | StorageJP-2 | Tokyo | 2核 | 4G | HDD 500G | 月付 | 15USD | 108.7 | 购买 |
GreenCloud | StorageCO-2 | Denver | 2核 | 4G | HDD 500G | 月付 | 15USD | 108.7 | 购买 |
GreenCloud | StorageGA-2 | Atlanta | 2核 | 4G | HDD 500G | 月付 | 15USD | 108.7 | 缺货 |
GreenCloud | StorageNL-2 | Amsterdam | 2核 | 4G | HDD 500G | 月付 | 15USD | 108.7 | 购买 |
GreenCloud | WinPromo-2 | nan | 3核 | 6G | SSD 60G | 月付 | 15USD | 108.7 | 购买 |
GreenCloud | Storage-2 | Los Angeles | 2核 | 4G | HDD 500G | 月付 | 15USD | 108.7 | 缺货 |
GreenCloud | StorageVN-2 | Hanoi | 2核 | 4G | HDD 500G | 月付 | 15USD | 108.7 | 购买 |
GreenCloud | StorageRO-2 | Bucharest | 2核 | 4G | HDD 500G | 月付 | 15USD | 108.7 | 购买 |
Bangwagon | 20G KVM PROMO V5 | Dubai | 2核 | 1G | SSD 20G | 半年付 | 89.99USD | 109.48 | 购买 |
Bangwagon | 20G KVM PROMO V5 | LosAngeles|Japan|10+ Premium | 2核 | 1G | SSD 20G | 半年付 | 89.99USD | 109.48 | 购买 |
V.PS | Premium - Sydney | Sydney | 8核 | 8G | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 112.78 | 缺货 |
V.PS | Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8核 | 8G | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 112.78 | 购买 |
V.PS | Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8核 | 8G | NVMe 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 112.78 | 购买 |
V.PS | Premium - Tallinn | Tallinn | 8核 | 8G | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 112.78 | 购买 |
V.PS | Premium - London | London | 8核 | 8G | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 112.78 | 缺货 |
V.PS | Pro - San Jose | San Jose | 4核 | 4G | NVMe 40G | 5 年付 | 899.95EUR | 112.78 | 缺货 |
V.PS | Premium - New York | New York | 8核 | 8G | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 112.78 | 缺货 |
V.PS | Premium - Seattle | Seattle | 8核 | 8G | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 112.78 | 缺货 |
V.PS | Premium - Osaka | Osaka | 8核 | 8G | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 112.78 | 缺货 |
V.PS | Premium - Tokyo | Tokyo | 8核 | 8G | NVMe 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 112.78 | 购买 |
V.PS | Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8核 | 8G | NVMe 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 112.78 | 购买 |
GreenCloud | FOREX-1 | nan | 1核 | 2G | SSD 25G | 月付 | 16USD | 115.94 | 购买 |
GreenCloud | HyperSEO1 | nan | 1核 | 2G | SSD 25G | 月付 | 16USD | 115.94 | 购买 |
GreenCloud | Special-SJC2 VF | San Joe | 1核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 16USD | 115.94 | 缺货 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.bgp.xl | 香港-MG | 4核 | 4G | NVMe 80G | 月付 | 120CNY | 120 | 购买 |
DogYun | 香港-EQ hk.eq.l | 香港-EQ | 4核 | 4G | NVMe 80G | 月付 | 120CNY | 120 | 购买 |
Bangwagon | 20G KVM PROMO V5 | Dubai | 2核 | 1G | SSD 20G | 季付 | 49.99USD | 121.63 | 购买 |
Bangwagon | 20G KVM PROMO V5 | LosAngeles|Japan|10+ Premium | 2核 | 1G | SSD 20G | 季付 | 49.99USD | 121.63 | 购买 |
Bangwagon | 80G KVM | Unknown | 4核 | 4G | SSD 80G | 年付 | 199.99USD | 121.65 | 购买 |
VMISS | KR.SEL.BGP | 首尔 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 购买 |
VMISS | US.LA.CMIN2 | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.BGP | 东京 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 购买 |
VMISS | JP.OSA.IIJ | 大阪 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.IIJ | 东京 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 购买 |
VMISS | US.LA.BGP | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 购买 |
VMISS | GB.LON.9929 | 伦敦 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP | 香港 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V3 | 香港 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V2 | 香港 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 购买 |
VMISS | US.LA.9929 | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 300CAD | 125 | 购买 |
V.PS | Premium - London | London | 8核 | 8G | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 125.28 | 缺货 |
V.PS | Premium - Tallinn | Tallinn | 8核 | 8G | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 125.28 | 购买 |
V.PS | Pro - San Jose | San Jose | 4核 | 4G | NVMe 40G | 年付 | 199.95EUR | 125.28 | 缺货 |
V.PS | Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8核 | 8G | NVMe 80G | 年付 | 199.95EUR | 125.28 | 购买 |
V.PS | Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8核 | 8G | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 125.28 | 购买 |
V.PS | Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8核 | 8G | NVMe 80G | 年付 | 199.95EUR | 125.28 | 购买 |
V.PS | Premium - Seattle | Seattle | 8核 | 8G | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 125.28 | 缺货 |
V.PS | Premium - Osaka | Osaka | 8核 | 8G | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 125.28 | 缺货 |
V.PS | Premium - Sydney | Sydney | 8核 | 8G | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 125.28 | 缺货 |
V.PS | Premium - New York | New York | 8核 | 8G | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 125.28 | 缺货 |
V.PS | Premium - Tokyo | Tokyo | 8核 | 8G | NVMe 80G | 年付 | 199.95EUR | 125.28 | 购买 |
EthernetServers | vETH 8G | nan | 8核 | 8G | SSD 200G | 月付 | 17.95USD | 130.07 | 购买 |
CloudCone | 美国独立日-SC2 | Los Angeles - DC1 | 4核 | 8G | SSD 220G | 月付 | 17.96USD | 131.09 | 缺货 |
Bangwagon | 80G KVM | Unknown | 4核 | 4G | SSD 80G | 半年付 | 107.99USD | 131.38 | 购买 |
CloudCone | 黑五SC2 VPS | Los Angeles - DC1 | 9核 | 8G | SSD 220G | 年付 | 225.7USD | 137.29 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSHCM-2 | Ho Chi Minh City | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 144.93 | 缺货 |
GreenCloud | SSDNL-3 | Amsterdam | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSNL-2 | Amsterdam | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDUK-3 | Coventry | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSSGDC2-2 | Singapore DC2 | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDMUK-3 | Manchester | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | RyzenKVMLA-3 | Los Angeles | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | HK2-3 | HongKong DC2 | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 缺货 |
GreenCloud | HK-3 | HongKong DC1 | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSCUK-2 | Coventry | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 144.93 | 缺货 |
GreenCloud | JP-3 | Tokyo | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 缺货 |
GreenCloud | SG-3 | Singapore DC1 | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SG2-3 | Singapore DC2 | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | WinPromo-3 | nan | 4核 | 8G | SSD 80G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSHN-2 | Hanoi | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDRO-3 | Bucharest | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSDEVF-2 | Düsseldorf | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | APAC Cloud Resource 1 | Singapore DC1; Singapore DC2 | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSSGDC1-2 | Singapore DC1 | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDKVMSJC-3 VF | San Joe | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 缺货 |
GreenCloud | SSDKVMMO-3 | Kansas City | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | RyzenKVMSG-3 | Singapore DC2 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSSJCVF-2 | San Jose | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDKVMGA-3 | Atlanta | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDKVMJAX-3 | Jacksonville | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | RyzenKVMIL-3 | Chicago | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | USA/EU Cloud Resource 1 | San Jose | 4核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSIL-2 | Chicago | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDKVMAZ-3 | Phoenix | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 缺货 |
GreenCloud | EPYCVDSASH-2 | Ashburn | 2核 | 16G | NVMe 160G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDKVM-3 | Los Angeles | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 缺货 |
GreenCloud | SSDKVMIL-3 | Chicago | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDKVMTX-3 | Dallas | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | RyzenKVMNL-3 | Amsterdam | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDKVMCO-3 | Denver | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 缺货 |
GreenCloud | RyzenKVMHN-3 | Hanoi | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDKVMFL-3 | Miami | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 缺货 |
GreenCloud | RyzenKVMHK-3 | HongKong DC2 | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDKVMSJ-3 | San Jose | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDKVMCA-3 | Toronto | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | RyzenKVMJP-3 | Tokyo | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | SSDDE-3 | Frankfurt | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | RyzenKVMMO-3 | Missouri | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | RyzenKVMJAX-3 | Jacksonville | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
GreenCloud | RyzenKVMSJC-3 | San Jose | 2核 | 4G | NVMe 50G | 月付 | 20USD | 144.93 | 购买 |
CloudCone | 特价SC2 VPS | Los Angeles - DC1 | 6核 | 8G | SSD 180G | 月付 | 19.98USD | 145.84 | 缺货 |
Bangwagon | 80G KVM | Unknown | 4核 | 4G | SSD 80G | 月付 | 19.99USD | 145.91 | 购买 |
Bangwagon | 20G KVM PROMO V5 | Dubai | 2核 | 1G | SSD 20G | 月付 | 19.99USD | 145.91 | 购买 |
Bangwagon | 80G KVM | Unknown | 4核 | 4G | SSD 80G | 季付 | 59.99USD | 145.96 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.IIJ | 东京 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.IIJ | 东京 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 购买 |
DogYun | 香港-CLD hk.high.m | 香港-CLD | 4核 | 8G | NVMe 120G | 月付 | 150CNY | 150 | 购买 |
V.PS | Premium - Sydney | Sydney | 8核 | 8G | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 150 | 缺货 |
VMISS | GB.LON.9929 | 伦敦 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP | 香港 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 购买 |
VMISS | GB.LON.9929 | 伦敦 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V3 | 香港 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V2 | 香港 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V2 | 香港 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP.V3 | 香港 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 购买 |
V.PS | Premium - Tokyo | Tokyo | 8核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 19.95EUR | 150 | 购买 |
VMISS | CN.HK.BGP | 香港 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 购买 |
VMISS | JP.OSA.IIJ | 大阪 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 购买 |
V.PS | Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 19.95EUR | 150 | 购买 |
V.PS | Premium - Osaka | Osaka | 8核 | 8G | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 150 | 缺货 |
V.PS | Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8核 | 8G | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 150 | 购买 |
V.PS | Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8核 | 8G | NVMe 80G | 月付 | 19.95EUR | 150 | 购买 |
V.PS | Premium - Tallinn | Tallinn | 8核 | 8G | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 150 | 购买 |
V.PS | Premium - London | London | 8核 | 8G | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 150 | 缺货 |
VMISS | JP.OSA.IIJ | 大阪 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 购买 |
V.PS | Premium - New York | New York | 8核 | 8G | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 150 | 缺货 |
VMISS | US.LA.CMIN2 | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 购买 |
VMISS | US.LA.CMIN2 | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 购买 |
V.PS | Pro - San Jose | San Jose | 4核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 19.95EUR | 150 | 缺货 |
VMISS | US.LA.9929 | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.BGP | 东京 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 购买 |
VMISS | JP.TKY.BGP | 东京 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 购买 |
VMISS | KR.SEL.BGP | 首尔 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 购买 |
VMISS | US.LA.9929 | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 购买 |
V.PS | Premium - Seattle | Seattle | 8核 | 8G | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 150 | 缺货 |
VMISS | KR.SEL.BGP | 首尔 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 购买 |
VMISS | US.LA.BGP | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 30CAD | 150 | 购买 |
VMISS | US.LA.BGP | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 90CAD | 150 | 购买 |
RackNerd | KVM-2GB | nan | 3核 | 2G | SSD 75G | 月付 | 20.59USD | 150.29 | 购买 |
EthernetServers | vETH 10G | nan | 10核 | 10G | SSD 250G | 月付 | 20.95USD | 151.81 | 购买 |
VMISS | US.LA.CN2 | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 年付 | 380CAD | 158.33 | 购买 |
DMIT | TINY | 東京 | 1核 | 1G | SSD 20G | 月付 | 21.9USD | 158.7 | 购买 |
DMIT | MINI | 香港 | 2核 | 2G | SSD 60G | 月付 | 21.9USD | 158.7 | 购买 |
DMIT | MINI | 東京 | 2核 | 2G | SSD 60G | 月付 | 21.9USD | 158.7 | 购买 |
DMIT | MINI | 洛杉磯 | 2核 | 2G | SSD 60G | 月付 | 21.9USD | 158.7 | 购买 |
GreenCloud | MAC-1 | nan | 2核 | 2G | SSD 40G | 月付 | 22USD | 159.42 | 购买 |
DMIT | CREATOR | 洛杉磯 | 2核 | 2G | SSD 20G | 季付 | 71.99USD | 173.89 | 购买 |
GreenCloud | KNVMeHK2-2 | HongKong DC2 | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | HCM-3 | Ho Chi Minh | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | VN-3 | Hanoi | 2核 | 4G | SSD 30G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | KNVMeSG-2 | Singapore DC1 | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 缺货 |
GreenCloud | KNVMeMUK-2 | Manchester | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | KNVMeRO-2 | Bucharest | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | KNVMeCO-2 | Denver | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | KNVMeVN-2 | Hanoi | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 缺货 |
GreenCloud | KNVMeIL-2 | Chicago | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | KNVMeGA-2 | Atlanta | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | KNVMeTX-2 | Dallas | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | KNVMeNY-2 | Buffalo | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | KNVMeLA-2 | Los Angeles | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 缺货 |
GreenCloud | KNVMeHCM-2 | Ho Chi Minh | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 缺货 |
GreenCloud | KNVMeSG2-2 | Singapore DC2 | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 缺货 |
GreenCloud | 10GbpsHK2-2 | Hong Kong DC2 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | KNVMeHK-2 | HongKong DC1 | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | 10GbpsSG2-2 | Singapore | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | 10GbpsLA-2 | Los Angeles | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 缺货 |
GreenCloud | KNVMeJP-2 | Tokyo | 2核 | 4G | NVMe 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | 10GbpsRO-2 | Bucharest | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | 10GbpsIL-2 | Chicago | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | 10GbpsUSA-2 | Buffalo | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | 10GbpsJAX-2 | Jacksonville | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | 10GbpsMO-2 | Missouri | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
GreenCloud | 10GbpsNL-2 | Amsterdam | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 24USD | 173.91 | 购买 |
DogYun | 重庆 cq.m | 重庆 | 4核 | 8G | NVMe 120G | 月付 | 180CNY | 180 | 购买 |
DogYun | 香港-KC kc.high.m | 香港-KC | 4核 | 8G | NVMe 120G | 月付 | 180CNY | 180 | 购买 |
Bangwagon | 40G KVM PROMO V5 | Dubai | 3核 | 2G | SSD 40G | 年付 | 299.99USD | 182.48 | 购买 |
Bangwagon | 40G KVM PROMO V5 | LosAngeles|Japan|10+ Premium | 3核 | 2G | SSD 40G | 年付 | 299.99USD | 182.48 | 购买 |
DMIT | TINY | 東京 | 1核 | 1G | SSD 20G | 月付 | 25.9USD | 187.68 | 购买 |
GreenCloud | FOREX-2 | nan | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 26USD | 188.41 | 购买 |
GreenCloud | HyperSEO2 | nan | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 26USD | 188.41 | 购买 |
GreenCloud | NEWHR-1 | nan | 1核 | 6G | SSD 40G | 月付 | 26USD | 188.41 | 购买 |
CloudCone | 2024首月促销 | Los Angeles - DC1 | 18核 | 32G | SSD 447G | 年付 | 310USD | 188.56 | 购买 |
VMISS | US.LA.CN2 | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 月付 | 38CAD | 190 | 购买 |
VMISS | US.LA.CN2 | 洛杉矶 | 2核 | 4G | SSD 40G | 季付 | 114CAD | 190 | 购买 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.gb.xxxl | 香港-MG | 8核 | 16G | NVMe 120G | 月付 | 190CNY | 190 | 购买 |
DogYun | 香港-MG hk.mg.bgp.xxl | 香港-MG | 4核 | 8G | NVMe 100G | 月付 | 200CNY | 200 | 购买 |
RackNerd | Windows VPS 2GB | nan | 1核 | 2G | NVMe 35G | 月付 | 27.59USD | 201.39 | 购买 |
RackNerd | KVM-6GB | nan | 5核 | 6G | SSD 170G | 月付 | 27.59USD | 201.39 | 购买 |
Bangwagon | 40G KVM PROMO V5 | Dubai | 3核 | 2G | SSD 40G | 半年付 | 169.99USD | 206.8 | 购买 |
Bangwagon | 40G KVM PROMO V5 | LosAngeles|Japan|10+ Premium | 3核 | 2G | SSD 40G | 半年付 | 169.99USD | 206.8 | 购买 |
DMIT | TINYv2 | 香港 | 1核 | 1G | SSD 20G | 月付 | 29.9USD | 216.67 | 购买 |
DMIT | STARTER | 洛杉磯 | 2核 | 2G | SSD 80G | 月付 | 29.9USD | 216.67 | 购买 |
DMIT | STARTER | 洛杉磯 | 2核 | 2G | SSD 80G | 月付 | 29.9USD | 216.67 | 购买 |
GreenCloud | StorageGA-3 | Atlanta | 2核 | 8G | HDD 1000G | 月付 | 30USD | 217.39 | 缺货 |
GreenCloud | EPYCVDSNL-3 | Amsterdam | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 217.39 | 购买 |
GreenCloud | StorageJP-3 | Tokyo | 2核 | 8G | HDD 1000G | 月付 | 30USD | 217.39 | 缺货 |
GreenCloud | Storage-3 | Los Angeles | 2核 | 8G | HDD 1000G | 月付 | 30USD | 217.39 | 缺货 |
GreenCloud | StorageVN-3 | Hanoi | 2核 | 8G | HDD 1000G | 月付 | 30USD | 217.39 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSHN-3 | Hanoi | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 217.39 | 购买 |
GreenCloud | StorageCO-3 | Denver | 2核 | 8G | HDD 1000G | 月付 | 30USD | 217.39 | 购买 |
GreenCloud | StorageNL-3 | Amsterdam | 2核 | 8G | HDD 1000G | 月付 | 30USD | 217.39 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSDEVF-3 | Düsseldorf | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 217.39 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSHCM-3 | Ho Chi Minh City | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 217.39 | 购买 |
GreenCloud | StorageRO-3 | Bucharest | 2核 | 8G | HDD 1000G | 月付 | 30USD | 217.39 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSIL-3 | Chicago | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 217.39 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSASH-3 | Ashburn | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 217.39 | 缺货 |
GreenCloud | StorageSG-3 | nan | 2核 | 8G | HDD 1000G | 月付 | 30USD | 217.39 | 购买 |
GreenCloud | EPYCVDSCUK-3 | Coventry | 3核 | 24G | NVMe 240G | 月付 | 30USD | 217.39 | 购买 |
