2025 年 搬瓦工 VPS:适合中国用户的网络加速方案 ¶
搬瓦工(Bandwagon)简介 ¶
搬瓦工是一家知名的 VPS 服务商,特别受中国用户欢迎。它最大的特点是为中国用户优化的网络线路。
搬瓦工提供两种线路:CN2 和 CN2 GIA。如果你对网络质量要求高,建议选择 CN2 GIA 线路,但价格会相对较高。
搬瓦工官网 ¶
搬瓦工官网有时访问不稳定,你可以尝试以下备用链接:
选择任一可以打开的链接即可。
搬瓦工支付方式 ¶
搬瓦工支持多种便捷的支付方式:
- 支付宝
- PayPal
- 信用卡
2025 年搬瓦工 VPS 推荐 ¶
入门级:性价比之选 ¶
洛杉矶 CN2 :
- 2 核 CPU
- 1GB 内存
- 1Gbps 带宽
- 20GB SSD 存储
- 年付 49.99 美元 (约每月 30 元人民币)
- 推荐机房:DC8 > DC3 购买链接
这个套餐适合日常浏览国外网站,是搬瓦工最实惠的选择。
进阶级:速度与稳定兼顾 ¶
洛杉矶 CN2 GIA-E :
- 2 核 CPU
- 1GB 内存
- 2.5Gbps 带宽
- 20GB SSD 存储
- 年付 169.99 美元 (约每月 100 元人民币)
- 推荐机房:DC6 > DC9 > 日本软银 JPOS_1 > 荷兰联通高级线路 EUNL_9 购买链接
虽然价格较高,但 CN2 GIA 线路带来的速度提升很明显。适合对网络质量要求高的用户,如程序员或网站管理员。
高端定制:追求极致体验 ¶
如果你需要更高配置,可以查看下面的详细配置表。通过比较"月均"或"分数"列,选择最适合你需求和预算的套餐。
2025 年搬瓦工 VPS 配置表 ¶
下表列出了搬瓦工 VPS 的详细配置。"分数"是根据多项因素计算得出,分数越高表示越值得购买。
想了解更多评分标准的信息?请查看 《VPS 评分:如何选择最物有所值的服务器》 。
更新时间:2025-02-05
配置 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMO | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 年付 | 49.99USD | 30.41 | 31.768 | 购买 |
PROMO | 3核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 半年付 | 52.99USD | 64.47 | 18.274 | 购买 |
PROMO | 3核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 年付 | 99.99USD | 60.82 | 19.37 | 购买 |
PROMO | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 月付 | 19.99USD | 145.91 | 9.55 | 购买 |
PROMO | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 季付 | 59.99USD | 145.96 | 9.546 | 购买 |
PROMO | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 半年付 | 107.99USD | 131.38 | 10.606 | 购买 |
PROMO | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 年付 | 199.99USD | 121.65 | 11.454 | 购买 |
PROMO | 5核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 月付 | 39.99USD | 291.9 | 5.533 | 购买 |
PROMO | 5核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 季付 | 112.99USD | 274.91 | 5.875 | 购买 |
PROMO | 5核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 半年付 | 213.99USD | 260.33 | 6.204 | 购买 |
PROMO | 5核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 年付 | 399.99USD | 243.3 | 6.639 | 购买 |
PROMO | 6核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 月付 | 79.99USD | 583.87 | 3.169 | 购买 |
PROMO | 6核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 季付 | 227.99USD | 554.72 | 3.335 | 购买 |
PROMO | 6核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 半年付 | 432.99USD | 526.75 | 3.512 | 购买 |
PROMO | 6核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 年付 | 799.99USD | 486.61 | 3.802 | 购买 |
PROMO | 7核 | 24G | 1000Mbps | SSD 480G | 月付 | 119.99USD | 875.84 | 2.38 | 购买 |
PROMO | 7核 | 24G | 1000Mbps | SSD 480G | 季付 | 341.99USD | 832.09 | 2.505 | 购买 |
PROMO | 7核 | 24G | 1000Mbps | SSD 480G | 半年付 | 649.49USD | 790.13 | 2.639 | 购买 |
PROMO | 7核 | 24G | 1000Mbps | SSD 480G | 年付 | 1199.99USD | 729.92 | 2.856 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2G | 1500Mbps | SSD 40G | 月付 | 49.99USD | 364.89 | 3.397 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2G | 1500Mbps | SSD 40G | 季付 | 139.99USD | 340.61 | 3.639 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2G | 1500Mbps | SSD 40G | 半年付 | 269.99USD | 328.45 | 3.774 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2G | 1500Mbps | SSD 40G | 年付 | 499.99USD | 304.13 | 4.076 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4核 | 4G | 1500Mbps | SSD 80G | 月付 | 86.99USD | 634.96 | 2.132 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4核 | 4G | 1500Mbps | SSD 80G | 季付 | 245.99USD | 598.52 | 2.262 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4核 | 4G | 1500Mbps | SSD 80G | 半年付 | 459.99USD | 559.6 | 2.42 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 4核 | 4G | 1500Mbps | SSD 80G | 年付 | 869.99USD | 529.19 | 2.559 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 6核 | 8G | 1500Mbps | SSD 160G | 月付 | 165.99USD | 1211.61 | 1.3 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 6核 | 8G | 1500Mbps | SSD 160G | 季付 | 479.99USD | 1167.86 | 1.349 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 6核 | 8G | 1500Mbps | SSD 160G | 半年付 | 888.99USD | 1081.5 | 1.456 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 6核 | 8G | 1500Mbps | SSD 160G | 年付 | 1665.99USD | 1013.38 | 1.554 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 8核 | 16G | 1500Mbps | SSD 320G | 月付 | 329.99USD | 2408.69 | 0.834 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 8核 | 16G | 1500Mbps | SSD 320G | 季付 | 929.99USD | 2262.75 | 0.888 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 8核 | 16G | 1500Mbps | SSD 320G | 半年付 | 1739.99USD | 2116.78 | 0.949 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 8核 | 16G | 1500Mbps | SSD 320G | 年付 | 3199USD | 1945.86 | 1.032 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 10核 | 32G | 1500Mbps | SSD 640G | 月付 | 549.99USD | 4014.53 | 0.615 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 10核 | 32G | 1500Mbps | SSD 640G | 季付 | 1569.99USD | 3819.93 | 0.646 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 10核 | 32G | 1500Mbps | SSD 640G | 半年付 | 2939.99USD | 3576.63 | 0.69 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 10核 | 32G | 1500Mbps | SSD 640G | 年付 | 5549.99USD | 3375.91 | 0.731 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 12核 | 64G | 1500Mbps | SSD 1280G | 月付 | 1059.99USD | 7737.15 | 0.385 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 12核 | 64G | 1500Mbps | SSD 1280G | 季付 | 2999.99USD | 7299.25 | 0.408 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 12核 | 64G | 1500Mbps | SSD 1280G | 半年付 | 5559.99USD | 6763.98 | 0.441 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA | 12核 | 64G | 1500Mbps | SSD 1280G | 年付 | 10559.99USD | 6423.35 | 0.464 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 月付 | 89.99USD | 656.86 | 1.316 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 季付 | 249.99USD | 608.25 | 1.421 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 半年付 | 479.99USD | 583.93 | 1.48 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 年付 | 899.99USD | 547.44 | 1.579 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 月付 | 155.99USD | 1138.61 | 0.86 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 季付 | 439.99USD | 1070.54 | 0.914 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 半年付 | 829.99USD | 1009.72 | 0.97 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 年付 | 1559.99USD | 948.9 | 1.032 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 6核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 月付 | 299.99USD | 2189.71 | 0.548 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 6核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 季付 | 859.99USD | 2092.43 | 0.573 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 6核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 半年付 | 1599.99USD | 1946.46 | 0.617 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 6核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 年付 | 2999.99USD | 1824.81 | 0.658 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 8核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 月付 | 589.99USD | 4306.5 | 0.379 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 8核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 季付 | 1669.99USD | 4063.24 | 0.402 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 8核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 半年付 | 3169.99USD | 3856.43 | 0.424 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 8核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 年付 | 5899.99USD | 3588.8 | 0.455 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 10核 | 32G | 1000Mbps | SSD 640G | 月付 | 989.99USD | 7226.2 | 0.29 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 10核 | 32G | 1000Mbps | SSD 640G | 季付 | 2819.99USD | 6861.29 | 0.305 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 10核 | 32G | 1000Mbps | SSD 640G | 半年付 | 5289.99USD | 6435.51 | 0.325 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 10核 | 32G | 1000Mbps | SSD 640G | 年付 | 9989.99USD | 6076.64 | 0.345 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 12核 | 64G | 1000Mbps | SSD 1280G | 月付 | 1889.99USD | 13795.5 | 0.189 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 12核 | 64G | 1000Mbps | SSD 1280G | 季付 | 5389.99USD | 13114.3 | 0.199 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 12核 | 64G | 1000Mbps | SSD 1280G | 半年付 | 9989.99USD | 12153.3 | 0.214 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA | 12核 | 64G | 1000Mbps | SSD 1280G | 年付 | 18989.99USD | 11551.1 | 0.226 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2G | 1200Mbps | SSD 40G | 月付 | 89.99USD | 656.86 | 1.544 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2G | 1200Mbps | SSD 40G | 季付 | 249.99USD | 608.25 | 1.668 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2G | 1200Mbps | SSD 40G | 半年付 | 479.99USD | 583.93 | 1.737 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2G | 1200Mbps | SSD 40G | 年付 | 899.99USD | 547.44 | 1.853 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4核 | 4G | 1200Mbps | SSD 80G | 月付 | 155.99USD | 1138.61 | 0.992 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4核 | 4G | 1200Mbps | SSD 80G | 季付 | 439.99USD | 1070.54 | 1.055 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4核 | 4G | 1200Mbps | SSD 80G | 半年付 | 829.99USD | 1009.72 | 1.118 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 4核 | 4G | 1200Mbps | SSD 80G | 年付 | 1559.99USD | 948.9 | 1.19 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 6核 | 8G | 1200Mbps | SSD 160G | 月付 | 299.99USD | 2189.71 | 0.617 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 6核 | 8G | 1200Mbps | SSD 160G | 季付 | 859.99USD | 2092.43 | 0.645 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 6核 | 8G | 1200Mbps | SSD 160G | 半年付 | 1599.99USD | 1946.46 | 0.694 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 6核 | 8G | 1200Mbps | SSD 160G | 年付 | 2999.99USD | 1824.81 | 0.74 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 8核 | 16G | 1200Mbps | SSD 320G | 月付 | 589.99USD | 4306.5 | 0.414 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 8核 | 16G | 1200Mbps | SSD 320G | 季付 | 1669.99USD | 4063.24 | 0.439 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 8核 | 16G | 1200Mbps | SSD 320G | 半年付 | 3169.99USD | 3856.43 | 0.463 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 8核 | 16G | 1200Mbps | SSD 320G | 年付 | 5899.99USD | 3588.8 | 0.497 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 10核 | 32G | 1200Mbps | SSD 640G | 月付 | 989.99USD | 7226.2 | 0.311 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 10核 | 32G | 1200Mbps | SSD 640G | 季付 | 2819.99USD | 6861.29 | 0.327 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 10核 | 32G | 1200Mbps | SSD 640G | 半年付 | 5289.99USD | 6435.51 | 0.349 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 10核 | 32G | 1200Mbps | SSD 640G | 年付 | 9989.99USD | 6076.64 | 0.369 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 12核 | 64G | 1200Mbps | SSD 1280G | 月付 | 1889.99USD | 13795.5 | 0.2 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 12核 | 64G | 1200Mbps | SSD 1280G | 季付 | 5389.99USD | 13114.3 | 0.21 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 12核 | 64G | 1200Mbps | SSD 1280G | 半年付 | 9989.99USD | 12153.3 | 0.227 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA | 12核 | 64G | 1200Mbps | SSD 1280G | 年付 | 18989.99USD | 11551.1 | 0.239 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1G | 2500Mbps | SSD 20G | 季付 | 49.99USD | 121.63 | 17.152 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1G | 2500Mbps | SSD 20G | 半年付 | 89.99USD | 109.48 | 19.056 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1G | 2500Mbps | SSD 20G | 年付 | 169.99USD | 103.4 | 20.176 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2G | 2500Mbps | SSD 40G | 季付 | 89.99USD | 218.95 | 10.475 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2G | 2500Mbps | SSD 40G | 半年付 | 169.99USD | 206.8 | 11.09 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2G | 2500Mbps | SSD 40G | 年付 | 299.99USD | 182.48 | 12.569 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4G | 2500Mbps | SSD 80G | 月付 | 56.99USD | 415.99 | 6.019 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4G | 2500Mbps | SSD 80G | 季付 | 149.99USD | 364.94 | 6.861 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4G | 2500Mbps | SSD 80G | 半年付 | 289.99USD | 352.79 | 7.098 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4G | 2500Mbps | SSD 80G | 年付 | 549.99USD | 334.54 | 7.485 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8G | 5000Mbps | SSD 160G | 月付 | 86.99USD | 634.96 | 7.56 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8G | 5000Mbps | SSD 160G | 季付 | 239.99USD | 583.92 | 8.22 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8G | 5000Mbps | SSD 160G | 半年付 | 459.99USD | 559.6 | 8.578 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8G | 5000Mbps | SSD 160G | 年付 | 879.99USD | 535.27 | 8.967 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16G | 5000Mbps | SSD 320G | 月付 | 159.99USD | 1167.81 | 4.653 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16G | 5000Mbps | SSD 320G | 季付 | 459.99USD | 1119.2 | 4.855 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16G | 5000Mbps | SSD 320G | 半年付 | 869.99USD | 1058.38 | 5.134 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16G | 5000Mbps | SSD 320G | 年付 | 1599.99USD | 973.23 | 5.583 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32G | 10000Mbps | SSD 640G | 月付 | 289.99USD | 2116.72 | 4.556 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32G | 10000Mbps | SSD 640G | 季付 | 799.99USD | 1946.45 | 4.955 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32G | 10000Mbps | SSD 640G | 半年付 | 1499.99USD | 1824.81 | 5.285 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32G | 10000Mbps | SSD 640G | 年付 | 2759.99USD | 1678.83 | 5.744 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64G | 10000Mbps | SSD 1280G | 月付 | 549.99USD | 4014.53 | 2.53 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64G | 10000Mbps | SSD 1280G | 季付 | 1559.99USD | 3795.6 | 2.676 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64G | 10000Mbps | SSD 1280G | 半年付 | 2979.99USD | 3625.29 | 2.801 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64G | 10000Mbps | SSD 1280G | 年付 | 5399.99USD | 3284.67 | 3.092 | 购买 |
LOS ANGELES CN2 GIA ECOMMERCE HICPU | 24核 | 64G | 10000Mbps | SSD 1280G | 月付 | 749.99USD | 5474.38 | 1.864 | 购买 |
LOS ANGELES CN2 GIA ECOMMERCE HICPU | 24核 | 64G | 10000Mbps | SSD 1280G | 季付 | 2129.99USD | 5182.46 | 1.969 | 购买 |
LOS ANGELES CN2 GIA ECOMMERCE HICPU | 24核 | 64G | 10000Mbps | SSD 1280G | 半年付 | 3999USD | 4864.96 | 2.097 | 购买 |
LOS ANGELES CN2 GIA ECOMMERCE HICPU | 24核 | 64G | 10000Mbps | SSD 1280G | 年付 | 7599USD | 4622.26 | 2.208 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 月付 | 19.99USD | 145.91 | 5.903 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 季付 | 49.99USD | 121.63 | 7.081 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 半年付 | 89.99USD | 109.48 | 7.867 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 年付 | 169.99USD | 103.4 | 8.329 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 3核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 月付 | 32.99USD | 240.8 | 4.022 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 3核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 季付 | 89.99USD | 218.95 | 4.423 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 3核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 半年付 | 169.99USD | 206.8 | 4.683 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 3核 | 2G | 1000Mbps | SSD 40G | 年付 | 299.99USD | 182.48 | 5.307 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 月付 | 56.99USD | 415.99 | 2.834 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 季付 | 149.99USD | 364.94 | 3.231 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 半年付 | 289.99USD | 352.79 | 3.342 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 80G | 年付 | 549.99USD | 334.54 | 3.524 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 6核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 月付 | 86.99USD | 634.96 | 2.205 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 6核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 季付 | 239.99USD | 583.92 | 2.398 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 6核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 半年付 | 459.99USD | 559.6 | 2.502 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 6核 | 8G | 1000Mbps | SSD 160G | 年付 | 879.99USD | 535.27 | 2.616 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 8核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 月付 | 159.99USD | 1167.81 | 1.399 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 8核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 季付 | 459.99USD | 1119.2 | 1.46 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 8核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 半年付 | 869.99USD | 1058.38 | 1.544 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 8核 | 16G | 1000Mbps | SSD 320G | 年付 | 1599.99USD | 973.23 | 1.679 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 10核 | 32G | 1000Mbps | SSD 640G | 月付 | 289.99USD | 2116.72 | 0.895 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 10核 | 32G | 1000Mbps | SSD 640G | 季付 | 799.99USD | 1946.45 | 0.973 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 10核 | 32G | 1000Mbps | SSD 640G | 半年付 | 1499.99USD | 1824.81 | 1.038 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 10核 | 32G | 1000Mbps | SSD 640G | 年付 | 2759.99USD | 1678.83 | 1.128 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 12核 | 64G | 1000Mbps | SSD 1280G | 月付 | 549.99USD | 4014.53 | 0.55 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 12核 | 64G | 1000Mbps | SSD 1280G | 季付 | 1559.99USD | 3795.6 | 0.581 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 12核 | 64G | 1000Mbps | SSD 1280G | 半年付 | 2979.99USD | 3625.29 | 0.609 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE | 12核 | 64G | 1000Mbps | SSD 1280G | 年付 | 5399.99USD | 3284.67 | 0.672 | 购买 |
本站总访问量 次