2025 年 RackNerd 便宜 VPS 推荐:超高性价比美国多地机房,年付低至$8.73,支持支付宝 ¶
RackNerd 简介:高性价比 VPS 提供商 ¶
RackNerd 作为面向华人用户的 VPS 服务商,以其在美国多地的数据中心和超高性价比的 KVM 架构 VPS 而闻名。支持 支付宝 、PayPal 等多种支付方式,购买和使用流程简单便捷。
RackNerd 的优势 ¶
- 服务稳定可靠
- 价格实惠亲民
- 提供中文控制面板
- 中文技术支持服务
- 多种优惠码可选
这些特点使 RackNerd 在海外 VPS 服务商中脱颖而出
RackNerd 官方网站与支付方式 ¶
- 官网链接 : https://www.racknerd.com/
-
支付方式 :
- 支付宝 (中国用户首选)
- PayPal
- 信用卡
- 其他多种支付选项
RackNerd 超值优惠码 ¶
使用优惠码 15OFFDEDI 可享受全场服务 15% 的折扣,进一步提升 VPS 的性价比。
RackNerd IP 地址更换政策 ¶
- 新开 VPS :72 小时内免费更换 IP
- 其他情况 :收取$3 手续费
2025 年 RackNerd VPS 产品配置信息一览表 ¶
推荐机房 ¶
- 洛杉矶 :电信直连,网络体验优秀
- 圣何塞 :电信、联通双直连,稳定可靠
主推洛杉矶机房,电信直连!圣何塞也不错,电信联通都有直连。
更新时间:2025-01-26
配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM VPS | 1核 | 0.5G | SSD 15G | 500G | 年付 | 22.99USD | 13.68 | 62.582 | 购买 |
KVM VPS | 3核 | 2G | SSD 75G | 2000G | 月付 | 20.59USD | 147.07 | 7.969 | 购买 |
KVM VPS | 5核 | 6G | SSD 170G | 4000G | 月付 | 27.59USD | 197.07 | 8.091 | 购买 |
KVM VPS | 6核 | 8G | SSD 220G | 5000G | 月付 | 36.59USD | 261.36 | 6.91 | 购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 1核 | 2G | NVMe 35G | 2000G | 月付 | 27.59USD | 197.07 | 5.922 | 购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 2核 | 6G | NVMe 85G | 3000G | 月付 | 35.59USD | 254.21 | 5.472 | 购买 |
Windows VPS with NVMe SSD | 4核 | 12G | NVMe 160G | 6000G | 月付 | 64.59USD | 461.36 | 4.398 | 购买 |
AMD Ryzen Linux KVM VPS | 1核 | 1G | NVMe 20G | 2000G | 月付 | 8.59USD | 61.36 | 18.925 | 购买 |
AMD Ryzen Linux KVM VPS | 2核 | 2.5G | NVMe 40G | 6000G | 年付 | 69.59USD | 41.42 | 47.637 | 购买 |
France Grand Opening Specials - KVM VPS | 1核 | 1G | SSD 20G | 3000G | 年付 | 17.98USD | 10.7 | 126.846 | 购买 |
France Grand Opening Specials - KVM VPS | 2核 | 4G | SSD 50G | 6000G | 年付 | 44.59USD | 26.54 | 74.152 | 购买 |
Black Friday 2023 | 1核 | 0.75G | SSD 15G | 1000G | 年付 | 10.18USD | 6.06 | 157.828 | 购买 |
Black Friday 2023 | 2核 | 2.5G | SSD 50G | 5000G | 年付 | 25.49USD | 15.17 | 116.422 | 购买 |
Black Friday 2023 | 4核 | 4.5G | SSD 115G | 10000G | 年付 | 52.49USD | 31.24 | 89.089 | 购买 |
Black Friday 2023 | 2核 | 2G | NVMe 40G | 4000G | 年付 | 29USD | 17.26 | 91.107 | 购买 |
Black Friday 2023 | 0核 | 32G | NVMe 0G | 30720G | 月付 | 59USD | 421.43 | 1794.33 | 购买 |
Black Friday 2023 | 0核 | 16G | NVMe 0G | 30720G | 月付 | 140USD | 1000 | 756.164 | 购买 |
New Year 2024 | 1核 | 1G | SSD 21G | 1500G | 年付 | 11.49USD | 6.84 | 154.583 | 购买 |
New Year 2024 | 2核 | 3G | SSD 45G | 5000G | 年付 | 27.98USD | 16.66 | 106.017 | 购买 |
New Year 2024 | 1核 | 1.2G | NVMe 25G | 2500G | 年付 | 18.88USD | 11.24 | 112.367 | 购买 |
New Year 2024 | 2核 | 4G | NVMe 65G | 6000G | 年付 | 55.88USD | 33.26 | 59.606 | 购买 |
New Year 2024 | 0核 | 128G | SSD 2048G | 51200G | 月付 | 179USD | 1278.57 | 594.887 | 购买 |
Chinese New Year 2024 | 1核 | 1G | SSD 15G | 2000G | 年付 | 10.99USD | 6.54 | 176.873 | 购买 |
Chinese New Year 2024 | 2核 | 2.5G | SSD 38G | 6000G | 年付 | 23.88USD | 14.21 | 138.278 | 购买 |
本站总访问量 次