октября 19, 2023
Предложения VPS V.PS#
Обновлено: 2026-01-08
Старт#
| Тариф | Локация | vCPU | Память | Канал | Диск | Период оплаты | Цена | В месяц (USD) | Оценка | Ссылка |
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | 5 лет | 299.95 EUR | 5.86 | 26.038 | Купить |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | 5 лет | 299.95 EUR | 5.86 | 26.038 | Купить |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | 5 лет | 299.95 EUR | 5.86 | 26.038 | Купить |
| Starter - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 лет | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Нет в наличии |
| Starter - New York | New York | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 лет | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Нет в наличии |
| Starter - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 лет | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Нет в наличии |
| Starter - London | London | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 лет | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Нет в наличии |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 лет | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Купить |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 лет | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Купить |
| Starter - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 лет | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Нет в наличии |
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Ежегодно | 69.95 EUR | 6.83 | 22.333 | Купить |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Ежегодно | 69.95 EUR | 6.83 | 22.333 | Купить |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Ежегодно | 69.95 EUR | 6.83 | 22.333 | Купить |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежегодно | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Купить |
| Starter - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежегодно | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Нет в наличии |
| Starter - London | London | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежегодно | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Нет в наличии |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежегодно | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Купить |
| Starter - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежегодно | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Нет в наличии |
| Starter - New York | New York | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежегодно | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Нет в наличии |
| Starter - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежегодно | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Нет в наличии |
| Starter - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | 5 лет | 399.95 EUR | 7.81 | 19.529 | Нет в наличии |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Ежемесячно | 6.95 EUR | 8.15 | 18.73 | Купить |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Ежемесячно | 6.95 EUR | 8.15 | 18.73 | Купить |
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Ежемесячно | 6.95 EUR | 8.15 | 18.73 | Купить |
| Starter - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежемесячно | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Нет в наличии |
| Starter - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежемесячно | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Нет в наличии |
| Starter - New York | New York | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежемесячно | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Нет в наличии |
| Starter - London | London | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежемесячно | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Нет в наличии |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежемесячно | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Купить |
| Starter - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежемесячно | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Нет в наличии |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Ежемесячно | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Купить |
| Starter - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Ежегодно | 89.95 EUR | 8.79 | 17.367 | Нет в наличии |
| Starter - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Ежемесячно | 8.95 EUR | 10.49 | 14.545 | Нет в наличии |
Базовый#
| Тариф | Локация | vCPU | Память | Канал | Диск | Период оплаты | Цена | В месяц (USD) | Оценка | Ссылка |
| Essential - New York | New York | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 лет | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | Нет в наличии |
| Essential - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 лет | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | Нет в наличии |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 лет | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | Купить |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 лет | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | Купить |
| Essential - New York | New York | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежегодно | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | Нет в наличии |
| Essential - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежегодно | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | Нет в наличии |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежегодно | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | Купить |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежегодно | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | Купить |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | 5 лет | 359.95 EUR | 7.03 | 21.796 | Купить |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | 5 лет | 359.95 EUR | 7.03 | 21.796 | Купить |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | 5 лет | 359.95 EUR | 7.03 | 21.796 | Купить |
| Essential - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 лет | 359.95 EUR | 7.03 | 21.662 | Нет в наличии |
| Essential - London | London | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 лет | 359.95 EUR | 7.03 | 21.662 | Нет в наличии |
| Essential - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 лет | 359.95 EUR | 7.03 | 21.662 | Нет в наличии |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежемесячно | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | Купить |
| Essential - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежемесячно | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | Нет в наличии |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежемесячно | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | Купить |
| Essential - New York | New York | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежемесячно | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | Нет в наличии |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Ежегодно | 79.95 EUR | 7.81 | 19.625 | Купить |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Ежегодно | 79.95 EUR | 7.81 | 19.625 | Купить |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Ежегодно | 79.95 EUR | 7.81 | 19.625 | Купить |
| Essential - London | London | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежегодно | 79.95 EUR | 7.81 | 19.504 | Нет в наличии |
| Essential - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежегодно | 79.95 EUR | 7.81 | 19.504 | Нет в наличии |
| Essential - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежегодно | 79.95 EUR | 7.81 | 19.504 | Нет в наличии |
| Essential - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | 5 лет | 419.95 EUR | 8.20 | 18.681 | Нет в наличии |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Ежемесячно | 7.95 EUR | 9.32 | 16.448 | Купить |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Ежемесячно | 7.95 EUR | 9.32 | 16.448 | Купить |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Ежемесячно | 7.95 EUR | 9.32 | 16.448 | Купить |
| Essential - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежемесячно | 7.95 EUR | 9.32 | 16.346 | Нет в наличии |
| Essential - London | London | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежемесячно | 7.95 EUR | 9.32 | 16.346 | Нет в наличии |
| Essential - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Ежемесячно | 7.95 EUR | 9.32 | 16.346 | Нет в наличии |
| Essential - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Ежегодно | 99.95 EUR | 9.76 | 15.698 | Нет в наличии |
| Essential - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Ежемесячно | 9.95 EUR | 11.66 | 13.14 | Нет в наличии |
Pro#
| Тариф | Локация | vCPU | Память | Канал | Диск | Период оплаты | Цена | В месяц (USD) | Оценка | Ссылка |
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 лет | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | Купить |
| Pro - Seattle | Seattle | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 лет | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | Нет в наличии |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 лет | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | Купить |
| Pro - New York | New York | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 лет | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | Нет в наличии |
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежегодно | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | Купить |
| Pro - Seattle | Seattle | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежегодно | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | Нет в наличии |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежегодно | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | Купить |
| Pro - New York | New York | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежегодно | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | Нет в наличии |
| Pro - New York | New York | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежемесячно | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | Нет в наличии |
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежемесячно | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | Купить |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежемесячно | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | Купить |
| Pro - Seattle | Seattle | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежемесячно | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | Нет в наличии |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | 5 лет | 419.95 EUR | 8.20 | 18.94 | Купить |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | 5 лет | 419.95 EUR | 8.20 | 18.94 | Купить |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | 5 лет | 419.95 EUR | 8.20 | 18.94 | Нет в наличии |
| Pro - Sydney | Sydney | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 лет | 419.95 EUR | 8.20 | 18.786 | Нет в наличии |
| Pro - London | London | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 лет | 419.95 EUR | 8.20 | 18.786 | Нет в наличии |
| Pro - Osaka | Osaka | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 лет | 419.95 EUR | 8.20 | 18.786 | Нет в наличии |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Ежегодно | 99.95 EUR | 9.76 | 15.916 | Купить |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Ежегодно | 99.95 EUR | 9.76 | 15.916 | Купить |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Ежегодно | 99.95 EUR | 9.76 | 15.916 | Нет в наличии |
| Pro - London | London | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежегодно | 99.95 EUR | 9.76 | 15.787 | Нет в наличии |
| Pro - Osaka | Osaka | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежегодно | 99.95 EUR | 9.76 | 15.787 | Нет в наличии |
| Pro - Sydney | Sydney | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежегодно | 99.95 EUR | 9.76 | 15.787 | Нет в наличии |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Ежемесячно | 9.95 EUR | 11.66 | 13.322 | Купить |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Ежемесячно | 9.95 EUR | 11.66 | 13.322 | Купить |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Ежемесячно | 9.95 EUR | 11.66 | 13.322 | Нет в наличии |
| Pro - Osaka | Osaka | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежемесячно | 9.95 EUR | 11.66 | 13.215 | Нет в наличии |
| Pro - London | London | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежемесячно | 9.95 EUR | 11.66 | 13.215 | Нет в наличии |
| Pro - Sydney | Sydney | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Ежемесячно | 9.95 EUR | 11.66 | 13.215 | Нет в наличии |
| Pro - San Jose | San Jose | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | 5 лет | 899.95 EUR | 17.58 | 8.838 | Нет в наличии |
| Pro - San Jose | San Jose | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Ежегодно | 199.95 EUR | 19.53 | 7.956 | Нет в наличии |
| Pro - San Jose | San Jose | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Ежемесячно | 19.95 EUR | 23.38 | 6.645 | Нет в наличии |
Премиум#
| Тариф | Локация | vCPU | Память | Канал | Диск | Период оплаты | Цена | В месяц (USD) | Оценка | Ссылка |
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 лет | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | Купить |
| Premium - Seattle | Seattle | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 лет | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | Нет в наличии |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 лет | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | Купить |
| Premium - New York | New York | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 лет | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | Нет в наличии |
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежегодно | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | Купить |
| Premium - Seattle | Seattle | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежегодно | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | Нет в наличии |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежегодно | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | Купить |
| Premium - New York | New York | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежегодно | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | Нет в наличии |
| Premium - New York | New York | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежемесячно | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | Нет в наличии |
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежемесячно | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | Купить |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежемесячно | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | Купить |
| Premium - Seattle | Seattle | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежемесячно | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | Нет в наличии |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | 5 лет | 899.95 EUR | 17.58 | 9.134 | Купить |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | 5 лет | 899.95 EUR | 17.58 | 9.134 | Купить |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | 5 лет | 899.95 EUR | 17.58 | 9.134 | Купить |
| Premium - Sydney | Sydney | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 лет | 899.95 EUR | 17.58 | 8.99 | Нет в наличии |
| Premium - London | London | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 лет | 899.95 EUR | 17.58 | 8.99 | Нет в наличии |
| Premium - Osaka | Osaka | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 лет | 899.95 EUR | 17.58 | 8.99 | Нет в наличии |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Ежегодно | 199.95 EUR | 19.53 | 8.221 | Купить |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Ежегодно | 199.95 EUR | 19.53 | 8.221 | Купить |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Ежегодно | 199.95 EUR | 19.53 | 8.221 | Купить |
| Premium - London | London | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежегодно | 199.95 EUR | 19.53 | 8.093 | Нет в наличии |
| Premium - Osaka | Osaka | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежегодно | 199.95 EUR | 19.53 | 8.093 | Нет в наличии |
| Premium - Sydney | Sydney | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежегодно | 199.95 EUR | 19.53 | 8.093 | Нет в наличии |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Ежемесячно | 19.95 EUR | 23.38 | 6.867 | Купить |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Ежемесячно | 19.95 EUR | 23.38 | 6.867 | Купить |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Ежемесячно | 19.95 EUR | 23.38 | 6.867 | Купить |
| Premium - Osaka | Osaka | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежемесячно | 19.95 EUR | 23.38 | 6.759 | Нет в наличии |
| Premium - London | London | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежемесячно | 19.95 EUR | 23.38 | 6.759 | Нет в наличии |
| Premium - Sydney | Sydney | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Ежемесячно | 19.95 EUR | 23.38 | 6.759 | Нет в наличии |
| Premium - San Jose | San Jose | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | 5 лет | 1899.95 EUR | 37.12 | 4.326 | Купить |
| Premium - San Jose | San Jose | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Ежегодно | 399.95 EUR | 39.07 | 4.11 | Купить |
| Premium - San Jose | San Jose | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Ежемесячно | 39.95 EUR | 46.83 | 3.429 | Купить |