October 19, 2023
V.PS VPS Deals#
Updated: 2026-01-08
Starter#
| Title | Location | vCPU | Memory | Bandwidth | Disk | Billing Cycle | Price | Monthly (USD) | Score | Purchase URL |
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | 5 Years | 299.95 EUR | 5.86 | 26.038 | Buy |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | 5 Years | 299.95 EUR | 5.86 | 26.038 | Buy |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | 5 Years | 299.95 EUR | 5.86 | 26.038 | Buy |
| Starter - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 Years | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Out of stock |
| Starter - New York | New York | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 Years | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Out of stock |
| Starter - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 Years | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Out of stock |
| Starter - London | London | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 Years | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Out of stock |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 Years | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Buy |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 Years | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Buy |
| Starter - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | 5 Years | 299.95 EUR | 5.86 | 25.931 | Out of stock |
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Yearly | 69.95 EUR | 6.83 | 22.333 | Buy |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Yearly | 69.95 EUR | 6.83 | 22.333 | Buy |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Yearly | 69.95 EUR | 6.83 | 22.333 | Buy |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Yearly | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Buy |
| Starter - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Yearly | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Out of stock |
| Starter - London | London | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Yearly | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Out of stock |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Yearly | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Buy |
| Starter - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Yearly | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Out of stock |
| Starter - New York | New York | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Yearly | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Out of stock |
| Starter - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Yearly | 69.95 EUR | 6.83 | 22.241 | Out of stock |
| Starter - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | 5 Years | 399.95 EUR | 7.81 | 19.529 | Out of stock |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Monthly | 6.95 EUR | 8.15 | 18.73 | Buy |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Monthly | 6.95 EUR | 8.15 | 18.73 | Buy |
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Monthly | 6.95 EUR | 8.15 | 18.73 | Buy |
| Starter - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Monthly | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Out of stock |
| Starter - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Monthly | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Out of stock |
| Starter - New York | New York | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Monthly | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Out of stock |
| Starter - London | London | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Monthly | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Out of stock |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Monthly | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Buy |
| Starter - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Monthly | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Out of stock |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | SSD 20 GB | Monthly | 6.95 EUR | 8.15 | 18.653 | Buy |
| Starter - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Yearly | 89.95 EUR | 8.79 | 17.367 | Out of stock |
| Starter - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 1 GB | 1000 Mbps | NVMe 20 GB | Monthly | 8.95 EUR | 10.49 | 14.545 | Out of stock |
Essential#
| Title | Location | vCPU | Memory | Bandwidth | Disk | Billing Cycle | Price | Monthly (USD) | Score | Purchase URL |
| Essential - New York | New York | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 Years | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | Out of stock |
| Essential - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 Years | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | Out of stock |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 Years | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | Buy |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 Years | 359.95 EUR | 7.03 | 26.244 | Buy |
| Essential - New York | New York | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Yearly | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | Out of stock |
| Essential - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Yearly | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | Out of stock |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Yearly | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | Buy |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Yearly | 79.95 EUR | 7.81 | 23.63 | Buy |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | 5 Years | 359.95 EUR | 7.03 | 21.796 | Buy |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | 5 Years | 359.95 EUR | 7.03 | 21.796 | Buy |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | 5 Years | 359.95 EUR | 7.03 | 21.796 | Buy |
| Essential - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 Years | 359.95 EUR | 7.03 | 21.662 | Out of stock |
| Essential - London | London | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 Years | 359.95 EUR | 7.03 | 21.662 | Out of stock |
| Essential - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | 5 Years | 359.95 EUR | 7.03 | 21.662 | Out of stock |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Monthly | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | Buy |
| Essential - Seattle | Seattle | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Monthly | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | Out of stock |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Monthly | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | Buy |
| Essential - New York | New York | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Monthly | 7.95 EUR | 9.32 | 19.804 | Out of stock |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Yearly | 79.95 EUR | 7.81 | 19.625 | Buy |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Yearly | 79.95 EUR | 7.81 | 19.625 | Buy |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Yearly | 79.95 EUR | 7.81 | 19.625 | Buy |
| Essential - London | London | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Yearly | 79.95 EUR | 7.81 | 19.504 | Out of stock |
| Essential - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Yearly | 79.95 EUR | 7.81 | 19.504 | Out of stock |
| Essential - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Yearly | 79.95 EUR | 7.81 | 19.504 | Out of stock |
| Essential - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | 5 Years | 419.95 EUR | 8.20 | 18.681 | Out of stock |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Monthly | 7.95 EUR | 9.32 | 16.448 | Buy |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Monthly | 7.95 EUR | 9.32 | 16.448 | Buy |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Monthly | 7.95 EUR | 9.32 | 16.448 | Buy |
| Essential - Osaka | Osaka | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Monthly | 7.95 EUR | 9.32 | 16.346 | Out of stock |
| Essential - London | London | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Monthly | 7.95 EUR | 9.32 | 16.346 | Out of stock |
| Essential - Sydney | Sydney | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | SSD 30 GB | Monthly | 7.95 EUR | 9.32 | 16.346 | Out of stock |
| Essential - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Yearly | 99.95 EUR | 9.76 | 15.698 | Out of stock |
| Essential - San Jose | San Jose | 2 vCPU | 2 GB | 1000 Mbps | NVMe 30 GB | Monthly | 9.95 EUR | 11.66 | 13.14 | Out of stock |
Pro#
| Title | Location | vCPU | Memory | Bandwidth | Disk | Billing Cycle | Price | Monthly (USD) | Score | Purchase URL |
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 Years | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | Buy |
| Pro - Seattle | Seattle | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 Years | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | Out of stock |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 Years | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | Buy |
| Pro - New York | New York | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 Years | 419.95 EUR | 8.20 | 30.567 | Out of stock |
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Yearly | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | Buy |
| Pro - Seattle | Seattle | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Yearly | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | Out of stock |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Yearly | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | Buy |
| Pro - New York | New York | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Yearly | 99.95 EUR | 9.76 | 25.687 | Out of stock |
| Pro - New York | New York | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Monthly | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | Out of stock |
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Monthly | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | Buy |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Monthly | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | Buy |
| Pro - Seattle | Seattle | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Monthly | 9.95 EUR | 11.66 | 21.501 | Out of stock |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | 5 Years | 419.95 EUR | 8.20 | 18.94 | Buy |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | 5 Years | 419.95 EUR | 8.20 | 18.94 | Buy |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | 5 Years | 419.95 EUR | 8.20 | 18.94 | Out of stock |
| Pro - Sydney | Sydney | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 Years | 419.95 EUR | 8.20 | 18.786 | Out of stock |
| Pro - London | London | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 Years | 419.95 EUR | 8.20 | 18.786 | Out of stock |
| Pro - Osaka | Osaka | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | 5 Years | 419.95 EUR | 8.20 | 18.786 | Out of stock |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Yearly | 99.95 EUR | 9.76 | 15.916 | Buy |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Yearly | 99.95 EUR | 9.76 | 15.916 | Buy |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Yearly | 99.95 EUR | 9.76 | 15.916 | Out of stock |
| Pro - London | London | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Yearly | 99.95 EUR | 9.76 | 15.787 | Out of stock |
| Pro - Osaka | Osaka | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Yearly | 99.95 EUR | 9.76 | 15.787 | Out of stock |
| Pro - Sydney | Sydney | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Yearly | 99.95 EUR | 9.76 | 15.787 | Out of stock |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Monthly | 9.95 EUR | 11.66 | 13.322 | Buy |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Monthly | 9.95 EUR | 11.66 | 13.322 | Buy |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Monthly | 9.95 EUR | 11.66 | 13.322 | Out of stock |
| Pro - Osaka | Osaka | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Monthly | 9.95 EUR | 11.66 | 13.215 | Out of stock |
| Pro - London | London | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Monthly | 9.95 EUR | 11.66 | 13.215 | Out of stock |
| Pro - Sydney | Sydney | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | SSD 40 GB | Monthly | 9.95 EUR | 11.66 | 13.215 | Out of stock |
| Pro - San Jose | San Jose | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | 5 Years | 899.95 EUR | 17.58 | 8.838 | Out of stock |
| Pro - San Jose | San Jose | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Yearly | 199.95 EUR | 19.53 | 7.956 | Out of stock |
| Pro - San Jose | San Jose | 4 vCPU | 4 GB | 1000 Mbps | NVMe 40 GB | Monthly | 19.95 EUR | 23.38 | 6.645 | Out of stock |
Premium#
| Title | Location | vCPU | Memory | Bandwidth | Disk | Billing Cycle | Price | Monthly (USD) | Score | Purchase URL |
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 Years | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | Buy |
| Premium - Seattle | Seattle | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 Years | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | Out of stock |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 Years | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | Buy |
| Premium - New York | New York | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 Years | 899.95 EUR | 17.58 | 21.817 | Out of stock |
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Yearly | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | Buy |
| Premium - Seattle | Seattle | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Yearly | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | Out of stock |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Yearly | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | Buy |
| Premium - New York | New York | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Yearly | 199.95 EUR | 19.53 | 19.639 | Out of stock |
| Premium - New York | New York | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Monthly | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | Out of stock |
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Monthly | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | Buy |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Monthly | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | Buy |
| Premium - Seattle | Seattle | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Monthly | 19.95 EUR | 23.38 | 16.403 | Out of stock |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | 5 Years | 899.95 EUR | 17.58 | 9.134 | Buy |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | 5 Years | 899.95 EUR | 17.58 | 9.134 | Buy |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | 5 Years | 899.95 EUR | 17.58 | 9.134 | Buy |
| Premium - Sydney | Sydney | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 Years | 899.95 EUR | 17.58 | 8.99 | Out of stock |
| Premium - London | London | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 Years | 899.95 EUR | 17.58 | 8.99 | Out of stock |
| Premium - Osaka | Osaka | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | 5 Years | 899.95 EUR | 17.58 | 8.99 | Out of stock |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Yearly | 199.95 EUR | 19.53 | 8.221 | Buy |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Yearly | 199.95 EUR | 19.53 | 8.221 | Buy |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Yearly | 199.95 EUR | 19.53 | 8.221 | Buy |
| Premium - London | London | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Yearly | 199.95 EUR | 19.53 | 8.093 | Out of stock |
| Premium - Osaka | Osaka | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Yearly | 199.95 EUR | 19.53 | 8.093 | Out of stock |
| Premium - Sydney | Sydney | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Yearly | 199.95 EUR | 19.53 | 8.093 | Out of stock |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Monthly | 19.95 EUR | 23.38 | 6.867 | Buy |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Monthly | 19.95 EUR | 23.38 | 6.867 | Buy |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Monthly | 19.95 EUR | 23.38 | 6.867 | Buy |
| Premium - Osaka | Osaka | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Monthly | 19.95 EUR | 23.38 | 6.759 | Out of stock |
| Premium - London | London | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Monthly | 19.95 EUR | 23.38 | 6.759 | Out of stock |
| Premium - Sydney | Sydney | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | SSD 80 GB | Monthly | 19.95 EUR | 23.38 | 6.759 | Out of stock |
| Premium - San Jose | San Jose | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | 5 Years | 1899.95 EUR | 37.12 | 4.326 | Buy |
| Premium - San Jose | San Jose | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Yearly | 399.95 EUR | 39.07 | 4.11 | Buy |
| Premium - San Jose | San Jose | 8 vCPU | 8 GB | 1000 Mbps | NVMe 80 GB | Monthly | 39.95 EUR | 46.83 | 3.429 | Buy |