2025 年 V.PS 服务器推荐,高端优化路线 1Gbps 大带宽,低至 €6.95 每月 ¶
V.PS 简介 ¶
V.PS 是一家知名的 VPS 服务提供商,由爱沙尼亚和德国公司运营,拥有强大的技术实力。V.PS 在全球多个国家设有数据中心,包括阿姆斯特丹,杜塞尔多夫,法兰克福,伦敦,纽约,西雅图等地。
网络优势 ¶
- 欧洲机房:使用高端联通国际网络
- 美国机房:采用双重 VIP 线路,适合各运营商用户
- 日本东京机房:软银网络,联通用户访问速度极快
V.PS 提供多种配置选择,从入门级每月几美元到高端顶配版本,可满足不同用户需求。
V.PS 官网与支付方式 ¶
- 官网: https://v.ps/
- 支付方式:支持 支付宝 、PayPal、信用卡和银行转账等
2025 年 V.PS 产品配置一览 ¶
注意: 建议使用真实信息下单,虚假信息可能导致账户被封禁。
下单前请自行测速决定是否购买 https://v.ps/speedtest/ 。
根据使用体验,V.PS 在连接操作上延迟最低,体验最流畅,强烈推荐!
所有产品默认配备 1 Gbps 端口。
更新时间:2025-05-08
V.PS Starter 入门款 ¶
位置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.73 | 购买 |
Amsterdam | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.333 | 购买 |
Amsterdam | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 26.038 | 购买 |
Düsseldorf | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 购买 |
Düsseldorf | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 购买 |
Düsseldorf | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 购买 |
Frankfurt | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.73 | 购买 |
Frankfurt | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.333 | 购买 |
Frankfurt | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 26.038 | 购买 |
Tallinn | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 购买 |
Tallinn | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 购买 |
Tallinn | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 购买 |
London | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 缺货 |
London | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 缺货 |
London | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 缺货 |
San Jose | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 月付 | 8.95EUR | 73.36 | 14.545 | 购买 |
San Jose | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 年付 | 89.95EUR | 61.44 | 17.367 | 购买 |
San Jose | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 5 年付 | 399.95EUR | 54.64 | 19.529 | 购买 |
New York | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 缺货 |
New York | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 缺货 |
New York | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 缺货 |
Seattle | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 缺货 |
Seattle | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 缺货 |
Seattle | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 缺货 |
Osaka | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 缺货 |
Osaka | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 缺货 |
Osaka | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 缺货 |
Tokyo | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.73 | 购买 |
Tokyo | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.333 | 购买 |
Tokyo | 2核 | 1G | NVMe 20G | 1024G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 26.038 | 购买 |
Sydney | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 缺货 |
Sydney | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 缺货 |
Sydney | 2核 | 1G | SSD 20G | 1024G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 缺货 |
V.PS Essential 基础款 ¶
位置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.448 | 购买 |
Amsterdam | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.625 | 购买 |
Amsterdam | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.796 | 购买 |
Düsseldorf | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 19.804 | 购买 |
Düsseldorf | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 23.63 | 购买 |
Düsseldorf | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 26.244 | 购买 |
Frankfurt | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.448 | 购买 |
Frankfurt | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.625 | 购买 |
Frankfurt | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.796 | 购买 |
Tallinn | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 19.804 | 购买 |
Tallinn | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 23.63 | 购买 |
Tallinn | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 26.244 | 购买 |
London | 2核 | 2G | SSD 30G | 1024G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.346 | 缺货 |
London | 2核 | 2G | SSD 30G | 1024G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.504 | 缺货 |
London | 2核 | 2G | SSD 30G | 1024G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.662 | 缺货 |
San Jose | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.14 | 购买 |
San Jose | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.698 | 购买 |
San Jose | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.681 | 购买 |
New York | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 19.804 | 缺货 |
New York | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 23.63 | 缺货 |
New York | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 26.244 | 缺货 |
Seattle | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 19.804 | 缺货 |
Seattle | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 23.63 | 缺货 |
Seattle | 2核 | 2G | SSD 30G | 2048G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 26.244 | 缺货 |
Osaka | 2核 | 2G | SSD 30G | 1024G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.346 | 缺货 |
Osaka | 2核 | 2G | SSD 30G | 1024G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.504 | 缺货 |
Osaka | 2核 | 2G | SSD 30G | 1024G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.662 | 缺货 |
Tokyo | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.448 | 购买 |
Tokyo | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.625 | 购买 |
Tokyo | 2核 | 2G | NVMe 30G | 1024G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.796 | 购买 |
Sydney | 2核 | 2G | SSD 30G | 1024G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.346 | 缺货 |
Sydney | 2核 | 2G | SSD 30G | 1024G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.504 | 缺货 |
Sydney | 2核 | 2G | SSD 30G | 1024G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.662 | 缺货 |
V.PS Pro 专业款 ¶
位置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.322 | 购买 |
Amsterdam | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.916 | 购买 |
Amsterdam | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.94 | 购买 |
Düsseldorf | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 21.501 | 购买 |
Düsseldorf | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 25.687 | 购买 |
Düsseldorf | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 30.567 | 购买 |
Frankfurt | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.322 | 缺货 |
Frankfurt | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.916 | 缺货 |
Frankfurt | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.94 | 缺货 |
Tallinn | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 21.501 | 购买 |
Tallinn | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 25.687 | 购买 |
Tallinn | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 30.567 | 购买 |
London | 4核 | 4G | SSD 40G | 1024G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.215 | 缺货 |
London | 4核 | 4G | SSD 40G | 1024G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.787 | 缺货 |
London | 4核 | 4G | SSD 40G | 1024G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.786 | 缺货 |
San Jose | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.645 | 购买 |
San Jose | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 7.956 | 购买 |
San Jose | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 8.838 | 购买 |
New York | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 21.501 | 缺货 |
New York | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 25.687 | 缺货 |
New York | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 30.567 | 缺货 |
Seattle | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 21.501 | 缺货 |
Seattle | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 25.687 | 缺货 |
Seattle | 4核 | 4G | SSD 40G | 4096G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 30.567 | 缺货 |
Osaka | 4核 | 4G | SSD 40G | 1024G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.215 | 缺货 |
Osaka | 4核 | 4G | SSD 40G | 1024G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.787 | 缺货 |
Osaka | 4核 | 4G | SSD 40G | 1024G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.786 | 缺货 |
Tokyo | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.322 | 缺货 |
Tokyo | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.916 | 缺货 |
Tokyo | 4核 | 4G | NVMe 40G | 1024G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.94 | 缺货 |
Sydney | 4核 | 4G | SSD 40G | 1024G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.215 | 缺货 |
Sydney | 4核 | 4G | SSD 40G | 1024G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.787 | 缺货 |
Sydney | 4核 | 4G | SSD 40G | 1024G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.786 | 缺货 |
V.PS Pro 顶配款 ¶
位置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.867 | 购买 |
Amsterdam | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.221 | 购买 |
Amsterdam | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 9.134 | 购买 |
Düsseldorf | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 16.403 | 购买 |
Düsseldorf | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 19.639 | 购买 |
Düsseldorf | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 21.817 | 购买 |
Frankfurt | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.867 | 购买 |
Frankfurt | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.221 | 购买 |
Frankfurt | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 9.134 | 购买 |
Tallinn | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 16.403 | 购买 |
Tallinn | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 19.639 | 购买 |
Tallinn | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 21.817 | 购买 |
London | 8核 | 8G | SSD 80G | 1024G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.759 | 缺货 |
London | 8核 | 8G | SSD 80G | 1024G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.093 | 缺货 |
London | 8核 | 8G | SSD 80G | 1024G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 8.99 | 缺货 |
San Jose | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 月付 | 39.95EUR | 327.46 | 3.429 | 购买 |
San Jose | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 年付 | 399.95EUR | 273.19 | 4.11 | 购买 |
San Jose | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 5 年付 | 1899.95EUR | 259.56 | 4.326 | 购买 |
New York | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 16.403 | 缺货 |
New York | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 19.639 | 缺货 |
New York | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 21.817 | 缺货 |
Seattle | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 16.403 | 缺货 |
Seattle | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 19.639 | 缺货 |
Seattle | 8核 | 8G | SSD 80G | 8192G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 21.817 | 缺货 |
Osaka | 8核 | 8G | SSD 80G | 1024G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.759 | 缺货 |
Osaka | 8核 | 8G | SSD 80G | 1024G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.093 | 缺货 |
Osaka | 8核 | 8G | SSD 80G | 1024G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 8.99 | 缺货 |
Tokyo | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.867 | 购买 |
Tokyo | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.221 | 购买 |
Tokyo | 8核 | 8G | NVMe 80G | 1024G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 9.134 | 购买 |
Sydney | 8核 | 8G | SSD 80G | 1024G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.759 | 缺货 |
Sydney | 8核 | 8G | SSD 80G | 1024G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.093 | 缺货 |
Sydney | 8核 | 8G | SSD 80G | 1024G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 8.99 | 缺货 |