2026 年 V.PS 服务器推荐,高端优化路线 1Gbps 大带宽,低至 €6.95 每月 #
V.PS 简介 #
V.PS 是一家知名的 VPS 服务提供商,由爱沙尼亚和德国公司运营,拥有强大的技术实力。V.PS 在全球多个国家设有数据中心,包括阿姆斯特丹,杜塞尔多夫,法兰克福,伦敦,纽约,西雅图等地。
网络优势 #
- 欧洲机房:使用高端联通国际网络
- 美国机房:采用双重 VIP 线路,适合各运营商用户
- 日本东京机房:软银网络,联通用户访问速度极快
V.PS 提供多种配置选择,从入门级每月几美元到高端顶配版本,可满足不同用户需求。
V.PS 官网与支付方式 #
- 官网: https://v.ps/
- 支付方式:支持 支付宝 、PayPal、信用卡和银行转账等
2026 年 V.PS 产品配置一览 #
**注意:**建议使用真实信息下单,虚假信息可能导致账户被封禁。
下单前请自行测速决定是否购买 https://v.ps/speedtest/ 。
根据使用体验,V.PS 在连接操作上延迟最低,体验最流畅,强烈推荐!
所有产品默认配备 1 Gbps 端口。
更新时间:2026-01-08
V.PS Starter 入门款 #
| 标题 | 位置 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 26.038 | 购买 |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 26.038 | 购买 |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 26.038 | 购买 |
| Starter - Sydney | Sydney | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 缺货 |
| Starter - New York | New York | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 缺货 |
| Starter - Osaka | Osaka | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 缺货 |
| Starter - London | London | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 缺货 |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 购买 |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 购买 |
| Starter - Seattle | Seattle | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 5 年付 | 299.95EUR | 40.98 | 25.931 | 缺货 |
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.333 | 购买 |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.333 | 购买 |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.333 | 购买 |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 购买 |
| Starter - Seattle | Seattle | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 缺货 |
| Starter - London | London | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 缺货 |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 购买 |
| Starter - Osaka | Osaka | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 缺货 |
| Starter - New York | New York | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 缺货 |
| Starter - Sydney | Sydney | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 年付 | 69.95EUR | 47.78 | 22.241 | 缺货 |
| Starter - San Jose | San Jose | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 5 年付 | 399.95EUR | 54.64 | 19.529 | 缺货 |
| Starter - Tokyo | Tokyo | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.73 | 购买 |
| Starter - Amsterdam | Amsterdam | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.73 | 购买 |
| Starter - Frankfurt | Frankfurt | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.73 | 购买 |
| Starter - Seattle | Seattle | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 缺货 |
| Starter - Osaka | Osaka | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 缺货 |
| Starter - New York | New York | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 缺货 |
| Starter - London | London | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 缺货 |
| Starter - Tallinn | Tallinn | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 购买 |
| Starter - Sydney | Sydney | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 缺货 |
| Starter - Düsseldorf | Düsseldorf | 2核 | 1G | 1000Mbps | SSD 20G | 月付 | 6.95EUR | 56.97 | 18.653 | 购买 |
| Starter - San Jose | San Jose | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 年付 | 89.95EUR | 61.44 | 17.367 | 缺货 |
| Starter - San Jose | San Jose | 2核 | 1G | 1000Mbps | NVMe 20G | 月付 | 8.95EUR | 73.36 | 14.545 | 缺货 |
V.PS Essential 基础款 #
| 标题 | 位置 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential - New York | New York | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 26.244 | 缺货 |
| Essential - Seattle | Seattle | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 26.244 | 缺货 |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 26.244 | 购买 |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 26.244 | 购买 |
| Essential - New York | New York | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 23.63 | 缺货 |
| Essential - Seattle | Seattle | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 23.63 | 缺货 |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 23.63 | 购买 |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 23.63 | 购买 |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.796 | 购买 |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.796 | 购买 |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.796 | 购买 |
| Essential - Osaka | Osaka | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.662 | 缺货 |
| Essential - London | London | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.662 | 缺货 |
| Essential - Sydney | Sydney | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 5 年付 | 359.95EUR | 49.17 | 21.662 | 缺货 |
| Essential - Tallinn | Tallinn | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 19.804 | 购买 |
| Essential - Seattle | Seattle | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 19.804 | 缺货 |
| Essential - Düsseldorf | Düsseldorf | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 19.804 | 购买 |
| Essential - New York | New York | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 19.804 | 缺货 |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.625 | 购买 |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.625 | 购买 |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.625 | 购买 |
| Essential - London | London | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.504 | 缺货 |
| Essential - Sydney | Sydney | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.504 | 缺货 |
| Essential - Osaka | Osaka | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 年付 | 79.95EUR | 54.61 | 19.504 | 缺货 |
| Essential - San Jose | San Jose | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.681 | 缺货 |
| Essential - Tokyo | Tokyo | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.448 | 购买 |
| Essential - Amsterdam | Amsterdam | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.448 | 购买 |
| Essential - Frankfurt | Frankfurt | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.448 | 购买 |
| Essential - Osaka | Osaka | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.346 | 缺货 |
| Essential - London | London | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.346 | 缺货 |
| Essential - Sydney | Sydney | 2核 | 2G | 1000Mbps | SSD 30G | 月付 | 7.95EUR | 65.16 | 16.346 | 缺货 |
| Essential - San Jose | San Jose | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.698 | 缺货 |
| Essential - San Jose | San Jose | 2核 | 2G | 1000Mbps | NVMe 30G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.14 | 缺货 |
V.PS Pro 专业款 #
| 标题 | 位置 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 30.567 | 购买 |
| Pro - Seattle | Seattle | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 30.567 | 缺货 |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 30.567 | 购买 |
| Pro - New York | New York | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 30.567 | 缺货 |
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 25.687 | 购买 |
| Pro - Seattle | Seattle | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 25.687 | 缺货 |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 25.687 | 购买 |
| Pro - New York | New York | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 25.687 | 缺货 |
| Pro - New York | New York | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 21.501 | 缺货 |
| Pro - Düsseldorf | Düsseldorf | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 21.501 | 购买 |
| Pro - Tallinn | Tallinn | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 21.501 | 购买 |
| Pro - Seattle | Seattle | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 21.501 | 缺货 |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.94 | 购买 |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.94 | 购买 |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.94 | 缺货 |
| Pro - Sydney | Sydney | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.786 | 缺货 |
| Pro - London | London | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.786 | 缺货 |
| Pro - Osaka | Osaka | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 5 年付 | 419.95EUR | 57.37 | 18.786 | 缺货 |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.916 | 购买 |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.916 | 购买 |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.916 | 缺货 |
| Pro - London | London | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.787 | 缺货 |
| Pro - Osaka | Osaka | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.787 | 缺货 |
| Pro - Sydney | Sydney | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 年付 | 99.95EUR | 68.27 | 15.787 | 缺货 |
| Pro - Tokyo | Tokyo | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.322 | 购买 |
| Pro - Amsterdam | Amsterdam | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.322 | 购买 |
| Pro - Frankfurt | Frankfurt | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.322 | 缺货 |
| Pro - Osaka | Osaka | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.215 | 缺货 |
| Pro - London | London | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.215 | 缺货 |
| Pro - Sydney | Sydney | 4核 | 4G | 1000Mbps | SSD 40G | 月付 | 9.95EUR | 81.56 | 13.215 | 缺货 |
| Pro - San Jose | San Jose | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 8.838 | 缺货 |
| Pro - San Jose | San Jose | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 7.956 | 缺货 |
| Pro - San Jose | San Jose | 4核 | 4G | 1000Mbps | NVMe 40G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.645 | 缺货 |
V.PS Pro 顶配款 #
| 标题 | 位置 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 计费周期 | 价格 | 月均 (元) | 分数 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 21.817 | 购买 |
| Premium - Seattle | Seattle | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 21.817 | 缺货 |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 21.817 | 购买 |
| Premium - New York | New York | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 21.817 | 缺货 |
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 19.639 | 购买 |
| Premium - Seattle | Seattle | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 19.639 | 缺货 |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 19.639 | 购买 |
| Premium - New York | New York | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 19.639 | 缺货 |
| Premium - New York | New York | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 16.403 | 缺货 |
| Premium - Düsseldorf | Düsseldorf | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 16.403 | 购买 |
| Premium - Tallinn | Tallinn | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 16.403 | 购买 |
| Premium - Seattle | Seattle | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 16.403 | 缺货 |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 9.134 | 购买 |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 9.134 | 购买 |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 9.134 | 购买 |
| Premium - Sydney | Sydney | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 8.99 | 缺货 |
| Premium - London | London | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 8.99 | 缺货 |
| Premium - Osaka | Osaka | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 5 年付 | 899.95EUR | 122.94 | 8.99 | 缺货 |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.221 | 购买 |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.221 | 购买 |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.221 | 购买 |
| Premium - London | London | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.093 | 缺货 |
| Premium - Osaka | Osaka | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.093 | 缺货 |
| Premium - Sydney | Sydney | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 年付 | 199.95EUR | 136.58 | 8.093 | 缺货 |
| Premium - Tokyo | Tokyo | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.867 | 购买 |
| Premium - Amsterdam | Amsterdam | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.867 | 购买 |
| Premium - Frankfurt | Frankfurt | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.867 | 购买 |
| Premium - Osaka | Osaka | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.759 | 缺货 |
| Premium - London | London | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.759 | 缺货 |
| Premium - Sydney | Sydney | 8核 | 8G | 1000Mbps | SSD 80G | 月付 | 19.95EUR | 163.52 | 6.759 | 缺货 |
| Premium - San Jose | San Jose | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 5 年付 | 1899.95EUR | 259.56 | 4.326 | 购买 |
| Premium - San Jose | San Jose | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 年付 | 399.95EUR | 273.19 | 4.11 | 购买 |
| Premium - San Jose | San Jose | 8核 | 8G | 1000Mbps | NVMe 80G | 月付 | 39.95EUR | 327.46 | 3.429 | 购买 |