比价表 · 305 · 数据更新于 2026-11-01
月付 100–500 元 VPS
月付 100–500 元(年付按月均折算)的 VPS 套餐,共 305 个,按性价比分排序。数据更新于 2026-11-01。分数第一:DMIT 2核 4G SSD 80G,月付 ¥112.67。最低月付:狗云 4核 4G SSD 80G,月付 ¥100。分数只算硬件与价格,不测线路和性能。
Top 3
- DMIT G2C4G:2核 4G SSD 80G,月付 ¥112.67,性价比分 73.85
- 狗云 香港-大盘 hk.st.l:4核 4G SSD 1000G,月付 ¥100,性价比分 67.46
- AkileCloud LAXLite-Pro · LAX Lite:4核 8G SSD 60G,月付 ¥129.99,性价比分 65.85
排序依据:有货且有购买链接的套餐,按评分规则的性价比分从高到低,同分取月付更低者,每家商家最多一个。不含线路与性能测试。数据更新于 2026-11-01。
月付 ¥ –
| 购买 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狗云 | 香港-大盘 hk.st.l SSD · 3.5 Gbps · 20000 GB | — | 4 | 4 | 1000 | 月付 | 100.00 元 | 67.5 | 购买 |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.gb.xxxl SSD · 3 Gbps · 12000 GB | — | 8 | 16 | 240 | 月付 | 100.00 元 | 47.3 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-2c-2gb SSD · 3072 GB | — | 2 | 2 | 65 | 15 USD月付 | 100.00 元 | 6.31 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.l SSD · 40 Mbps · 1000 GB | — | 4 | 4 | 80 | 月付 | 100.00 元 | 2.59 | 购买 |
| 狗云 | 重庆 cq.s SSD · 50 Mbps · 1000 GB | — | 2 | 4 | 60 | 月付 | 100.00 元 | 2.56 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.xm SSD · 35 Mbps · 750 GB | — | 2 | 4 | 60 | 月付 | 100.00 元 | 1.95 | 购买 |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.bgp.xl SSD · 500 Mbps · 3000 GB | — | 4 | 8 | 120 | 月付 | 110.00 元 | 9.21 | 购买 |
| 搬瓦工 | CN2 GIA ECOMMERCE VPS SSD · 2.5 Gbps · 1000 GB | Los Angeles, China Telecom IDC | 2 | 1 | 20 | 49.99 USD季付 | 111.07 元 | 18.8 | 购买 |
| AkileCloud | LAXPro-Pro · LaxPro SSD · 500 Mbps · 2000 GB | 美国 · LaxPro | 1 | 2 | 30 | 月付 | 112.49 元 | 6.97 | 购买 |
| DMIT | G2C4G SSD · 10 Gbps · 4000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 2 | 4 | 80 | 16.9 USD月付 | 112.67 元 | 73.9 | 购买 |
| DMIT | Pocket SSD · 4 Gbps · 3000 GB | Los Angeles · Eyeball · AS3 | 2 | 2 | 40 | 16.9 USD月付 | 112.67 元 | 32.1 | 购买 |
| DMIT | Pocket SSD · 4 Gbps · 1500 GB | Los Angeles · Premium · AS3 | 2 | 2 | 40 | 16.9 USD月付 | 112.67 元 | 29.4 | 购买 |
| CloudCone | Windows Cloud Compute (WC2) - 1 SSD · 1 Gbps · 3072 GB | Los Angeles, US | 2 | 4 | 60 | 17.48 USD月付 | 116.53 元 | 11.9 | |
| CloudCone | SC2 - Business Plan SSD · 1 Gbps · 3072 GB | Los Angeles, US | 3 | 4 | 80 | 17.56 USD月付 | 117.07 元 | 11.9 | |
| RackNerd | KVM-1GB SSD · 1 Gbps · 1000 GB | — | 2 | 1 | 50 | 17.99 USD月付 | 119.93 元 | 8.04 | 购买 |
| RackNerd | Ryzen-1GB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 1000 GB | — | 1 | 1 | 15 | 17.99 USD月付 | 119.93 元 | 8.00 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-2c-2gb-amd NVMe · 4096 GB | — | 2 | 2 | 60 | 18 USD月付 | 120.00 元 | 7.06 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-2c-2gb-intel NVMe · 4096 GB | — | 2 | 2 | 60 | 18 USD月付 | 120.00 元 | 7.06 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vhf-2c-2gb NVMe · 3072 GB | — | 2 | 2 | 80 | 18 USD月付 | 120.00 元 | 5.41 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.l SSD · 40 Mbps · 1000 GB | — | 4 | 4 | 80 | 月付 | 120.00 元 | 2.16 | 购买 |
| CloudCone | BDAY26-VPS-5 SSD · 1 Gbps · 25600 GB | Los Angeles, USA | 12 | 16 | 320 | 229.99 USD年付 | 127.80 元 | 46.7 | |
| AkileCloud | LAXLite-Pro · LAX Lite SSD · 5 Gbps · 20000 GB | 美国 · LAX Lite | 4 | 8 | 60 | 月付 | 129.99 元 | 65.9 | 购买 |
| 搬瓦工 | PROMO VPS SSD · 1 Gbps · 3072 GB | — | 4 | 4 | 80 | 19.99 USD月付 | 133.27 元 | 10.5 | 购买 |
| 搬瓦工 | DUBAI - ECOMMERCE VPS SSD · 1 Gbps · 500 GB | Dubai, UAE | 2 | 1 | 20 | 19.99 USD月付 | 133.27 元 | 6.46 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-2c-4gb SSD · 3072 GB | — | 2 | 4 | 80 | 20 USD月付 | 133.33 元 | 4.77 | 购买 |
| RackNerd | KVM-2GB SSD · 1 Gbps · 2000 GB | — | 3 | 2 | 75 | 20.59 USD月付 | 137.27 元 | 8.54 | 购买 |
| RackNerd | Ryzen-2GB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 2000 GB | — | 2 | 2 | 20 | 20.59 USD月付 | 137.27 元 | 8.50 | 购买 |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.bgp.xxl SSD · 500 Mbps · 4000 GB | — | 8 | 8 | 160 | 月付 | 140.00 元 | 8.81 | 购买 |
| CloudCone | Hashtag-26-SC2-4-4 SSD · 1 Gbps · 8192 GB | Los Angeles, US | 14 | 16 | 480 | 252.31 USD年付 | 140.20 元 | 17.9 | |
| VMISS | JP.OSA.IIJ.Elite SSD · 750 Mbps · 2500 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 142.86 元 | 7.56 | 购买 |
| VMISS | JP.TKY.IIJ.Elite SSD · 750 Mbps · 2500 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 142.86 元 | 7.56 | 购买 |
| VMISS | JP.TKY.BGP.Elite SSD · 750 Mbps · 2000 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 142.86 元 | 6.86 | 购买 |
| VMISS | US.LA.9929.Elite SSD · 500 Mbps · 2500 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 142.86 元 | 6.24 | 购买 |
| VMISS | US.LA.CMIN2.Elite SSD · 500 Mbps · 2000 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 142.86 元 | 5.54 | 购买 |
| VMISS | CN.HK.BGP.Elite SSD · 150 Mbps · 1600 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 142.86 元 | 3.15 | 购买 |
| VMISS | KR.SEL.INTL.Elite SSD · 60 Mbps · 1600 GB | — | 2 | 4 | 40 | 30 CAD月付 | 142.86 元 | 2.67 | 购买 |
| DMIT | MINI SSD · 8000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 2 | 4 | 80 | 21.9 USD月付 | 146.00 元 | 11.1 | 购买 |
| DMIT | MINI SSD · 8000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 2 | 2 | 60 | 21.9 USD月付 | 146.00 元 | 11.1 | 购买 |
| DMIT | MINI SSD · 8000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 2 | 2 | 60 | 21.9 USD月付 | 146.00 元 | 11.1 | 购买 |
| DMIT | TINY SSD · 1 Gbps · 500 GB | Tokyo · Premium · AS3 | 1 | 1 | 20 | 21.9 USD月付 | 146.00 元 | 5.87 | 购买 |
| 搬瓦工 | ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS NVMe · 2.5 Gbps · 1000 GB | — | 2 | 1 | 20 | 65.89 USD季付 | 146.40 元 | 14.3 | 购买 |
| AkileCloud | HKS-Max SSD · 1.2 Gbps · 6000 GB | 中国香港 · HKS | 2 | 2 | 20 | 月付 | 149.99 元 | 15.5 | 购买 |
| AkileCloud | JPIIJ-Y-Standard · JP原生IP SSD · 1 Gbps · 5000 GB | 日本 · JP原生IP | 1 | 1 | 20 | 月付 | 149.99 元 | 12.9 | 购买 |
| AkileCloud | LAXPremium-Starter · LAX Premium SSD · 200 Mbps · 1000 GB | 美国 · LAX Premium | 2 | 2 | 20 | 月付 | 149.99 元 | 2.42 | 购买 |
| 狗云 | 香港-CLD hk.high.m SSD · 80 Mbps · 2000 GB | — | 4 | 8 | 120 | 月付 | 150.00 元 | 3.32 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.xl SSD · 45 Mbps · 1500 GB | — | 4 | 8 | 120 | 月付 | 150.00 元 | 2.48 | 购买 |
| DMIT | V2C4G SSD · 10 Gbps · 10000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 2 | 4 | 80 | 23.9 USD月付 | 159.33 元 | 59.8 | 购买 |
| AkileCloud | DE9929-Pro · DE 9929 SSD · 500 Mbps · 4000 GB | 德国 · DE 9929 | 2 | 2 | 20 | 月付 | 159.90 元 | 7.43 | 购买 |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · United States SSD · 4000 GB | United States | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 5.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · United Kingdom SSD · 4000 GB | United Kingdom | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 5.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Canada SSD · 4000 GB | Canada | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 5.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Germany SSD · 4000 GB | Germany | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 5.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Poland SSD · 4000 GB | Poland | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 5.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Amsterdam SSD · 4000 GB | Amsterdam | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 5.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Japan (Tokyo) SSD · 4000 GB | Japan (Tokyo) | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 5.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Malaysia SSD · 4000 GB | Malaysia | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 5.20 | |
| Evoxt | [Standard] VM-4 · Australia SSD · 4000 GB | Australia | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 5.20 | |
| Evoxt | [Premium] VM-4 · Hong Kong SSD · 2000 GB | Hong Kong | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 2.70 | |
| Evoxt | [Premium] VM-4 · Japan (Osaka) SSD · 2000 GB | Japan (Osaka) | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 2.70 | |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-4 · Malaysia (Premium) SSD · 1000 GB | Malaysia (Premium) | 4 | 8 | 60 | 23.99 USD月付 | 159.93 元 | 1.45 | |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-2c-4gb-amd NVMe · 5120 GB | — | 2 | 4 | 100 | 24 USD月付 | 160.00 元 | 6.67 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vhp-2c-4gb-intel NVMe · 5120 GB | — | 2 | 4 | 100 | 24 USD月付 | 160.00 元 | 6.67 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vhf-2c-4gb NVMe · 3072 GB | — | 2 | 4 | 128 | 24 USD月付 | 160.00 元 | 4.16 | 购买 |
| AkileCloud | SJCBGP-4096M · SJC BGP SSD · 10 Gbps · 12288 GB | 美国 · SJC BGP | 2 | 4 | 20 | 月付 | 162.25 元 | 61.5 | 购买 |
| RackNerd | KVM-4GB SSD · 1 Gbps · 3000 GB | — | 4 | 4 | 130 | 24.59 USD月付 | 163.93 元 | 8.44 | 购买 |
| RackNerd | Ryzen-4GB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 3000 GB | — | 2 | 4 | 30 | 24.59 USD月付 | 163.93 元 | 8.37 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.xl SSD · 45 Mbps · 1500 GB | — | 4 | 8 | 120 | 月付 | 170.00 元 | 2.19 | 购买 |
| HostDare | BGSSD4 NVMe · 1 Gbps · 50000 GB | Sofia, Bulgaria | 4 | 8 | 200 | 25.99 USD月付 | 173.27 元 | 62.5 | 购买 |
| HostDare | SSD4 NVMe · 1 Gbps · 5000 GB | Los Angeles, USA | 4 | 8 | 200 | 25.99 USD月付 | 173.27 元 | 10.6 | 购买 |
| CloudCone | SSD VPS 6 SSD · 1 Gbps · 25600 GB | USA | 14 | 16 | 480 | 322 USD年付 | 178.87 元 | 33.5 | |
| 狗云 | 香港-大盘 hk.st.xl SSD · 5 Gbps · 40000 GB | — | 8 | 8 | 2000 | 月付 | 180.00 元 | 66.6 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.xxl SSD · 50 Mbps · 2000 GB | — | 8 | 8 | 160 | 月付 | 180.00 元 | 2.75 | 购买 |
| 狗云 | 重庆 cq.m SSD · 75 Mbps · 2000 GB | — | 4 | 8 | 120 | 月付 | 180.00 元 | 2.75 | 购买 |
| VMISS | US.LA.CN2.Elite SSD · 500 Mbps · 1600 GB | — | 2 | 4 | 40 | 38 CAD月付 | 180.95 元 | 3.94 | 购买 |
| RackNerd | KVM-6GB SSD · 1 Gbps · 4000 GB | — | 5 | 6 | 170 | 27.59 USD月付 | 183.93 元 | 8.67 | 购买 |
| RackNerd | Ryzen-6GB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 4000 GB | — | 3 | 6 | 45 | 27.59 USD月付 | 183.93 元 | 8.61 | 购买 |
| RackNerd | Windows VPS 2GB NVMe · 1 Gbps · 2000 GB | — | 1 | 2 | 35 | 27.59 USD月付 | 183.93 元 | 6.34 | 购买 |
| Vultr | [Dedicated CPU] voc-c-1c-2gb-25s-amd NVMe · 4096 GB | — | 1 | 2 | 25 | 28 USD月付 | 186.67 元 | 4.46 | 购买 |
| AkileCloud | LAXPro-Max · LaxPro SSD · 500 Mbps · 3000 GB | 美国 · LaxPro | 2 | 4 | 40 | 月付 | 187.49 元 | 5.29 | 购买 |
| HostDare | ASSD4 NVMe · 1 Gbps · 5000 GB | Los Angeles, USA | 4 | 8 | 200 | 28.99 USD月付 | 193.27 元 | 9.50 | 购买 |
| AkileCloud | HKLite-100M独享 SSD · 100 Mbps | 中国香港 · HKLite | 2 | 2 | 20 | 月付 | 199.00 元 | 0.48 | 购买 |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · United States SSD · 5000 GB | United States | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 5.24 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · United Kingdom SSD · 5000 GB | United Kingdom | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 5.24 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Canada SSD · 5000 GB | Canada | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 5.24 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Germany SSD · 5000 GB | Germany | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 5.24 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Poland SSD · 5000 GB | Poland | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 5.24 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Amsterdam SSD · 5000 GB | Amsterdam | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 5.24 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Japan (Tokyo) SSD · 5000 GB | Japan (Tokyo) | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 5.24 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Malaysia SSD · 5000 GB | Malaysia | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 5.24 | |
| Evoxt | [Standard] VM-6 · Australia SSD · 5000 GB | Australia | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 5.24 | |
| Evoxt | [Premium] VM-6 · Hong Kong SSD · 2000 GB | Hong Kong | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 2.24 | |
| Evoxt | [Premium] VM-6 · Japan (Osaka) SSD · 2000 GB | Japan (Osaka) | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 2.24 | |
| Evoxt | [Premium Plus] VM-6 · Malaysia (Premium) SSD · 1250 GB | Malaysia (Premium) | 8 | 8 | 60 | 29.99 USD月付 | 199.93 元 | 1.49 | |
| 搬瓦工 | CN2 GIA ECOMMERCE VPS SSD · 2.5 Gbps · 2000 GB | Los Angeles, China Telecom IDC | 3 | 2 | 40 | 89.99 USD季付 | 200.00 元 | 11.5 | 购买 |
| 狗云 | 香港-MG hk.mg.bgp.xxxl SSD · 500 Mbps · 6000 GB | — | 8 | 16 | 240 | 月付 | 200.00 元 | 8.26 | 购买 |
| Vultr | [Dedicated CPU] voc-g-1c-4gb-30s-amd NVMe · 4096 GB | — | 1 | 4 | 30 | 30 USD月付 | 200.00 元 | 4.19 | 购买 |
| RackNerd | Windows VPS 4GB NVMe · 1 Gbps · 2000 GB | — | 2 | 4 | 60 | 30.59 USD月付 | 203.93 元 | 5.79 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.xxl SSD · 50 Mbps · 2000 GB | — | 8 | 8 | 160 | 月付 | 210.00 元 | 2.36 | 购买 |
| AkileCloud | SGLite-Pro SSD · 2 Gbps · 12000 GB | 新加坡 · SGLite | 2 | 2 | 20 | 月付 | 212.49 元 | 20.3 | 购买 |
| CloudCone | SC2 - Professional Plan SSD · 1 Gbps · 3072 GB | Los Angeles, US | 5 | 8 | 160 | 31.99 USD月付 | 213.27 元 | 6.61 | |
| DMIT | MICRO SSD · 16000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AS3 | 4 | 4 | 120 | 32.9 USD月付 | 219.33 元 | 14.7 | 购买 |
| DMIT | MICRO SSD · 16000 GB | Hong Kong · Tier 1 · AS3 | 4 | 4 | 80 | 32.9 USD月付 | 219.33 元 | 14.7 | 购买 |
| DMIT | MICRO SSD · 16000 GB | Tokyo · Tier 1 · AS3 | 4 | 4 | 80 | 32.9 USD月付 | 219.33 元 | 14.7 | 购买 |
| CloudCone | Windows Cloud Compute (WC2) - 2 SSD · 1 Gbps · 5120 GB | Los Angeles, US | 2 | 8 | 120 | 32.9 USD月付 | 219.33 元 | 8.22 | |
| 搬瓦工 | DUBAI - ECOMMERCE VPS SSD · 1 Gbps · 1000 GB | Dubai, UAE | 3 | 2 | 40 | 32.99 USD月付 | 219.93 元 | 4.40 | 购买 |
| AkileCloud | JPIIJ-Y-Pro · JP原生IP SSD · 1 Gbps · 10000 GB | 日本 · JP原生IP | 2 | 2 | 20 | 月付 | 219.99 元 | 13.8 | 购买 |
| DMIT | STARTER SSD · 10 Gbps · 5000 GB | Los Angeles · Eyeball · AS3 | 2 | 2 | 80 | 34.9 USD月付 | 232.67 元 | 36.6 | 购买 |
| DMIT | STARTER SSD · 10 Gbps · 3000 GB | Los Angeles · Premium · AS3 | 2 | 2 | 80 | 34.9 USD月付 | 232.67 元 | 34.9 | 购买 |
| AkileCloud | SGBase-UNLIMITED-500M · SGBGP Base SSD · 500 Mbps | 新加坡 · SGBGP Base | 1 | 2 | 10 | 月付 | 235.00 元 | 1.79 | 购买 |
| AkileCloud | JPBase-UNLIMITED-500M SSD · 500 Mbps | 日本 · JPBase | 1 | 2 | 10 | 月付 | 235.00 元 | 1.63 | 购买 |
| AkileCloud | IT-UNLIMITED-500M · IT BGP SSD · 500 Mbps | 意大利 · IT BGP | 1 | 2 | 10 | 月付 | 235.00 元 | 1.63 | 购买 |
| AkileCloud | NL-UNLIMITED-500M · NL BGP SSD · 500 Mbps | 荷兰 · NL BGP | 1 | 2 | 10 | 月付 | 235.00 元 | 1.63 | 购买 |
| AkileCloud | DEBase-UNLIMITED-500M · DEBGP Base SSD · 500 Mbps | 德国 · DEBGP Base | 1 | 2 | 10 | 月付 | 235.00 元 | 1.63 | 购买 |
| HostDare | CAMD3 NVMe · 80 Mbps · 1500 GB | Los Angeles, USA | 3 | 4 | 100 | 105.99 USD季付 | 235.53 元 | 1.73 | 购买 |
| RackNerd | Windows VPS 6GB NVMe · 1 Gbps · 3000 GB | — | 2 | 6 | 85 | 35.59 USD月付 | 237.27 元 | 5.86 | 购买 |
| AkileCloud | HKL-TW-Pro SSD · 2 Gbps · 30000 GB | 中国台湾 · HKL-TW | 2 | 2 | 20 | 月付 | 237.49 元 | 34.8 | 购买 |
| AkileCloud | HKLite-Pro SSD · 2 Gbps · 30000 GB | 中国香港 · HKLite | 2 | 2 | 20 | 月付 | 237.49 元 | 34.8 | 购买 |
| AkileCloud | TWLite-Pro SSD · 2 Gbps · 18000 GB | 中国台湾 · TWLite | 2 | 4 | 20 | 月付 | 237.49 元 | 23.7 | 购买 |
| AkileCloud | UKLite-MAX SSD · 1 Gbps · 20000 GB | 英国 · UKLite | 4 | 4 | 40 | 月付 | 237.49 元 | 20.1 | 购买 |
| RackNerd | KVM-8GB SSD · 1 Gbps · 5000 GB | — | 6 | 8 | 220 | 36.59 USD月付 | 243.93 元 | 7.40 | 购买 |
| RackNerd | Ryzen-8GB (Linux) NVMe · 1 Gbps · 5000 GB | — | 3 | 8 | 75 | 36.59 USD月付 | 243.93 元 | 7.36 | 购买 |
| DMIT | V4C4G SSD · 10 Gbps · 20000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 4 | 4 | 120 | 36.9 USD月付 | 246.00 元 | 46.9 | 购买 |
| DMIT | G4C8G SSD · 10 Gbps · 8000 GB | Los Angeles · Tier 1 · AN5 | 4 | 8 | 160 | 36.9 USD月付 | 246.00 元 | 37.2 | 购买 |
| AkileCloud | JPPro Max SSD · 1.2 Gbps · 3072 GB | 日本 · JPPro | 2 | 2 | 20 | 月付 | 248.75 元 | 6.75 | 购买 |
| CloudCone | BDAY26-VPS-6 SSD · 1 Gbps · 40960 GB | Los Angeles, USA | 18 | 32 | 640 | 449.99 USD年付 | 250.00 元 | 36.5 | |
| 狗云 | 香港-CLD hk.high.l SSD · 80 Mbps · 3000 GB | — | 8 | 16 | 180 | 月付 | 250.00 元 | 2.92 | 购买 |
| 搬瓦工 | ECOMMERCE SLA LOS ANGELES VPS NVMe · 2.5 Gbps · 2000 GB | — | 3 | 2 | 40 | 116.99 USD季付 | 260.00 元 | 8.85 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.xxxl SSD · 50 Mbps · 3000 GB | — | 8 | 16 | 240 | 月付 | 260.00 元 | 2.74 | 购买 |
| DMIT | TINY SSD · 1 Gbps · 800 GB | Hong Kong · Eyeball · AS3 | 1 | 1 | 20 | 39.9 USD月付 | 266.00 元 | 3.45 | 购买 |
| DMIT | TINY SSD · 1 Gbps · 500 GB | Hong Kong · Premium · AS3 | 1 | 1 | 20 | 39.9 USD月付 | 266.00 元 | 3.22 | 购买 |
| 搬瓦工 | PROMO VPS SSD · 1 Gbps · 4096 GB | — | 5 | 8 | 160 | 39.99 USD月付 | 266.60 元 | 6.06 | 购买 |
| Vultr | [Dedicated CPU] voc-m-1c-8gb-50s-amd NVMe · 5120 GB | — | 1 | 8 | 50 | 40 USD月付 | 266.67 元 | 3.95 | 购买 |
| Vultr | [Dedicated CPU] voc-c-2c-4gb-50s-amd NVMe · 5120 GB | — | 2 | 4 | 50 | 40 USD月付 | 266.67 元 | 3.94 | 购买 |
| Vultr | [Shared CPU] vc2-4c-8gb SSD · 4096 GB | — | 4 | 8 | 160 | 40 USD月付 | 266.67 元 | 3.23 | 购买 |
| 狗云 | 重庆 cq.l SSD · 100 Mbps · 3000 GB | — | 8 | 16 | 180 | 月付 | 280.00 元 | 2.66 | 购买 |
| CloudCone | Hashtag-26-SC2-5-5 SSD · 1 Gbps · 10240 GB | Los Angeles, US | 18 | 32 | 960 | 505.5 USD年付 | 280.80 元 | 10.7 | |
| VMISS | JP.OSA.IIJ.Ultra SSD · 1 Gbps · 4000 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 285.71 元 | 5.54 | 购买 |
| VMISS | JP.TKY.IIJ.Ultra SSD · 1 Gbps · 4000 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 285.71 元 | 5.54 | 购买 |
| VMISS | JP.TKY.BGP.Ultra SSD · 1 Gbps · 3200 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 285.71 元 | 4.98 | 购买 |
| VMISS | US.LA.9929.Ultra SSD · 500 Mbps · 4000 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 285.71 元 | 4.23 | 购买 |
| VMISS | US.LA.CMIN2.Ultra SSD · 500 Mbps · 3200 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 285.71 元 | 3.67 | 购买 |
| VMISS | CN.HK.BGP.Ultra SSD · 200 Mbps · 3000 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 285.71 元 | 2.74 | 购买 |
| VMISS | KR.SEL.INTL.Ultra SSD · 75 Mbps · 2600 GB | — | 4 | 8 | 80 | 60 CAD月付 | 285.71 元 | 2.14 | 购买 |
| AkileCloud | HKS-Ultra SSD · 1.2 Gbps · 15000 GB | 中国香港 · HKS | 4 | 4 | 20 | 月付 | 287.49 元 | 15.0 | 购买 |
| AkileCloud | JPHyper-Pro SSD · 2.5 Gbps · 30000 GB | 日本 · JPHyper | 2 | 4 | 20 | 月付 | 289.99 元 | 29.9 | 购买 |
| AkileCloud | LAXPremium-Standard · LAX Premium SSD · 300 Mbps · 2000 GB | 美国 · LAX Premium | 4 | 4 | 30 | 月付 | 289.99 元 | 2.24 | 购买 |
| RackNerd | Windows VPS 8GB NVMe · 1 Gbps · 5000 GB | — | 3 | 8 | 110 | 44.59 USD月付 | 297.27 元 | 6.07 | 购买 |
| AkileCloud | DE9929-Max · DE 9929 SSD · 500 Mbps · 8000 GB | 德国 · DE 9929 | 4 | 4 | 20 | 月付 | 299.90 元 | 6.66 | 购买 |
| Vultr | [Dedicated CPU] voc-c-2c-4gb-75s-amd NVMe · 5120 GB | — | 2 | 4 | 75 | 45 USD月付 | 300.00 元 | 3.53 | 购买 |
| 狗云 | 香港-KC hk.kc.xxxl SSD · 50 Mbps · 3000 GB | — | 8 | 16 | 240 | 月付 | 300.00 元 | 2.38 | 购买 |
| DMIT | STARTER SSD · 1 Gbps · 1000 GB | Tokyo · Premium · AS3 | 1 | 2 | 40 | 45.9 USD月付 | 306.00 元 | 3.14 | 购买 |
| HostDare | JSSD3 NVMe · 80 Mbps · 1500 GB | Tokyo, Japan | 3 | 4 | 80 | 45.99 USD月付 | 306.60 元 | 1.31 | 购买 |
| Evoxt | [Standard] VM-8 · United States SSD · 6000 GB | United States | 8 | 16 | 80 | 47.99 USD月付 | 319.93 元 | 3.94 | |
| Evoxt | [Standard] VM-8 · United Kingdom SSD · 6000 GB | United Kingdom | 8 | 16 | 80 | 47.99 USD月付 | 319.93 元 | 3.94 | |
| Evoxt | [Standard] VM-8 · Canada SSD · 6000 GB | Canada | 8 | 16 | 80 | 47.99 USD月付 | 319.93 元 | 3.94 | |
| Evoxt | [Standard] VM-8 · Germany SSD · 6000 GB | Germany | 8 | 16 | 80 | 47.99 USD月付 | 319.93 元 | 3.94 | |
| Evoxt | [Standard] VM-8 · Poland SSD · 6000 GB | Poland | 8 | 16 | 80 | 47.99 USD月付 | 319.93 元 | 3.94 | |
| Evoxt | [Standard] VM-8 · Amsterdam SSD · 6000 GB | Amsterdam | 8 | 16 | 80 | 47.99 USD月付 | 319.93 元 | 3.94 | |
